Description
Body
Anodized aluminum 6026
Finish
Stainless steel AISI316L / Aged solid brass / Pre-aged solid brass
Installation
Housing box
Power supply cable
35cm NS20N 2x0,5mm² / 35cm NTQ0N 4x0,5mm² (RGB)
Power supply
Constant voltage 24Vdc / Constant voltage 12Vdc (RGB)
Power consumption
2W / 1,3W (RGB)
Luminous flux
136 lm (3000K)
Operating temp.
-20°C ÷ +50°C
IP rating
IP68 (not for permanent immersion)
Insulation class
III
Weight
100g
HB.018
Housing box
ACC.190
Honeycomb louver
ACC.187
Anti-Glare louver
ACC.188
Anti-Glare louver 50%
ACC.189
Anti-Glare louver 70%
ACC.200
Fixing springs
ACC.101
Micro junction connection 3-way 2M+1F 10A 2-pole 0,25–1,5mm² Øcable 5,8–6,9mm – IP68
ACC.127
Micro joint connection 10A 2-pole 0,25–1,5mm² Øcable 5,8–6,9mm – IP68
ACC.225
Pre-assembled male connector on product – IP68
CV00037
Cable 5m
CV00040
Cable 10m
CV00041
Cable 15m
CV00042
Cable 20m
CV00043
Cable 25m
Generate datasheet
| Code | Color temperature | Optic | Finishing | Power | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| C35.22.N.03.02 | 2200K | 10° | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3522N0302_ENG |
| C35.22.N.10.02 | 2200K | 10° | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3522N1002_ENG |
| C35.22.N.21.02 | 2200K | 10° | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3522N2102_ENG |
| C35.22.M.03.02 | 2200K | 20° | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3522M0302_ENG |
| C35.22.M.10.02 | 2200K | 20° | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3522M1002_ENG |
| C35.22.M.21.02 | 2200K | 20° | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3522M2102_ENG |
| C35.22.W.03.02 | 2200K | 41° | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3522W0302_ENG |
| C35.22.W.10.02 | 2200K | 41° | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3522W1002_ENG |
| C35.22.W.21.02 | 2200K | 41° | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3522W2102_ENG |
| C35.22.E.03.02 | 2200K | 10°x45° | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3522E0302_ENG |
| C35.22.E.10.02 | 2200K | 10°x45° | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3522E1002_ENG |
| C35.22.E.21.02 | 2200K | 10°x45° | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3522E2102_ENG |
| C35.22.S.03.02 | 2200K | Satin | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3522S0302_ENG |
| C35.22.S.10.02 | 2200K | Satin | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3522S1002_ENG |
| C35.22.S.21.02 | 2200K | Satin | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3522S2102_ENG |
| C35.27.N.03.02 | 2700K | 10° | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3527N0302_ENG |
| C35.27.N.10.02 | 2700K | 10° | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3527N1002_ENG |
| C35.27.N.21.02 | 2700K | 10° | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3527N2102_ENG |
| C35.27.M.03.02 | 2700K | 20° | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3527M0302_ENG |
| C35.27.M.10.02 | 2700K | 20° | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3527M1002_ENG |
| C35.27.M.21.02 | 2700K | 20° | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3527M2102_ENG |
| C35.27.W.03.02 | 2700K | 41° | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3527W0302_ENG |
| C35.27.W.10.02 | 2700K | 41° | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3527W1002_ENG |
| C35.27.W.21.02 | 2700K | 41° | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3527W2102_ENG |
| C35.27.E.03.02 | 2700K | 10°x45° | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3527E0302_ENG |
| C35.27.E.10.02 | 2700K | 10°x45° | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3527E1002_ENG |
| C35.27.E.21.02 | 2700K | 10°x45° | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3527E2102_ENG |
| C35.27.S.03.02 | 2700K | Satin | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3527S0302_ENG |
| C35.27.S.10.02 | 2700K | Satin | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3527S1002_ENG |
| C35.27.S.21.02 | 2700K | Satin | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3527S2102_ENG |
| C35.30.N.03.02 | 3000K | 10° | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3530N0302_ENG |
| C35.30.N.10.02 | 3000K | 10° | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3530N1002_ENG |
| C35.30.N.21.02 | 3000K | 10° | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3530N2102_ENG |
| C35.30.M.03.02 | 3000K | 20° | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3530M0302_ENG |
| C35.30.M.10.02 | 3000K | 20° | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3530M1002_ENG |
| C35.30.M.21.02 | 3000K | 20° | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3530M2102_ENG |
| C35.30.W.03.02 | 3000K | 41° | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3530W0302_ENG |
| C35.30.W.10.02 | 3000K | 41° | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3530W1002_ENG |
| C35.30.W.21.02 | 3000K | 41° | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3530W2102_ENG |
| C35.30.E.03.02 | 3000K | 10°x45° | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3530E0302_ENG |
| C35.30.E.10.02 | 3000K | 10°x45° | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3530E1002_ENG |
| C35.30.E.21.02 | 3000K | 10°x45° | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3530E2102_ENG |
| C35.30.S.03.02 | 3000K | Satin | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3530S0302_ENG |
| C35.30.S.10.02 | 3000K | Satin | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3530S1002_ENG |
| C35.30.S.21.02 | 3000K | Satin | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3530S2102_ENG |
| C35.40.N.03.02 | 4000K | 10° | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3540N0302_ENG |
| C35.40.N.10.02 | 4000K | 10° | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3540N1002_ENG |
| C35.40.N.21.02 | 4000K | 10° | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3540N2102_ENG |
| C35.40.M.03.02 | 4000K | 20° | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3540M0302_ENG |
| C35.40.M.10.02 | 4000K | 20° | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3540M1002_ENG |
| C35.40.M.21.02 | 4000K | 20° | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3540M2102_ENG |
| C35.40.W.03.02 | 4000K | 41° | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3540W0302_ENG |
| C35.40.W.10.02 | 4000K | 41° | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3540W1002_ENG |
| C35.40.W.21.02 | 4000K | 41° | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3540W2102_ENG |
| C35.40.E.03.02 | 4000K | 10°x45° | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3540E0302_ENG |
| C35.40.E.10.02 | 4000K | 10°x45° | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3540E1002_ENG |
| C35.40.E.21.02 | 4000K | 10°x45° | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3540E2102_ENG |
| C35.40.S.03.02 | 4000K | Satin | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3540S0302_ENG |
| C35.40.S.10.02 | 4000K | Satin | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3540S1002_ENG |
| C35.40.S.21.02 | 4000K | Satin | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3540S2102_ENG |
| C35.22.A.03.02 | 2200K | Asymmetric | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3522A0302_ENG |
| C35.22.A.10.02 | 2200K | Asymmetric | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3522A1002_ENG |
| C35.22.A.21.02 | 2200K | Asymmetric | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3522A2102_ENG |
| C35.27.A.03.02 | 2700K | Asymmetric | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3527A0302_ENG |
| C35.27.A.10.02 | 2700K | Asymmetric | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3527A1002_ENG |
| C35.27.A.21.02 | 2700K | Asymmetric | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3527A2102_ENG |
| C35.30.A.03.02 | 3000K | Asymmetric | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3530A0302_ENG |
| C35.30.A.10.02 | 3000K | Asymmetric | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3530A1002_ENG |
| C35.30.A.21.02 | 3000K | Asymmetric | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3530A2102_ENG |
| C35.40.A.03.02 | 4000K | Asymmetric | Stainless steel AISI316L | 2W | Download Datasheet DS_C3540A0302_ENG |
| C35.40.A.10.02 | 4000K | Asymmetric | Aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3540A1002_ENG |
| C35.40.A.21.02 | 4000K | Asymmetric | Pre-aged solid brass | 2W | Download Datasheet DS_C3540A2102_ENG |
| C35.RGB.O.03.02 | RGB | Opal | Stainless steel AISI316L | 1,3W | Download Datasheet DS_C35RGBO0302_ENG |
| C35.RGB.O.10.02 | RGB | Opal | Aged solid brass | 1,3W | Download Datasheet DS_C35RGBO1002_ENG |
| C35.RGB.O.21.02 | RGB | Opal | Pre-aged solid brass | 1,3W | Download Datasheet DS_C35RGBO2102_ENG |






















