Description
Body
Finish
Installation
Power supply cable
Power supply
Power consumption
Luminous flux
Operating temp.
IP rating
Insulation class
Weight
HB.003
Housing box
HB.014
Housing box IP
ACC.114
Housing box for masonry
ACC.007
Fixing springs
ACC.004
Honeycomb louver
ACC.177
Honeycomb louver Dim to Warm
ACC.073
Anti-Glare louver
ACC.086
Anti-Glare louver for honeycomb louver
ACC.088
Anti-Glare louver closed
ACC.009
Anti-Glare RGBW
ACC.079
Anti-Glare Dim to Warm
ACC.101
Micro junction connection 3-way 2M+1F 10A 2-pole 0,25–1,5mm² Øcable 5,8–6,9mm – IP68
ACC.127
Micro joint connection 10A 2-pole 0,25–1,5mm² Øcable 5,8–6,9mm – IP68
ACC.225
Pre-assembled male connector on product – IP68
CV00037
Cable 5m
CV00040
Cable 10m
CV00041
Cable 15m
CV00042
Cable 20m
CV00043
Cable 25m
Generate datasheet
| Code | Color temperature | Optic | Finishing | Power | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| C80.22.N.03.06 | 2200K | 10° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8022N0306_ENG |
| C80.22.N.03.09 | 2200K | 10° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8022N0309_ENG |
| C80.22.N.10.06 | 2200K | 10° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8022N1006_ENG |
| C80.22.N.10.09 | 2200K | 10° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8022N1009_ENG |
| C80.22.N.21.06 | 2200K | 10° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8022N2106_ENG |
| C80.22.N.21.09 | 2200K | 10° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8022N2109_ENG |
| C80.22.M.03.06 | 2200K | 30° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8022M0306_ENG |
| C80.22.M.03.09 | 2200K | 30° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8022M0309_ENG |
| C80.22.M.10.06 | 2200K | 30° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8022M1006_ENG |
| C80.22.M.10.09 | 2200K | 30° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8022M1009_ENG |
| C80.22.M.21.06 | 2200K | 30° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8022M2106_ENG |
| C80.22.M.21.09 | 2200K | 30° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8022M2109_ENG |
| C80.22.W.03.06 | 2200K | 50° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8022W0306_ENG |
| C80.22.W.03.09 | 2200K | 50° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8022W0309_ENG |
| C80.22.W.10.06 | 2200K | 50° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8022W1006_ENG |
| C80.22.W.10.09 | 2200K | 50° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8022W1009_ENG |
| C80.22.W.21.06 | 2200K | 50° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8022W2106_ENG |
| C80.22.W.21.09 | 2200K | 50° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8022W2109_ENG |
| C80.22.E.03.06 | 2200K | 10°x45° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8022E0306_ENG |
| C80.22.E.03.09 | 2200K | 10°x45° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8022E0309_ENG |
| C80.22.E.10.06 | 2200K | 10°x45° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8022E1006_ENG |
| C80.22.E.10.09 | 2200K | 10°x45° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8022E1009_ENG |
| C80.22.E.21.06 | 2200K | 10°x45° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8022E2106_ENG |
| C80.22.E.21.09 | 2200K | 10°x45° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8022E2109_ENG |
| C80.25.N.03.06 | 2450K | 10° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8025N0306_ENG |
| C80.25.N.03.09 | 2450K | 10° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8025N0309_ENG |
| C80.25.N.10.06 | 2450K | 10° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8025N1006_ENG |
| C80.25.N.10.09 | 2450K | 10° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8025N1009_ENG |
| C80.25.N.21.06 | 2450K | 10° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8025N2106_ENG |
| C80.25.N.21.09 | 2450K | 10° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8025N2109_ENG |
| C80.25.M.03.06 | 2450K | 30° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8025M0306_ENG |
| C80.25.M.03.09 | 2450K | 30° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8025M0309_ENG |
| C80.25.M.10.06 | 2450K | 30° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8025M1006_ENG |
| C80.25.M.10.09 | 2450K | 30° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8025M1009_ENG |
| C80.25.M.21.06 | 2450K | 30° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8025M2106_ENG |
| C80.25.M.21.09 | 2450K | 30° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8025M2109_ENG |
| C80.25.W.03.06 | 2450K | 50° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8025W0306_ENG |
| C80.25.W.03.09 | 2450K | 50° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8025W0309_ENG |
| C80.25.W.10.06 | 2450K | 50° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8025W1006_ENG |
| C80.25.W.10.09 | 2450K | 50° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8025W1009_ENG |
| C80.25.W.21.06 | 2450K | 50° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8025W2106_ENG |
| C80.25.W.21.09 | 2450K | 50° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8025W2109_ENG |
| C80.25.E.03.06 | 2450K | 10°x45° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8025E0306_ENG |
| C80.25.E.03.09 | 2450K | 10°x45° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8025E0309_ENG |
| C80.25.E.10.06 | 2450K | 10°x45° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8025E1006_ENG |
| C80.25.E.10.09 | 2450K | 10°x45° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8025E1009_ENG |
| C80.25.E.21.06 | 2450K | 10°x45° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8025E2106_ENG |
| C80.25.E.21.09 | 2450K | 10°x45° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8025E2109_ENG |
| C80.27.N.03.06 | 2700K | 10° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8027N0306_ENG |
| C80.27.N.03.09 | 2700K | 10° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8027N0309_ENG |
| C80.27.N.10.06 | 2700K | 10° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8027N1006_ENG |
| C80.27.N.10.09 | 2700K | 10° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8027N1009_ENG |
| C80.27.N.21.06 | 2700K | 10° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8027N2106_ENG |
| C80.27.N.21.09 | 2700K | 10° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8027N2109_ENG |
| C80.27.M.03.06 | 2700K | 30° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8027M0306_ENG |
| C80.27.M.03.09 | 2700K | 30° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8027M0309_ENG |
| C80.27.M.10.06 | 2700K | 30° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8027M1006_ENG |
| C80.27.M.10.09 | 2700K | 30° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8027M1009_ENG |
| C80.27.M.21.06 | 2700K | 30° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8027M2106_ENG |
| C80.27.M.21.09 | 2700K | 30° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8027M2109_ENG |
| C80.27.W.03.06 | 2700K | 50° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8027W0306_ENG |
| C80.27.W.03.09 | 2700K | 50° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8027W0309_ENG |
| C80.27.W.10.06 | 2700K | 50° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8027W1006_ENG |
| C80.27.W.10.09 | 2700K | 50° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8027W1009_ENG |
| C80.27.W.21.06 | 2700K | 50° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8027W2106_ENG |
| C80.27.W.21.09 | 2700K | 50° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8027W2109_ENG |
| C80.27.E.03.06 | 2700K | 10°x45° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8027E0306_ENG |
| C80.27.E.03.09 | 2700K | 10°x45° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8027E0309_ENG |
| C80.27.E.10.06 | 2700K | 10°x45° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8027E1006_ENG |
| C80.27.E.10.09 | 2700K | 10°x45° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8027E1009_ENG |
| C80.27.E.21.06 | 2700K | 10°x45° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8027E2106_ENG |
| C80.27.E.21.09 | 2700K | 10°x45° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8027E2109_ENG |
| C80.30.N.03.06 | 3000K | 10° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8030N0306_ENG |
| C80.30.N.03.09 | 3000K | 10° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8030N0309_ENG |
| C80.30.N.10.06 | 3000K | 10° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8030N1006_ENG |
| C80.30.N.10.09 | 3000K | 10° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8030N1009_ENG |
| C80.30.N.21.06 | 3000K | 10° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8030N2106_ENG |
| C80.30.N.21.09 | 3000K | 10° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8030N2109_ENG |
| C80.30.M.03.06 | 3000K | 30° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8030M0306_ENG |
| C80.30.M.03.09 | 3000K | 30° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8030M0309_ENG |
| C80.30.M.10.06 | 3000K | 30° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8030M1006_ENG |
| C80.30.M.10.09 | 3000K | 30° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8030M1009_ENG |
| C80.30.M.21.06 | 3000K | 30° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8030M2106_ENG |
| C80.30.M.21.09 | 3000K | 30° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8030M2109_ENG |
| C80.30.W.03.06 | 3000K | 50° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8030W0306_ENG |
| C80.30.W.03.09 | 3000K | 50° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8030W0309_ENG |
| C80.30.W.10.06 | 3000K | 50° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8030W1006_ENG |
| C80.30.W.10.09 | 3000K | 50° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8030W1009_ENG |
| C80.30.W.21.06 | 3000K | 50° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8030W2106_ENG |
| C80.30.W.21.09 | 3000K | 50° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8030W2109_ENG |
| C80.30.E.03.06 | 3000K | 10°x45° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8030E0306_ENG |
| C80.30.E.03.09 | 3000K | 10°x45° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8030E0309_ENG |
| C80.30.E.10.06 | 3000K | 10°x45° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8030E1006_ENG |
| C80.30.E.10.09 | 3000K | 10°x45° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8030E1009_ENG |
| C80.30.E.21.06 | 3000K | 10°x45° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8030E2106_ENG |
| C80.30.E.21.09 | 3000K | 10°x45° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8030E2109_ENG |
| C80.40.N.03.06 | 4000K | 10° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8040N0306_ENG |
| C80.40.N.03.09 | 4000K | 10° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8040N0309_ENG |
| C80.40.N.10.06 | 4000K | 10° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8040N1006_ENG |
| C80.40.N.10.09 | 4000K | 10° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8040N1009_ENG |
| C80.40.N.21.06 | 4000K | 10° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8040N2106_ENG |
| C80.40.N.21.09 | 4000K | 10° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8040N2109_ENG |
| C80.40.M.03.06 | 4000K | 30° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8040M0306_ENG |
| C80.40.M.03.09 | 4000K | 30° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8040M0309_ENG |
| C80.40.M.10.06 | 4000K | 30° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8040M1006_ENG |
| C80.40.M.10.09 | 4000K | 30° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8040M1009_ENG |
| C80.40.M.21.06 | 4000K | 30° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8040M2106_ENG |
| C80.40.M.21.09 | 4000K | 30° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8040M2109_ENG |
| C80.40.W.03.06 | 4000K | 50° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8040W0306_ENG |
| C80.40.W.03.09 | 4000K | 50° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8040W0309_ENG |
| C80.40.W.10.06 | 4000K | 50° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8040W1006_ENG |
| C80.40.W.10.09 | 4000K | 50° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8040W1009_ENG |
| C80.40.W.21.06 | 4000K | 50° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8040W2106_ENG |
| C80.40.W.21.09 | 4000K | 50° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8040W2109_ENG |
| C80.40.E.03.06 | 4000K | 10°x45° | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8040E0306_ENG |
| C80.40.E.03.09 | 4000K | 10°x45° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8040E0309_ENG |
| C80.40.E.10.06 | 4000K | 10°x45° | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8040E1006_ENG |
| C80.40.E.10.09 | 4000K | 10°x45° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8040E1009_ENG |
| C80.40.E.21.06 | 4000K | 10°x45° | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8040E2106_ENG |
| C80.40.E.21.09 | 4000K | 10°x45° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8040E2109_ENG |
| C80.27.S.03.06 | 2700K | Satin | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8027S0306_ENG |
| C80.27.S.03.09 | 2700K | Satin | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8027S0309_ENG |
| C80.27.S.10.06 | 2700K | Satin | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8027S1006_ENG |
| C80.27.S.10.09 | 2700K | Satin | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8027S1009_ENG |
| C80.27.S.21.06 | 2700K | Satin | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8027S2106_ENG |
| C80.27.S.21.09 | 2700K | Satin | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8027S2109_ENG |
| C80.30.S.03.06 | 3000K | Satin | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8030S0306_ENG |
| C80.30.S.03.09 | 3000K | Satin | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8030S0309_ENG |
| C80.30.S.10.06 | 3000K | Satin | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8030S1006_ENG |
| C80.30.S.10.09 | 3000K | Satin | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8030S1009_ENG |
| C80.30.S.21.06 | 3000K | Satin | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8030S2106_ENG |
| C80.30.S.21.09 | 3000K | Satin | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8030S2109_ENG |
| C80.40.S.03.06 | 4000K | Satin | Stainless steel AISI316L | 6W | Download Datasheet DS_C8040S0306_ENG |
| C80.40.S.03.09 | 4000K | Satin | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C8040S0309_ENG |
| C80.40.S.10.06 | 4000K | Satin | Aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8040S1006_ENG |
| C80.40.S.10.09 | 4000K | Satin | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8040S1009_ENG |
| C80.40.S.21.06 | 4000K | Satin | Pre-aged solid brass | 6W | Download Datasheet DS_C8040S2106_ENG |
| C80.40.S.21.09 | 4000K | Satin | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C8040S2109_ENG |
| C80.FC.M.03.CC | RGBW | 35° | Stainless steel AISI316L | 9W | Download Datasheet DS_C80FCM03CC_ENG |
| C80.FC.M.10.CC | RGBW | 35° | Aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C80FCM10CC_ENG |
| C80.FC.M.21.CC | RGBW | 35° | Pre-aged solid brass | 9W | Download Datasheet DS_C80FCM21CC_ENG |
| C80.DW.M.03.CC | Dim to Warm (1800K÷3000K) | 20° | Stainless steel AISI316L | 12W | Download Datasheet DS_C80DWM03CC_ENG |
| C80.DW.M.10.CC | Dim to Warm (1800K÷3000K) | 20° | Aged solid brass | 12W | Download Datasheet DS_C80DWM10CC_ENG |
| C80.DW.M.21.CC | Dim to Warm (1800K÷3000K) | 20° | Pre-aged solid brass | 12W | Download Datasheet DS_C80DWM21CC_ENG |
| C80.DW.W.03.CC | Dim to Warm (1800K÷3000K) | 50° | Stainless steel AISI316L | 12W | Download Datasheet DS_C80DWW03CC_ENG |
| C80.DW.W.10.CC | Dim to Warm (1800K÷3000K) | 50° | Aged solid brass | 12W | Download Datasheet DS_C80DWW10CC_ENG |
| C80.DW.W.21.CC | Dim to Warm (1800K÷3000K) | 50° | Pre-aged solid brass | 12W | Download Datasheet DS_C80DWW21CC_ENG |





















