Description
Corp
Finition
Installation
Câbles d’alimentation
Alimentation
Puissance absorbée
Flux lumineux
Température de fonctionnement
Indice de protection
Classe d’isolation
Poids
HB.018
Boîtier d’encastrement
ACC.190
Ecrain en nid d’abeille
ACC.187
Visière anti-éblouissement
ACC.188
Visière anti-éblouissement 50%
ACC.189
Visière anti-éblouissement 70%
ACC.200
Ressorts de fixation
ACC.101
Micro-dérivateur 3 voies 2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm² Ø câble 5,8-6,9 mm – IP68
ACC.127
Micro-connecteur 10 A, 2 pôles, 0,25-1,5 mm², Ø câble 5,8-6,9 mm – IP68
ACC.225
Connecteur mâle pré-monté sur le produit – IP68
CV00037
Cable 5m
CV00040
Cable 10m
CV00041
Cable 15m
CV00042
Cable 20m
CV00043
Cable 25m
Générer fiche technique
| Code | Température de couleur | Optique | Finition | Puissance | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| C35.22.N.03.02 | 2200K | 10° | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3522N0302_FRA |
| C35.22.N.10.02 | 2200K | 10° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3522N1002_FRA |
| C35.22.N.21.02 | 2200K | 10° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3522N2102_FRA |
| C35.22.M.03.02 | 2200K | 20° | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3522M0302_FRA |
| C35.22.M.10.02 | 2200K | 20° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3522M1002_FRA |
| C35.22.M.21.02 | 2200K | 20° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3522M2102_FRA |
| C35.22.W.03.02 | 2200K | 41° | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3522W0302_FRA |
| C35.22.W.10.02 | 2200K | 41° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3522W1002_FRA |
| C35.22.W.21.02 | 2200K | 41° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3522W2102_FRA |
| C35.22.E.03.02 | 2200K | 10°x45° | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3522E0302_FRA |
| C35.22.E.10.02 | 2200K | 10°x45° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3522E1002_FRA |
| C35.22.E.21.02 | 2200K | 10°x45° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3522E2102_FRA |
| C35.22.S.03.02 | 2200K | Satiné | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3522S0302_FRA |
| C35.22.S.10.02 | 2200K | Satiné | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3522S1002_FRA |
| C35.22.S.21.02 | 2200K | Satiné | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3522S2102_FRA |
| C35.27.N.03.02 | 2700K | 10° | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3527N0302_FRA |
| C35.27.N.10.02 | 2700K | 10° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3527N1002_FRA |
| C35.27.N.21.02 | 2700K | 10° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3527N2102_FRA |
| C35.27.M.03.02 | 2700K | 20° | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3527M0302_FRA |
| C35.27.M.10.02 | 2700K | 20° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3527M1002_FRA |
| C35.27.M.21.02 | 2700K | 20° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3527M2102_FRA |
| C35.27.W.03.02 | 2700K | 41° | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3527W0302_FRA |
| C35.27.W.10.02 | 2700K | 41° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3527W1002_FRA |
| C35.27.W.21.02 | 2700K | 41° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3527W2102_FRA |
| C35.27.E.03.02 | 2700K | 10°x45° | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3527E0302_FRA |
| C35.27.E.10.02 | 2700K | 10°x45° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3527E1002_FRA |
| C35.27.E.21.02 | 2700K | 10°x45° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3527E2102_FRA |
| C35.27.S.03.02 | 2700K | Satiné | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3527S0302_FRA |
| C35.27.S.10.02 | 2700K | Satiné | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3527S1002_FRA |
| C35.27.S.21.02 | 2700K | Satiné | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3527S2102_FRA |
| C35.30.N.03.02 | 3000K | 10° | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3530N0302_FRA |
| C35.30.N.10.02 | 3000K | 10° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3530N1002_FRA |
| C35.30.N.21.02 | 3000K | 10° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3530N2102_FRA |
| C35.30.M.03.02 | 3000K | 20° | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3530M0302_FRA |
| C35.30.M.10.02 | 3000K | 20° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3530M1002_FRA |
| C35.30.M.21.02 | 3000K | 20° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3530M2102_FRA |
| C35.30.W.03.02 | 3000K | 41° | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3530W0302_FRA |
| C35.30.W.10.02 | 3000K | 41° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3530W1002_FRA |
| C35.30.W.21.02 | 3000K | 41° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3530W2102_FRA |
| C35.30.E.03.02 | 3000K | 10°x45° | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3530E0302_FRA |
| C35.30.E.10.02 | 3000K | 10°x45° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3530E1002_FRA |
| C35.30.E.21.02 | 3000K | 10°x45° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3530E2102_FRA |
| C35.30.S.03.02 | 3000K | Satiné | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3530S0302_FRA |
| C35.30.S.10.02 | 3000K | Satiné | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3530S1002_FRA |
| C35.30.S.21.02 | 3000K | Satiné | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3530S2102_FRA |
| C35.40.N.03.02 | 4000K | 10° | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3540N0302_FRA |
| C35.40.N.10.02 | 4000K | 10° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3540N1002_FRA |
| C35.40.N.21.02 | 4000K | 10° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3540N2102_FRA |
| C35.40.M.03.02 | 4000K | 20° | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3540M0302_FRA |
| C35.40.M.10.02 | 4000K | 20° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3540M1002_FRA |
| C35.40.M.21.02 | 4000K | 20° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3540M2102_FRA |
| C35.40.W.03.02 | 4000K | 41° | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3540W0302_FRA |
| C35.40.W.10.02 | 4000K | 41° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3540W1002_FRA |
| C35.40.W.21.02 | 4000K | 41° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3540W2102_FRA |
| C35.40.E.03.02 | 4000K | 10°x45° | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3540E0302_FRA |
| C35.40.E.10.02 | 4000K | 10°x45° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3540E1002_FRA |
| C35.40.E.21.02 | 4000K | 10°x45° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3540E2102_FRA |
| C35.40.S.03.02 | 4000K | Satiné | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3540S0302_FRA |
| C35.40.S.10.02 | 4000K | Satiné | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3540S1002_FRA |
| C35.40.S.21.02 | 4000K | Satiné | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3540S2102_FRA |
| C35.22.A.03.02 | 2200K | Asymetrique | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3522A0302_FRA |
| C35.22.A.10.02 | 2200K | Asymetrique | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3522A1002_FRA |
| C35.22.A.21.02 | 2200K | Asymetrique | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3522A2102_FRA |
| C35.27.A.03.02 | 2700K | Asymetrique | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3527A0302_FRA |
| C35.27.A.10.02 | 2700K | Asymetrique | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3527A1002_FRA |
| C35.27.A.21.02 | 2700K | Asymetrique | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3527A2102_FRA |
| C35.30.A.03.02 | 3000K | Asymetrique | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3530A0302_FRA |
| C35.30.A.10.02 | 3000K | Asymetrique | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3530A1002_FRA |
| C35.30.A.21.02 | 3000K | Asymetrique | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3530A2102_FRA |
| C35.40.A.03.02 | 4000K | Asymetrique | Acier inox AISI316L | 2W | Télécharger Fiche DS_C3540A0302_FRA |
| C35.40.A.10.02 | 4000K | Asymetrique | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3540A1002_FRA |
| C35.40.A.21.02 | 4000K | Asymetrique | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_C3540A2102_FRA |
| C35.RGB.O.03.02 | RGB | Opale | Acier inox AISI316L | 1,3W | Télécharger Fiche DS_C35RGBO0302_FRA |
| C35.RGB.O.10.02 | RGB | Opale | Laiton vieilli | 1,3W | Télécharger Fiche DS_C35RGBO1002_FRA |
| C35.RGB.O.21.02 | RGB | Opale | Laiton pre-vieilli | 1,3W | Télécharger Fiche DS_C35RGBO2102_FRA |
| C35.FC.O.03.02 | RGBW | Opale | Acier inox AISI316L | 2,8W | Télécharger Fiche DS_C35FCO0302_FRA |
| C35.FC.O.10.02 | RGBW | Opale | Laiton vieilli | 2,8W | Télécharger Fiche DS_C35FCO1002_FRA |
| C35.FC.O.21.02 | RGBW | Opale | Laiton pre-vieilli | 2,8W | Télécharger Fiche DS_C35FCO2102_FRA |





















