Descrizione
Corpo
Alluminio 6026 anodizzato
Finitura
Acciaio INOX AISI316L / Ottone anticato / Ottone pre-anticato
Fissaggio
Cassaforma
Cavi di alimentazione
35cm NS20N 2x0,5mm² / 35cm NTQ0N 4x0,5mm² (RGB)
Alimentazione
Tensione costante 24Vdc / Tensione costante 12Vdc (RGB)
Potenza assorbita
2W / 1,3W (RGB)
Flusso luminoso
136 lm (3000K)
Temp. di funzionamento
-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione
IP68 (non per immersione permanente)
Classe di isolamento
III
Peso
100g
HB.018
Cassaforma
ACC.190
Schermo alveolare
ACC.187
Frangiluce
ACC.188
Frangiluce 50%
ACC.189
Frangiluce 70%
ACC.200
Molle di fissaggio
ACC.101
Micro derivatore 3 vie 2M+1F 10A 2poli 0,25-1,5mm² Øcavo 5,8-6,9mm – IP68
ACC.127
Micro giunto 10A 2poli 0,25-1,5mm² Øcavo 5,8-6,9mm – IP68
ACC.225
Connettore maschio pre-montato sul prodotto – IP68
CV00037
Cavo 5m
CV00040
Cavo 10m
CV00041
Cavo 15m
CV00042
Cavo 20m
CV00043
Cavo 25m
Genera scheda tecnica
| Codice | Temperatura colore | Ottica | Finitura | Potenza | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| C35.22.N.03.02 | 2200K | 10° | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3522N0302_ITA |
| C35.22.N.10.02 | 2200K | 10° | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3522N1002_ITA |
| C35.22.N.21.02 | 2200K | 10° | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3522N2102_ITA |
| C35.22.M.03.02 | 2200K | 20° | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3522M0302_ITA |
| C35.22.M.10.02 | 2200K | 20° | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3522M1002_ITA |
| C35.22.M.21.02 | 2200K | 20° | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3522M2102_ITA |
| C35.22.W.03.02 | 2200K | 41° | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3522W0302_ITA |
| C35.22.W.10.02 | 2200K | 41° | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3522W1002_ITA |
| C35.22.W.21.02 | 2200K | 41° | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3522W2102_ITA |
| C35.22.E.03.02 | 2200K | 10°x45° | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3522E0302_ITA |
| C35.22.E.10.02 | 2200K | 10°x45° | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3522E1002_ITA |
| C35.22.E.21.02 | 2200K | 10°x45° | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3522E2102_ITA |
| C35.22.S.03.02 | 2200K | Satinato | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3522S0302_ITA |
| C35.22.S.10.02 | 2200K | Satinato | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3522S1002_ITA |
| C35.22.S.21.02 | 2200K | Satinato | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3522S2102_ITA |
| C35.27.N.03.02 | 2700K | 10° | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3527N0302_ITA |
| C35.27.N.10.02 | 2700K | 10° | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3527N1002_ITA |
| C35.27.N.21.02 | 2700K | 10° | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3527N2102_ITA |
| C35.27.M.03.02 | 2700K | 20° | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3527M0302_ITA |
| C35.27.M.10.02 | 2700K | 20° | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3527M1002_ITA |
| C35.27.M.21.02 | 2700K | 20° | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3527M2102_ITA |
| C35.27.W.03.02 | 2700K | 41° | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3527W0302_ITA |
| C35.27.W.10.02 | 2700K | 41° | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3527W1002_ITA |
| C35.27.W.21.02 | 2700K | 41° | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3527W2102_ITA |
| C35.27.E.03.02 | 2700K | 10°x45° | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3527E0302_ITA |
| C35.27.E.10.02 | 2700K | 10°x45° | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3527E1002_ITA |
| C35.27.E.21.02 | 2700K | 10°x45° | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3527E2102_ITA |
| C35.27.S.03.02 | 2700K | Satinato | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3527S0302_ITA |
| C35.27.S.10.02 | 2700K | Satinato | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3527S1002_ITA |
| C35.27.S.21.02 | 2700K | Satinato | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3527S2102_ITA |
| C35.30.N.03.02 | 3000K | 10° | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3530N0302_ITA |
| C35.30.N.10.02 | 3000K | 10° | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3530N1002_ITA |
| C35.30.N.21.02 | 3000K | 10° | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3530N2102_ITA |
| C35.30.M.03.02 | 3000K | 20° | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3530M0302_ITA |
| C35.30.M.10.02 | 3000K | 20° | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3530M1002_ITA |
| C35.30.M.21.02 | 3000K | 20° | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3530M2102_ITA |
| C35.30.W.03.02 | 3000K | 41° | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3530W0302_ITA |
| C35.30.W.10.02 | 3000K | 41° | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3530W1002_ITA |
| C35.30.W.21.02 | 3000K | 41° | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3530W2102_ITA |
| C35.30.E.03.02 | 3000K | 10°x45° | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3530E0302_ITA |
| C35.30.E.10.02 | 3000K | 10°x45° | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3530E1002_ITA |
| C35.30.E.21.02 | 3000K | 10°x45° | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3530E2102_ITA |
| C35.30.S.03.02 | 3000K | Satinato | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3530S0302_ITA |
| C35.30.S.10.02 | 3000K | Satinato | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3530S1002_ITA |
| C35.30.S.21.02 | 3000K | Satinato | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3530S2102_ITA |
| C35.40.N.03.02 | 4000K | 10° | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3540N0302_ITA |
| C35.40.N.10.02 | 4000K | 10° | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3540N1002_ITA |
| C35.40.N.21.02 | 4000K | 10° | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3540N2102_ITA |
| C35.40.M.03.02 | 4000K | 20° | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3540M0302_ITA |
| C35.40.M.10.02 | 4000K | 20° | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3540M1002_ITA |
| C35.40.M.21.02 | 4000K | 20° | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3540M2102_ITA |
| C35.40.W.03.02 | 4000K | 41° | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3540W0302_ITA |
| C35.40.W.10.02 | 4000K | 41° | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3540W1002_ITA |
| C35.40.W.21.02 | 4000K | 41° | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3540W2102_ITA |
| C35.40.E.03.02 | 4000K | 10°x45° | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3540E0302_ITA |
| C35.40.E.10.02 | 4000K | 10°x45° | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3540E1002_ITA |
| C35.40.E.21.02 | 4000K | 10°x45° | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3540E2102_ITA |
| C35.40.S.03.02 | 4000K | Satinato | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3540S0302_ITA |
| C35.40.S.10.02 | 4000K | Satinato | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3540S1002_ITA |
| C35.40.S.21.02 | 4000K | Satinato | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3540S2102_ITA |
| C35.22.A.03.02 | 2200K | Asimmetrica | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3522A0302_ITA |
| C35.22.A.10.02 | 2200K | Asimmetrica | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3522A1002_ITA |
| C35.22.A.21.02 | 2200K | Asimmetrica | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3522A2102_ITA |
| C35.27.A.03.02 | 2700K | Asimmetrica | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3527A0302_ITA |
| C35.27.A.10.02 | 2700K | Asimmetrica | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3527A1002_ITA |
| C35.27.A.21.02 | 2700K | Asimmetrica | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3527A2102_ITA |
| C35.30.A.03.02 | 3000K | Asimmetrica | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3530A0302_ITA |
| C35.30.A.10.02 | 3000K | Asimmetrica | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3530A1002_ITA |
| C35.30.A.21.02 | 3000K | Asimmetrica | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3530A2102_ITA |
| C35.40.A.03.02 | 4000K | Asimmetrica | Acciaio INOX AISI316L | 2W | Scarica Scheda DS_C3540A0302_ITA |
| C35.40.A.10.02 | 4000K | Asimmetrica | Ottone anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3540A1002_ITA |
| C35.40.A.21.02 | 4000K | Asimmetrica | Ottone pre-anticato | 2W | Scarica Scheda DS_C3540A2102_ITA |
| C35.RGB.O.03.02 | RGB | Opale | Acciaio INOX AISI316L | 1,3W | Scarica Scheda DS_C35RGBO0302_ITA |
| C35.RGB.O.10.02 | RGB | Opale | Ottone anticato | 1,3W | Scarica Scheda DS_C35RGBO1002_ITA |
| C35.RGB.O.21.02 | RGB | Opale | Ottone pre-anticato | 1,3W | Scarica Scheda DS_C35RGBO2102_ITA |





















