Description
Body
Finish
Installation
Power supply cable
Power supply
Power consumption
Luminous flux
Operating temp.
IP rating
Insulation class
Weight
HB.019
Housing box
HB.020
Housing box IP
HB.021
False ceiling housing box
ACC.004
Honeycomb louver
ACC.177
Honeycomb louver Dim to Warm
ACC.073
Anti-Glare louver
ACC.086
Anti-Glare louver for honeycomb louver
ACC.088
Anti-Glare louver closed
ACC.009
Anti-Glare RGBW
ACC.079
Anti-Glare Dim to Warm
ACC.101
Micro junction connection 3-way 2M+1F 10A 2-pole 0,25–1,5mm² Øcable 5,8–6,9mm – IP68
ACC.127
Micro joint connection 10A 2-pole 0,25–1,5mm² Øcable 5,8–6,9mm – IP68
ACC.225
Pre-assembled male connector on product – IP68
CV00037
Cable 5m
CV00040
Cable 10m
CV00041
Cable 15m
CV00042
Cable 20m
CV00043
Cable 25m
Generate datasheet
| Code | Color temperature | Optic | Finishing | Power | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| S66.22.N.T.06 | 2200K | 10° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6622NT06_ENG |
| S66.22.N.T.09 | 2200K | 10° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6622NT09_ENG |
| S66.22.M.T.06 | 2200K | 30° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6622MT06_ENG |
| S66.22.M.T.09 | 2200K | 30° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6622MT09_ENG |
| S66.22.W.T.06 | 2200K | 50° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6622WT06_ENG |
| S66.22.W.T.09 | 2200K | 50° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6622WT09_ENG |
| S66.22.E.T.06 | 2200K | 10°x45° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6622ET06_ENG |
| S66.22.E.T.09 | 2200K | 10°x45° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6622ET09_ENG |
| S66.25.N.T.06 | 2450K | 10° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6625NT06_ENG |
| S66.25.N.T.09 | 2450K | 10° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6625NT09_ENG |
| S66.25.M.T.06 | 2450K | 30° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6625MT06_ENG |
| S66.25.M.T.09 | 2450K | 30° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6625MT09_ENG |
| S66.25.W.T.06 | 2450K | 50° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6625WT06_ENG |
| S66.25.W.T.09 | 2450K | 50° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6625WT09_ENG |
| S66.25.E.T.06 | 2450K | 10°x45° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6625ET06_ENG |
| S66.25.E.T.09 | 2450K | 10°x45° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6625ET09_ENG |
| S66.27.N.T.06 | 2700K | 10° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6627NT06_ENG |
| S66.27.N.T.09 | 2700K | 10° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6627NT09_ENG |
| S66.27.M.T.06 | 2700K | 30° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6627MT06_ENG |
| S66.27.M.T.09 | 2700K | 30° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6627MT09_ENG |
| S66.27.W.T.06 | 2700K | 50° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6627WT06_ENG |
| S66.27.W.T.09 | 2700K | 50° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6627WT09_ENG |
| S66.27.E.T.06 | 2700K | 10°x45° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6627ET06_ENG |
| S66.27.E.T.09 | 2700K | 10°x45° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6627ET09_ENG |
| S66.30.N.T.06 | 3000K | 10° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6630NT06_ENG |
| S66.30.N.T.09 | 3000K | 10° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6630NT09_ENG |
| S66.30.M.T.06 | 3000K | 30° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6630MT06_ENG |
| S66.30.M.T.09 | 3000K | 30° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6630MT09_ENG |
| S66.30.W.T.06 | 3000K | 50° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6630WT06_ENG |
| S66.30.W.T.09 | 3000K | 50° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6630WT09_ENG |
| S66.30.E.T.06 | 3000K | 10°x45° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6630ET06_ENG |
| S66.30.E.T.09 | 3000K | 10°x45° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6630ET09_ENG |
| S66.40.N.T.06 | 4000K | 10° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6640NT06_ENG |
| S66.40.N.T.09 | 4000K | 10° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6640NT09_ENG |
| S66.40.M.T.06 | 4000K | 30° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6640MT06_ENG |
| S66.40.M.T.09 | 4000K | 30° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6640MT09_ENG |
| S66.40.W.T.06 | 4000K | 50° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6640WT06_ENG |
| S66.40.W.T.09 | 4000K | 50° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6640WT09_ENG |
| S66.40.E.T.06 | 4000K | 10°x45° | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6640ET06_ENG |
| S66.40.E.T.09 | 4000K | 10°x45° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6640ET09_ENG |
| S66.27.O.T.06 | 2700K | Opal | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6627OT06_ENG |
| S66.27.O.T.09 | 2700K | Opal | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6627OT09_ENG |
| S66.30.O.T.06 | 3000K | Opal | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6630OT06_ENG |
| S66.30.O.T.09 | 3000K | Opal | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6630OT09_ENG |
| S66.40.O.T.06 | 4000K | Opal | Trimless | 6W | Download Datasheet DS_S6640OT06_ENG |
| S66.40.O.T.09 | 4000K | Opal | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S6640OT09_ENG |
| S66.FC.M.T.CC | RGBW | 35° | Trimless | 9W | Download Datasheet DS_S66FCMTCC_ENG |
| S66.DW.M.T.CC | Dim to Warm (1800K÷3000K) | 20° | Trimless | 12W | Download Datasheet DS_S66DWMTCC_ENG |
| S66.DW.W.T.CC | Dim to Warm (1800K÷3000K) | 50° | Trimless | 12W | Download Datasheet DS_S66DWWTCC_ENG |



















