Description
Body
PVC, White
Finish
Opal white
Installation
Aluminium profile / Steel clip / Flexible snake steel / Flexible snake steel for plasterboard
Power supply cable
50cm Neoprene 2x0,5mm² (or length on request)
Power supply
Constant voltage 24Vdc
Power consumption
11W/m
Luminous flux
420 lm/m (3050K)
Operating temp.
-20°C ÷ +50°C
IP rating
IP68
Insulation class
III
Weight
340g/m
ACC.051.100
Aluminium profile – 100cm
ACC.051.200
Aluminium profile – 200cm
ACC.051.300
Aluminium profile – 300cm
ACC.178.03
Stainless steel profile – 250cm
CLIP.0004
1 kit of Stainless Steel fixing clip (25 pcs)
ACC.135.100
Flexible snake steel – 100cm
ACC.136.100
Flexible snake steel for plasterboard – 100cm
CV00166
100cm cable 2×0,5mm²
Generate datasheet
| Code | Color temperature | Optic | Finishing | Power | Length | Power supply cable exit | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10W.20.O.11.100.01 | 2000K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Side cable exit | Download Datasheet DS_F10W20O1110001_ENG |
| F10W.24.O.11.100.01 | 2400K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Side cable exit | Download Datasheet DS_F10W24O1110001_ENG |
| F10W.26.O.11.100.01 | 2600K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Side cable exit | Download Datasheet DS_F10W26O1110001_ENG |
| F10W.27.O.11.100.01 | 2700K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Side cable exit | Download Datasheet DS_F10W27O1110001_ENG |
| F10W.30.O.11.100.01 | 3000K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Side cable exit | Download Datasheet DS_F10W30O1110001_ENG |
| F10W.38.O.11.100.01 | 3800K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Side cable exit | Download Datasheet DS_F10W38O1110001_ENG |
| F10W.42.O.11.100.01 | 4250K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Side cable exit | Download Datasheet DS_F10W42O1110001_ENG |
| F10W.51.O.11.100.01 | 5100K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Side cable exit | Download Datasheet DS_F10W51O1110001_ENG |
| F10W.20.O.11.100.02 | 2000K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Front cable exit | Download Datasheet DS_F10W20O1110002_ENG |
| F10W.24.O.11.100.02 | 2400K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Front cable exit | Download Datasheet DS_F10W24O1110002_ENG |
| F10W.26.O.11.100.02 | 2600K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Front cable exit | Download Datasheet DS_F10W26O1110002_ENG |
| F10W.27.O.11.100.02 | 2700K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Front cable exit | Download Datasheet DS_F10W27O1110002_ENG |
| F10W.30.O.11.100.02 | 3000K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Front cable exit | Download Datasheet DS_F10W30O1110002_ENG |
| F10W.38.O.11.100.02 | 3800K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Front cable exit | Download Datasheet DS_F10W38O1110002_ENG |
| F10W.42.O.11.100.02 | 4250K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Front cable exit | Download Datasheet DS_F10W42O1110002_ENG |
| F10W.51.O.11.100.02 | 5100K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Front cable exit | Download Datasheet DS_F10W51O1110002_ENG |
| F10W.20.O.11.100.03 | 2000K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Rear cable exit | Download Datasheet DS_F10W20O1110003_ENG |
| F10W.24.O.11.100.03 | 2400K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Rear cable exit | Download Datasheet DS_F10W24O1110003_ENG |
| F10W.26.O.11.100.03 | 2600K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Rear cable exit | Download Datasheet DS_F10W26O1110003_ENG |
| F10W.27.O.11.100.03 | 2700K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Rear cable exit | Download Datasheet DS_F10W27O1110003_ENG |
| F10W.30.O.11.100.03 | 3000K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Rear cable exit | Download Datasheet DS_F10W30O1110003_ENG |
| F10W.38.O.11.100.03 | 3800K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Rear cable exit | Download Datasheet DS_F10W38O1110003_ENG |
| F10W.42.O.11.100.03 | 4250K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Rear cable exit | Download Datasheet DS_F10W42O1110003_ENG |
| F10W.51.O.11.100.03 | 5100K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Rear cable exit | Download Datasheet DS_F10W51O1110003_ENG |














