Description
Corp
Finition
Installation
Câbles d’alimentation
Alimentation
Puissance absorbée
Flux lumineux
Température de fonctionnement
Indice de protection
Classe d’isolation
Poids
HB.019
Boîtier d’encastrement
HB.020
Boîtier d’encastrement IP
HB.021
Boîtier d’encastrement pour plafond suspendu
ACC.004
Ecrain en nid d’abeille
ACC.177
Ecrain en nid d’abeille Dim to Warm
ACC.073
Visière anti-éblouissement
ACC.086
Visière anti-éblouissement pour ecrain en nid d’abeille
ACC.088
Visière anti-éblouissement fermé
ACC.009
Visière anti-éblouissement RGBW
ACC.079
Visière anti-éblouissement Dim to Warm
ACC.101
Micro-dérivateur 3 voies 2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm² Ø câble 5,8-6,9 mm – IP68
ACC.127
Micro-connecteur 10 A, 2 pôles, 0,25-1,5 mm², Ø câble 5,8-6,9 mm – IP68
ACC.225
Connecteur mâle pré-monté sur le produit – IP68
CV00037
Cable 5m
CV00040
Cable 10m
CV00041
Cable 15m
CV00042
Cable 20m
CV00043
Cable 25m
Générer fiche technique
| Code | Température de couleur | Optique | Finition | Puissance | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| S66.22.N.T.06 | 2200K | 10° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6622NT06_FRA |
| S66.22.N.T.09 | 2200K | 10° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6622NT09_FRA |
| S66.22.M.T.06 | 2200K | 30° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6622MT06_FRA |
| S66.22.M.T.09 | 2200K | 30° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6622MT09_FRA |
| S66.22.W.T.06 | 2200K | 50° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6622WT06_FRA |
| S66.22.W.T.09 | 2200K | 50° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6622WT09_FRA |
| S66.22.E.T.06 | 2200K | 10°x45° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6622ET06_FRA |
| S66.22.E.T.09 | 2200K | 10°x45° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6622ET09_FRA |
| S66.25.N.T.06 | 2450K | 10° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6625NT06_FRA |
| S66.25.N.T.09 | 2450K | 10° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6625NT09_FRA |
| S66.25.M.T.06 | 2450K | 30° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6625MT06_FRA |
| S66.25.M.T.09 | 2450K | 30° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6625MT09_FRA |
| S66.25.W.T.06 | 2450K | 50° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6625WT06_FRA |
| S66.25.W.T.09 | 2450K | 50° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6625WT09_FRA |
| S66.25.E.T.06 | 2450K | 10°x45° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6625ET06_FRA |
| S66.25.E.T.09 | 2450K | 10°x45° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6625ET09_FRA |
| S66.27.N.T.06 | 2700K | 10° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6627NT06_FRA |
| S66.27.N.T.09 | 2700K | 10° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6627NT09_FRA |
| S66.27.M.T.06 | 2700K | 30° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6627MT06_FRA |
| S66.27.M.T.09 | 2700K | 30° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6627MT09_FRA |
| S66.27.W.T.06 | 2700K | 50° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6627WT06_FRA |
| S66.27.W.T.09 | 2700K | 50° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6627WT09_FRA |
| S66.27.E.T.06 | 2700K | 10°x45° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6627ET06_FRA |
| S66.27.E.T.09 | 2700K | 10°x45° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6627ET09_FRA |
| S66.30.N.T.06 | 3000K | 10° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6630NT06_FRA |
| S66.30.N.T.09 | 3000K | 10° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6630NT09_FRA |
| S66.30.M.T.06 | 3000K | 30° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6630MT06_FRA |
| S66.30.M.T.09 | 3000K | 30° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6630MT09_FRA |
| S66.30.W.T.06 | 3000K | 50° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6630WT06_FRA |
| S66.30.W.T.09 | 3000K | 50° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6630WT09_FRA |
| S66.30.E.T.06 | 3000K | 10°x45° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6630ET06_FRA |
| S66.30.E.T.09 | 3000K | 10°x45° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6630ET09_FRA |
| S66.40.N.T.06 | 4000K | 10° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6640NT06_FRA |
| S66.40.N.T.09 | 4000K | 10° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6640NT09_FRA |
| S66.40.M.T.06 | 4000K | 30° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6640MT06_FRA |
| S66.40.M.T.09 | 4000K | 30° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6640MT09_FRA |
| S66.40.W.T.06 | 4000K | 50° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6640WT06_FRA |
| S66.40.W.T.09 | 4000K | 50° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6640WT09_FRA |
| S66.40.E.T.06 | 4000K | 10°x45° | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6640ET06_FRA |
| S66.40.E.T.09 | 4000K | 10°x45° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6640ET09_FRA |
| S66.27.O.T.06 | 2700K | Opale | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6627OT06_FRA |
| S66.27.O.T.09 | 2700K | Opale | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6627OT09_FRA |
| S66.30.O.T.06 | 3000K | Opale | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6630OT06_FRA |
| S66.30.O.T.09 | 3000K | Opale | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6630OT09_FRA |
| S66.40.O.T.06 | 4000K | Opale | Sans collerette | 6W | Télécharger Fiche DS_S6640OT06_FRA |
| S66.40.O.T.09 | 4000K | Opale | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S6640OT09_FRA |
| S66.FC.M.T.CC | RGBW | 35° | Sans collerette | 9W | Télécharger Fiche DS_S66FCMTCC_FRA |
| S66.DW.M.T.CC | Dim to Warm (1800K÷3000K) | 20° | Sans collerette | 12W | Télécharger Fiche DS_S66DWMTCC_FRA |
| S66.DW.W.T.CC | Dim to Warm (1800K÷3000K) | 50° | Sans collerette | 12W | Télécharger Fiche DS_S66DWWTCC_FRA |



















