Descrizione
Corpo
PVC, Bianco
Finitura
Opale Bianco
Fissaggio
Profilo in alluminio / Clip in acciaio / Guida flessibile in acciaio / Guida flessibile per controsoffitto in acciaio
Cavi di alimentazione
50cm Neoprene 2x0,5mm² (o lunghezza su richiesta)
Alimentazione
Tensione costante 24Vdc
Potenza assorbita
11W/m
Flusso luminoso
420 lm/m (3050K)
Temp. di funzionamento
-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione
IP68
Classe di isolamento
III
Peso
340g/m
ACC.051.100
Profilo in alluminio – 100cm
ACC.051.200
Profilo in alluminio – 200cm
ACC.051.300
Profilo in alluminio – 300cm
ACC.178.03
Profilo in acciaio inox – 250cm
CLIP.0004
1 kit clip di fissaggio acciaio inox (25 pz)
ACC.135.100
Guida flessibile in acciaio – 100cm
ACC.136.100
Guida flessibile per controsoffitto in acciaio – 100cm
CV00166
100cm cavo 2×0,5mm²
Genera scheda tecnica
| Codice | Temperatura colore | Ottica | Finitura | Potenza | Lunghezza | Uscita cavo di alimentazione | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10W.20.O.11.100.01 | 2000K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo laterale | Scarica Scheda DS_F10W20O1110001_ITA |
| F10W.24.O.11.100.01 | 2400K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo laterale | Scarica Scheda DS_F10W24O1110001_ITA |
| F10W.26.O.11.100.01 | 2600K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo laterale | Scarica Scheda DS_F10W26O1110001_ITA |
| F10W.27.O.11.100.01 | 2700K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo laterale | Scarica Scheda DS_F10W27O1110001_ITA |
| F10W.30.O.11.100.01 | 3000K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo laterale | Scarica Scheda DS_F10W30O1110001_ITA |
| F10W.38.O.11.100.01 | 3800K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo laterale | Scarica Scheda DS_F10W38O1110001_ITA |
| F10W.42.O.11.100.01 | 4250K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo laterale | Scarica Scheda DS_F10W42O1110001_ITA |
| F10W.51.O.11.100.01 | 5100K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo laterale | Scarica Scheda DS_F10W51O1110001_ITA |
| F10W.20.O.11.100.02 | 2000K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo frontale | Scarica Scheda DS_F10W20O1110002_ITA |
| F10W.24.O.11.100.02 | 2400K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo frontale | Scarica Scheda DS_F10W24O1110002_ITA |
| F10W.26.O.11.100.02 | 2600K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo frontale | Scarica Scheda DS_F10W26O1110002_ITA |
| F10W.27.O.11.100.02 | 2700K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo frontale | Scarica Scheda DS_F10W27O1110002_ITA |
| F10W.30.O.11.100.02 | 3000K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo frontale | Scarica Scheda DS_F10W30O1110002_ITA |
| F10W.38.O.11.100.02 | 3800K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo frontale | Scarica Scheda DS_F10W38O1110002_ITA |
| F10W.42.O.11.100.02 | 4250K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo frontale | Scarica Scheda DS_F10W42O1110002_ITA |
| F10W.51.O.11.100.02 | 5100K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo frontale | Scarica Scheda DS_F10W51O1110002_ITA |
| F10W.20.O.11.100.03 | 2000K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo posteriore | Scarica Scheda DS_F10W20O1110003_ITA |
| F10W.24.O.11.100.03 | 2400K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo posteriore | Scarica Scheda DS_F10W24O1110003_ITA |
| F10W.26.O.11.100.03 | 2600K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo posteriore | Scarica Scheda DS_F10W26O1110003_ITA |
| F10W.27.O.11.100.03 | 2700K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo posteriore | Scarica Scheda DS_F10W27O1110003_ITA |
| F10W.30.O.11.100.03 | 3000K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo posteriore | Scarica Scheda DS_F10W30O1110003_ITA |
| F10W.38.O.11.100.03 | 3800K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo posteriore | Scarica Scheda DS_F10W38O1110003_ITA |
| F10W.42.O.11.100.03 | 4250K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo posteriore | Scarica Scheda DS_F10W42O1110003_ITA |
| F10W.51.O.11.100.03 | 5100K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo posteriore | Scarica Scheda DS_F10W51O1110003_ITA |














