Descrizione
Corpo
PVC, Bianco
Finitura
Opale Bianco
Fissaggio
Profilo in alluminio / Clip in acciaio / Guida flessibile in acciaio / Guida flessibile per controsoffitto in acciaio
Cavi di alimentazione
50cm Neoprene 2x0,5mm² (o lunghezza su richiesta)
Alimentazione
Tensione costante 24Vdc
Potenza assorbita
11W/m
Flusso luminoso
470 lm/m (3150K)
Temp. di funzionamento
-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione
IP68
Classe di isolamento
III
Peso
340g/m
ACC.051.100
Profilo in alluminio – 100cm
ACC.051.200
Profilo in alluminio – 200cm
ACC.051.300
Profilo in alluminio – 300cm
ACC.178.03
Profilo in acciaio inox – 250cm
CLIP.0004
1 kit clip di fissaggio acciaio inox (25 pz)
ACC.135.100
Guida flessibile in acciaio – 100cm
ACC.136.100
Guida flessibile per controsoffitto in acciaio – 100cm
Genera scheda tecnica
| Codice | Temperatura colore | Ottica | Finitura | Potenza | Lunghezza | Uscita cavo di alimentazione | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10C.20.O.11.100.01 | 2000K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo laterale | Scarica Scheda DS_F10C20O1110001_ITA |
| F10C.24.O.11.100.01 | 2400K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo laterale | Scarica Scheda DS_F10C24O1110001_ITA |
| F10C.25.O.11.100.01 | 2450K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo laterale | Scarica Scheda DS_F10C25O1110001_ITA |
| F10C.27.O.11.100.01 | 2700K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo laterale | Scarica Scheda DS_F10C27O1110001_ITA |
| F10C.31.O.11.100.01 | 3150K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo laterale | Scarica Scheda DS_F10C31O1110001_ITA |
| F10C.37.O.11.100.01 | 3700K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo laterale | Scarica Scheda DS_F10C37O1110001_ITA |
| F10C.43.O.11.100.01 | 4300K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo laterale | Scarica Scheda DS_F10C43O1110001_ITA |
| F10C.52.O.11.100.01 | 5250K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo laterale | Scarica Scheda DS_F10C52O1110001_ITA |
| F10C.20.O.11.100.02 | 2000K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo frontale | Scarica Scheda DS_F10C20O1110002_ITA |
| F10C.24.O.11.100.02 | 2400K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo frontale | Scarica Scheda DS_F10C24O1110002_ITA |
| F10C.25.O.11.100.02 | 2450K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo frontale | Scarica Scheda DS_F10C25O1110002_ITA |
| F10C.27.O.11.100.02 | 2700K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo frontale | Scarica Scheda DS_F10C27O1110002_ITA |
| F10C.31.O.11.100.02 | 3150K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo frontale | Scarica Scheda DS_F10C31O1110002_ITA |
| F10C.37.O.11.100.02 | 3700K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo frontale | Scarica Scheda DS_F10C37O1110002_ITA |
| F10C.43.O.11.100.02 | 4300K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo frontale | Scarica Scheda DS_F10C43O1110002_ITA |
| F10C.52.O.11.100.02 | 5250K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo frontale | Scarica Scheda DS_F10C52O1110002_ITA |
| F10C.20.O.11.100.03 | 2000K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo posteriore | Scarica Scheda DS_F10C20O1110003_ITA |
| F10C.24.O.11.100.03 | 2400K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo posteriore | Scarica Scheda DS_F10C24O1110003_ITA |
| F10C.25.O.11.100.03 | 2450K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo posteriore | Scarica Scheda DS_F10C25O1110003_ITA |
| F10C.27.O.11.100.03 | 2700K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo posteriore | Scarica Scheda DS_F10C27O1110003_ITA |
| F10C.31.O.11.100.03 | 3150K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo posteriore | Scarica Scheda DS_F10C31O1110003_ITA |
| F10C.37.O.11.100.03 | 3700K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo posteriore | Scarica Scheda DS_F10C37O1110003_ITA |
| F10C.43.O.11.100.03 | 4300K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo posteriore | Scarica Scheda DS_F10C43O1110003_ITA |
| F10C.52.O.11.100.03 | 5250K | Opale | Opale Bianco | 11W | 100cm | Uscita cavo posteriore | Scarica Scheda DS_F10C52O1110003_ITA |














