Description
Body
PVC, White
Finish
Opal white
Installation
Aluminium profile / Steel clip / Flexible snake steel / Flexible snake steel for plasterboard
Power supply cable
50cm Neoprene 2x0,5mm² (or length on request)
Power supply
Constant voltage 24Vdc
Power consumption
11W/m
Luminous flux
470 lm/m (3150K)
Operating temp.
-20°C ÷ +50°C
IP rating
IP68
Insulation class
III
Weight
340g/m
ACC.051.100
Aluminium profile – 100cm
ACC.051.200
Aluminium profile – 200cm
ACC.051.300
Aluminium profile – 300cm
ACC.178.03
Stainless steel profile – 250cm
CLIP.0004
1 kit of Stainless Steel fixing clip (25 pcs)
ACC.135.100
Flexible snake steel – 100cm
ACC.136.100
Flexible snake steel for plasterboard – 100cm
Generate datasheet
| Code | Color temperature | Optic | Finishing | Power | Length | Power supply cable exit | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10C.20.O.11.100.01 | 2000K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Side cable exit | Download Datasheet DS_F10C20O1110001_ENG |
| F10C.24.O.11.100.01 | 2400K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Side cable exit | Download Datasheet DS_F10C24O1110001_ENG |
| F10C.25.O.11.100.01 | 2450K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Side cable exit | Download Datasheet DS_F10C25O1110001_ENG |
| F10C.27.O.11.100.01 | 2700K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Side cable exit | Download Datasheet DS_F10C27O1110001_ENG |
| F10C.31.O.11.100.01 | 3150K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Side cable exit | Download Datasheet DS_F10C31O1110001_ENG |
| F10C.37.O.11.100.01 | 3700K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Side cable exit | Download Datasheet DS_F10C37O1110001_ENG |
| F10C.43.O.11.100.01 | 4300K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Side cable exit | Download Datasheet DS_F10C43O1110001_ENG |
| F10C.52.O.11.100.01 | 5250K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Side cable exit | Download Datasheet DS_F10C52O1110001_ENG |
| F10C.20.O.11.100.02 | 2000K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Front cable exit | Download Datasheet DS_F10C20O1110002_ENG |
| F10C.24.O.11.100.02 | 2400K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Front cable exit | Download Datasheet DS_F10C24O1110002_ENG |
| F10C.25.O.11.100.02 | 2450K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Front cable exit | Download Datasheet DS_F10C25O1110002_ENG |
| F10C.27.O.11.100.02 | 2700K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Front cable exit | Download Datasheet DS_F10C27O1110002_ENG |
| F10C.31.O.11.100.02 | 3150K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Front cable exit | Download Datasheet DS_F10C31O1110002_ENG |
| F10C.37.O.11.100.02 | 3700K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Front cable exit | Download Datasheet DS_F10C37O1110002_ENG |
| F10C.43.O.11.100.02 | 4300K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Front cable exit | Download Datasheet DS_F10C43O1110002_ENG |
| F10C.52.O.11.100.02 | 5250K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Front cable exit | Download Datasheet DS_F10C52O1110002_ENG |
| F10C.20.O.11.100.03 | 2000K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Rear cable exit | Download Datasheet DS_F10C20O1110003_ENG |
| F10C.24.O.11.100.03 | 2400K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Rear cable exit | Download Datasheet DS_F10C24O1110003_ENG |
| F10C.25.O.11.100.03 | 2450K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Rear cable exit | Download Datasheet DS_F10C25O1110003_ENG |
| F10C.27.O.11.100.03 | 2700K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Rear cable exit | Download Datasheet DS_F10C27O1110003_ENG |
| F10C.31.O.11.100.03 | 3150K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Rear cable exit | Download Datasheet DS_F10C31O1110003_ENG |
| F10C.37.O.11.100.03 | 3700K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Rear cable exit | Download Datasheet DS_F10C37O1110003_ENG |
| F10C.43.O.11.100.03 | 4300K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Rear cable exit | Download Datasheet DS_F10C43O1110003_ENG |
| F10C.52.O.11.100.03 | 5250K | Opal | Opal White | 11W | 100cm | Rear cable exit | Download Datasheet DS_F10C52O1110003_ENG |














