Description
Body
Anodized aluminum 6026
Finish
Natural anodized / Black anodized / Flamed bronze
Installation
Surface mounted
Power supply cable
35cm NS20N 2x0,5mm²
Power supply
Constant voltage 24Vdc
Power consumption
4W
Luminous flux
204 lm (3000K)
Operating temp.
-20°C ÷ +50°C
IP rating
IP66
Insulation class
III
Weight
650g
ACC.163
Honeycomb louver
Generate datasheet
| Code | Color temperature | Optic | Finishing | Power | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| T5Q.A.NN.05.04 | Amber (590nm) | 10° + 10° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5QANN0504_ENG |
| T5Q.A.NN.07.04 | Amber (590nm) | 10° + 10° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5QANN0704_ENG |
| T5Q.A.NN.16.04 | Amber (590nm) | 10° + 10° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5QANN1604_ENG |
| T5Q.A.NM.05.04 | Amber (590nm) | 10° + 23° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5QANM0504_ENG |
| T5Q.A.NM.07.04 | Amber (590nm) | 10° + 23° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5QANM0704_ENG |
| T5Q.A.NM.16.04 | Amber (590nm) | 10° + 23° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5QANM1604_ENG |
| T5Q.A.NW.05.04 | Amber (590nm) | 10° + 43° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5QANW0504_ENG |
| T5Q.A.NW.07.04 | Amber (590nm) | 10° + 43° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5QANW0704_ENG |
| T5Q.A.NW.16.04 | Amber (590nm) | 10° + 43° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5QANW1604_ENG |
| T5Q.A.MM.05.04 | Amber (590nm) | 23° + 23° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5QAMM0504_ENG |
| T5Q.A.MM.07.04 | Amber (590nm) | 23° + 23° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5QAMM0704_ENG |
| T5Q.A.MM.16.04 | Amber (590nm) | 23° + 23° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5QAMM1604_ENG |
| T5Q.A.MW.05.04 | Amber (590nm) | 23° + 43° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5QAMW0504_ENG |
| T5Q.A.MW.07.04 | Amber (590nm) | 23° + 43° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5QAMW0704_ENG |
| T5Q.A.MW.16.04 | Amber (590nm) | 23° + 43° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5QAMW1604_ENG |
| T5Q.A.WW.05.04 | Amber (590nm) | 43° + 43° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5QAWW0504_ENG |
| T5Q.A.WW.07.04 | Amber (590nm) | 43° + 43° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5QAWW0704_ENG |
| T5Q.A.WW.16.04 | Amber (590nm) | 43° + 43° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5QAWW1604_ENG |
| T5Q.22.NN.05.04 | 2200K | 10° + 10° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q22NN0504_ENG |
| T5Q.22.NN.07.04 | 2200K | 10° + 10° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q22NN0704_ENG |
| T5Q.22.NN.16.04 | 2200K | 10° + 10° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q22NN1604_ENG |
| T5Q.22.NM.05.04 | 2200K | 10° + 23° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q22NM0504_ENG |
| T5Q.22.NM.07.04 | 2200K | 10° + 23° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q22NM0704_ENG |
| T5Q.22.NM.16.04 | 2200K | 10° + 23° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q22NM1604_ENG |
| T5Q.22.NW.05.04 | 2200K | 10° + 43° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q22NW0504_ENG |
| T5Q.22.NW.07.04 | 2200K | 10° + 43° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q22NW0704_ENG |
| T5Q.22.NW.16.04 | 2200K | 10° + 43° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q22NW1604_ENG |
| T5Q.22.MM.05.04 | 2200K | 23° + 23° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q22MM0504_ENG |
| T5Q.22.MM.07.04 | 2200K | 23° + 23° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q22MM0704_ENG |
| T5Q.22.MM.16.04 | 2200K | 23° + 23° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q22MM1604_ENG |
| T5Q.22.MW.05.04 | 2200K | 23° + 43° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q22MW0504_ENG |
| T5Q.22.MW.07.04 | 2200K | 23° + 43° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q22MW0704_ENG |
| T5Q.22.MW.16.04 | 2200K | 23° + 43° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q22MW1604_ENG |
| T5Q.22.WW.05.04 | 2200K | 43° + 43° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q22WW0504_ENG |
| T5Q.22.WW.07.04 | 2200K | 43° + 43° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q22WW0704_ENG |
| T5Q.22.WW.16.04 | 2200K | 43° + 43° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q22WW1604_ENG |
| T5Q.25.NN.05.04 | 2450K | 10° + 10° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q25NN0504_ENG |
| T5Q.25.NN.07.04 | 2450K | 10° + 10° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q25NN0704_ENG |
| T5Q.25.NN.16.04 | 2450K | 10° + 10° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q25NN1604_ENG |
| T5Q.25.NM.05.04 | 2450K | 10° + 23° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q25NM0504_ENG |
| T5Q.25.NM.07.04 | 2450K | 10° + 23° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q25NM0704_ENG |
| T5Q.25.NM.16.04 | 2450K | 10° + 23° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q25NM1604_ENG |
| T5Q.25.NW.05.04 | 2450K | 10° + 43° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q25NW0504_ENG |
| T5Q.25.NW.07.04 | 2450K | 10° + 43° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q25NW0704_ENG |
| T5Q.25.NW.16.04 | 2450K | 10° + 43° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q25NW1604_ENG |
| T5Q.25.MM.05.04 | 2450K | 23° + 23° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q25MM0504_ENG |
| T5Q.25.MM.07.04 | 2450K | 23° + 23° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q25MM0704_ENG |
| T5Q.25.MM.16.04 | 2450K | 23° + 23° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q25MM1604_ENG |
| T5Q.25.MW.05.04 | 2450K | 23° + 43° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q25MW0504_ENG |
| T5Q.25.MW.07.04 | 2450K | 23° + 43° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q25MW0704_ENG |
| T5Q.25.MW.16.04 | 2450K | 23° + 43° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q25MW1604_ENG |
| T5Q.25.WW.05.04 | 2450K | 43° + 43° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q25WW0504_ENG |
| T5Q.25.WW.07.04 | 2450K | 43° + 43° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q25WW0704_ENG |
| T5Q.25.WW.16.04 | 2450K | 43° + 43° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q25WW1604_ENG |
| T5Q.27.NN.05.04 | 2700K | 10° + 10° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q27NN0504_ENG |
| T5Q.27.NN.07.04 | 2700K | 10° + 10° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q27NN0704_ENG |
| T5Q.27.NN.16.04 | 2700K | 10° + 10° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q27NN1604_ENG |
| T5Q.27.NM.05.04 | 2700K | 10° + 23° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q27NM0504_ENG |
| T5Q.27.NM.07.04 | 2700K | 10° + 23° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q27NM0704_ENG |
| T5Q.27.NM.16.04 | 2700K | 10° + 23° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q27NM1604_ENG |
| T5Q.27.NW.05.04 | 2700K | 10° + 43° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q27NW0504_ENG |
| T5Q.27.NW.07.04 | 2700K | 10° + 43° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q27NW0704_ENG |
| T5Q.27.NW.16.04 | 2700K | 10° + 43° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q27NW1604_ENG |
| T5Q.27.MM.05.04 | 2700K | 23° + 23° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q27MM0504_ENG |
| T5Q.27.MM.07.04 | 2700K | 23° + 23° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q27MM0704_ENG |
| T5Q.27.MM.16.04 | 2700K | 23° + 23° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q27MM1604_ENG |
| T5Q.27.MW.05.04 | 2700K | 23° + 43° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q27MW0504_ENG |
| T5Q.27.MW.07.04 | 2700K | 23° + 43° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q27MW0704_ENG |
| T5Q.27.MW.16.04 | 2700K | 23° + 43° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q27MW1604_ENG |
| T5Q.27.WW.05.04 | 2700K | 43° + 43° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q27WW0504_ENG |
| T5Q.27.WW.07.04 | 2700K | 43° + 43° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q27WW0704_ENG |
| T5Q.27.WW.16.04 | 2700K | 43° + 43° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q27WW1604_ENG |
| T5Q.30.NN.05.04 | 3000K | 10° + 10° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q30NN0504_ENG |
| T5Q.30.NN.07.04 | 3000K | 10° + 10° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q30NN0704_ENG |
| T5Q.30.NN.16.04 | 3000K | 10° + 10° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q30NN1604_ENG |
| T5Q.30.NM.05.04 | 3000K | 10° + 23° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q30NM0504_ENG |
| T5Q.30.NM.07.04 | 3000K | 10° + 23° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q30NM0704_ENG |
| T5Q.30.NM.16.04 | 3000K | 10° + 23° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q30NM1604_ENG |
| T5Q.30.NW.05.04 | 3000K | 10° + 43° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q30NW0504_ENG |
| T5Q.30.NW.07.04 | 3000K | 10° + 43° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q30NW0704_ENG |
| T5Q.30.NW.16.04 | 3000K | 10° + 43° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q30NW1604_ENG |
| T5Q.30.MM.05.04 | 3000K | 23° + 23° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q30MM0504_ENG |
| T5Q.30.MM.07.04 | 3000K | 23° + 23° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q30MM0704_ENG |
| T5Q.30.MM.16.04 | 3000K | 23° + 23° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q30MM1604_ENG |
| T5Q.30.MW.05.04 | 3000K | 23° + 43° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q30MW0504_ENG |
| T5Q.30.MW.07.04 | 3000K | 23° + 43° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q30MW0704_ENG |
| T5Q.30.MW.16.04 | 3000K | 23° + 43° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q30MW1604_ENG |
| T5Q.30.WW.05.04 | 3000K | 43° + 43° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q30WW0504_ENG |
| T5Q.30.WW.07.04 | 3000K | 43° + 43° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q30WW0704_ENG |
| T5Q.30.WW.16.04 | 3000K | 43° + 43° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q30WW1604_ENG |
| T5Q.40.NN.05.04 | 4000K | 10° + 10° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q40NN0504_ENG |
| T5Q.40.NN.07.04 | 4000K | 10° + 10° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q40NN0704_ENG |
| T5Q.40.NN.16.04 | 4000K | 10° + 10° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q40NN1604_ENG |
| T5Q.40.NM.05.04 | 4000K | 10° + 23° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q40NM0504_ENG |
| T5Q.40.NM.07.04 | 4000K | 10° + 23° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q40NM0704_ENG |
| T5Q.40.NM.16.04 | 4000K | 10° + 23° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q40NM1604_ENG |
| T5Q.40.NW.05.04 | 4000K | 10° + 43° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q40NW0504_ENG |
| T5Q.40.NW.07.04 | 4000K | 10° + 43° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q40NW0704_ENG |
| T5Q.40.NW.16.04 | 4000K | 10° + 43° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q40NW1604_ENG |
| T5Q.40.MM.05.04 | 4000K | 23° + 23° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q40MM0504_ENG |
| T5Q.40.MM.07.04 | 4000K | 23° + 23° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q40MM0704_ENG |
| T5Q.40.MM.16.04 | 4000K | 23° + 23° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q40MM1604_ENG |
| T5Q.40.MW.05.04 | 4000K | 23° + 43° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q40MW0504_ENG |
| T5Q.40.MW.07.04 | 4000K | 23° + 43° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q40MW0704_ENG |
| T5Q.40.MW.16.04 | 4000K | 23° + 43° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q40MW1604_ENG |
| T5Q.40.WW.05.04 | 4000K | 43° + 43° | Black anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q40WW0504_ENG |
| T5Q.40.WW.07.04 | 4000K | 43° + 43° | Natural anodized aluminium | 4W | Download Datasheet DS_T5Q40WW0704_ENG |
| T5Q.40.WW.16.04 | 4000K | 43° + 43° | Flamed bronze | 4W | Download Datasheet DS_T5Q40WW1604_ENG |
















