Description
Body
Anodized aluminum 6026
Finish
White RAL 9003 / Black RAL 9005 / Flamed bronze
Installation
Fixing springs
Power supply cable
2x 20cm V01CN 0,2mm²
Power supply
Constant current 500mA / Constant Voltage 24Vdc
Power consumption
2W
Luminous flux
122 lm (3000K)
Operating temp.
-20°C ÷ +50°C
IP rating
IP40 / IP44 installed
Insulation class
III
Weight
30g
ACC.018
Snoot
ACC.122
Honeycomb louver
Generate datasheet
| Code | Model | Color temperature | Optic | Finishing | Power | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIL.22.N.01.CC | Nilo Constant current | 2200K | 10° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22N01CC_ENG |
| NIL.22.N.02.CC | Nilo Constant current | 2200K | 10° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22N02CC_ENG |
| NIL.22.N.16.CC | Nilo Constant current | 2200K | 10° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL22N16CC_ENG |
| NIL.22.M.01.CC | Nilo Constant current | 2200K | 23° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22M01CC_ENG |
| NIL.22.M.02.CC | Nilo Constant current | 2200K | 23° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22M02CC_ENG |
| NIL.22.M.16.CC | Nilo Constant current | 2200K | 23° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL22M16CC_ENG |
| NIL.22.W.01.CC | Nilo Constant current | 2200K | 43° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22W01CC_ENG |
| NIL.22.W.02.CC | Nilo Constant current | 2200K | 43° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22W02CC_ENG |
| NIL.22.W.16.CC | Nilo Constant current | 2200K | 43° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL22W16CC_ENG |
| NIL.22.R.01.CC | Nilo Constant current | 2200K | 70° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22R01CC_ENG |
| NIL.22.R.02.CC | Nilo Constant current | 2200K | 70° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22R02CC_ENG |
| NIL.22.R.16.CC | Nilo Constant current | 2200K | 70° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL22R16CC_ENG |
| NIL.22.E.01.CC | Nilo Constant current | 2200K | 10°x40° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22E01CC_ENG |
| NIL.22.E.02.CC | Nilo Constant current | 2200K | 10°x40° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22E02CC_ENG |
| NIL.22.E.16.CC | Nilo Constant current | 2200K | 10°x40° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL22E16CC_ENG |
| NIL.27.N.01.CC | Nilo Constant current | 2700K | 10° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27N01CC_ENG |
| NIL.27.N.02.CC | Nilo Constant current | 2700K | 10° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27N02CC_ENG |
| NIL.27.N.16.CC | Nilo Constant current | 2700K | 10° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL27N16CC_ENG |
| NIL.27.M.01.CC | Nilo Constant current | 2700K | 23° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27M01CC_ENG |
| NIL.27.M.02.CC | Nilo Constant current | 2700K | 23° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27M02CC_ENG |
| NIL.27.M.16.CC | Nilo Constant current | 2700K | 23° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL27M16CC_ENG |
| NIL.27.W.01.CC | Nilo Constant current | 2700K | 43° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27W01CC_ENG |
| NIL.27.W.02.CC | Nilo Constant current | 2700K | 43° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27W02CC_ENG |
| NIL.27.W.16.CC | Nilo Constant current | 2700K | 43° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL27W16CC_ENG |
| NIL.27.R.01.CC | Nilo Constant current | 2700K | 70° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27R01CC_ENG |
| NIL.27.R.02.CC | Nilo Constant current | 2700K | 70° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27R02CC_ENG |
| NIL.27.R.16.CC | Nilo Constant current | 2700K | 70° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL27R16CC_ENG |
| NIL.27.E.01.CC | Nilo Constant current | 2700K | 10°x40° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27E01CC_ENG |
| NIL.27.E.02.CC | Nilo Constant current | 2700K | 10°x40° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27E02CC_ENG |
| NIL.27.E.16.CC | Nilo Constant current | 2700K | 10°x40° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL27E16CC_ENG |
| NIL.30.N.01.CC | Nilo Constant current | 3000K | 10° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30N01CC_ENG |
| NIL.30.N.02.CC | Nilo Constant current | 3000K | 10° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30N02CC_ENG |
| NIL.30.N.16.CC | Nilo Constant current | 3000K | 10° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL30N16CC_ENG |
| NIL.30.M.01.CC | Nilo Constant current | 3000K | 23° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30M01CC_ENG |
| NIL.30.M.02.CC | Nilo Constant current | 3000K | 23° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30M02CC_ENG |
| NIL.30.M.16.CC | Nilo Constant current | 3000K | 23° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL30M16CC_ENG |
| NIL.30.W.01.CC | Nilo Constant current | 3000K | 43° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30W01CC_ENG |
| NIL.30.W.02.CC | Nilo Constant current | 3000K | 43° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30W02CC_ENG |
| NIL.30.W.16.CC | Nilo Constant current | 3000K | 43° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL30W16CC_ENG |
| NIL.30.R.01.CC | Nilo Constant current | 3000K | 70° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30R01CC_ENG |
| NIL.30.R.02.CC | Nilo Constant current | 3000K | 70° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30R02CC_ENG |
| NIL.30.R.16.CC | Nilo Constant current | 3000K | 70° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL30R16CC_ENG |
| NIL.30.E.01.CC | Nilo Constant current | 3000K | 10°x40° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30E01CC_ENG |
| NIL.30.E.02.CC | Nilo Constant current | 3000K | 10°x40° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30E02CC_ENG |
| NIL.30.E.16.CC | Nilo Constant current | 3000K | 10°x40° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL30E16CC_ENG |
| NIL.40.N.01.CC | Nilo Constant current | 4000K | 10° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40N01CC_ENG |
| NIL.40.N.02.CC | Nilo Constant current | 4000K | 10° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40N02CC_ENG |
| NIL.40.N.16.CC | Nilo Constant current | 4000K | 10° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL40N16CC_ENG |
| NIL.40.M.01.CC | Nilo Constant current | 4000K | 23° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40M01CC_ENG |
| NIL.40.M.02.CC | Nilo Constant current | 4000K | 23° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40M02CC_ENG |
| NIL.40.M.16.CC | Nilo Constant current | 4000K | 23° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL40M16CC_ENG |
| NIL.40.W.01.CC | Nilo Constant current | 4000K | 43° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40W01CC_ENG |
| NIL.40.W.02.CC | Nilo Constant current | 4000K | 43° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40W02CC_ENG |
| NIL.40.W.16.CC | Nilo Constant current | 4000K | 43° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL40W16CC_ENG |
| NIL.40.R.01.CC | Nilo Constant current | 4000K | 70° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40R01CC_ENG |
| NIL.40.R.02.CC | Nilo Constant current | 4000K | 70° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40R02CC_ENG |
| NIL.40.R.16.CC | Nilo Constant current | 4000K | 70° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL40R16CC_ENG |
| NIL.40.E.01.CC | Nilo Constant current | 4000K | 10°x40° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40E01CC_ENG |
| NIL.40.E.02.CC | Nilo Constant current | 4000K | 10°x40° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40E02CC_ENG |
| NIL.40.E.16.CC | Nilo Constant current | 4000K | 10°x40° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL40E16CC_ENG |
| NIL.22.N.01.CV | Nilo Constant voltage | 2200K | 10° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22N01CV_ENG |
| NIL.22.N.02.CV | Nilo Constant voltage | 2200K | 10° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22N02CV_ENG |
| NIL.22.N.16.CV | Nilo Constant voltage | 2200K | 10° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL22N16CV_ENG |
| NIL.22.M.01.CV | Nilo Constant voltage | 2200K | 23° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22M01CV_ENG |
| NIL.22.M.02.CV | Nilo Constant voltage | 2200K | 23° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22M02CV_ENG |
| NIL.22.M.16.CV | Nilo Constant voltage | 2200K | 23° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL22M16CV_ENG |
| NIL.22.W.01.CV | Nilo Constant voltage | 2200K | 43° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22W01CV_ENG |
| NIL.22.W.02.CV | Nilo Constant voltage | 2200K | 43° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22W02CV_ENG |
| NIL.22.W.16.CV | Nilo Constant voltage | 2200K | 43° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL22W16CV_ENG |
| NIL.22.R.01.CV | Nilo Constant voltage | 2200K | 70° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22R01CV_ENG |
| NIL.22.R.02.CV | Nilo Constant voltage | 2200K | 70° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22R02CV_ENG |
| NIL.22.R.16.CV | Nilo Constant voltage | 2200K | 70° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL22R16CV_ENG |
| NIL.22.E.01.CV | Nilo Constant voltage | 2200K | 10°x40° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22E01CV_ENG |
| NIL.22.E.02.CV | Nilo Constant voltage | 2200K | 10°x40° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL22E02CV_ENG |
| NIL.22.E.16.CV | Nilo Constant voltage | 2200K | 10°x40° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL22E16CV_ENG |
| NIL.27.N.01.CV | Nilo Constant voltage | 2700K | 10° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27N01CV_ENG |
| NIL.27.N.02.CV | Nilo Constant voltage | 2700K | 10° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27N02CV_ENG |
| NIL.27.N.16.CV | Nilo Constant voltage | 2700K | 10° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL27N16CV_ENG |
| NIL.27.M.01.CV | Nilo Constant voltage | 2700K | 23° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27M01CV_ENG |
| NIL.27.M.02.CV | Nilo Constant voltage | 2700K | 23° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27M02CV_ENG |
| NIL.27.M.16.CV | Nilo Constant voltage | 2700K | 23° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL27M16CV_ENG |
| NIL.27.W.01.CV | Nilo Constant voltage | 2700K | 43° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27W01CV_ENG |
| NIL.27.W.02.CV | Nilo Constant voltage | 2700K | 43° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27W02CV_ENG |
| NIL.27.W.16.CV | Nilo Constant voltage | 2700K | 43° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL27W16CV_ENG |
| NIL.27.R.01.CV | Nilo Constant voltage | 2700K | 70° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27R01CV_ENG |
| NIL.27.R.02.CV | Nilo Constant voltage | 2700K | 70° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27R02CV_ENG |
| NIL.27.R.16.CV | Nilo Constant voltage | 2700K | 70° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL27R16CV_ENG |
| NIL.27.E.01.CV | Nilo Constant voltage | 2700K | 10°x40° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27E01CV_ENG |
| NIL.27.E.02.CV | Nilo Constant voltage | 2700K | 10°x40° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL27E02CV_ENG |
| NIL.27.E.16.CV | Nilo Constant voltage | 2700K | 10°x40° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL27E16CV_ENG |
| NIL.30.N.01.CV | Nilo Constant voltage | 3000K | 10° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30N01CV_ENG |
| NIL.30.N.02.CV | Nilo Constant voltage | 3000K | 10° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30N02CV_ENG |
| NIL.30.N.16.CV | Nilo Constant voltage | 3000K | 10° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL30N16CV_ENG |
| NIL.30.M.01.CV | Nilo Constant voltage | 3000K | 23° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30M01CV_ENG |
| NIL.30.M.02.CV | Nilo Constant voltage | 3000K | 23° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30M02CV_ENG |
| NIL.30.M.16.CV | Nilo Constant voltage | 3000K | 23° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL30M16CV_ENG |
| NIL.30.W.01.CV | Nilo Constant voltage | 3000K | 43° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30W01CV_ENG |
| NIL.30.W.02.CV | Nilo Constant voltage | 3000K | 43° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30W02CV_ENG |
| NIL.30.W.16.CV | Nilo Constant voltage | 3000K | 43° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL30W16CV_ENG |
| NIL.30.R.01.CV | Nilo Constant voltage | 3000K | 70° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30R01CV_ENG |
| NIL.30.R.02.CV | Nilo Constant voltage | 3000K | 70° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30R02CV_ENG |
| NIL.30.R.16.CV | Nilo Constant voltage | 3000K | 70° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL30R16CV_ENG |
| NIL.30.E.01.CV | Nilo Constant voltage | 3000K | 10°x40° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30E01CV_ENG |
| NIL.30.E.02.CV | Nilo Constant voltage | 3000K | 10°x40° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL30E02CV_ENG |
| NIL.30.E.16.CV | Nilo Constant voltage | 3000K | 10°x40° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL30E16CV_ENG |
| NIL.40.N.01.CV | Nilo Constant voltage | 4000K | 10° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40N01CV_ENG |
| NIL.40.N.02.CV | Nilo Constant voltage | 4000K | 10° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40N02CV_ENG |
| NIL.40.N.16.CV | Nilo Constant voltage | 4000K | 10° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL40N16CV_ENG |
| NIL.40.M.01.CV | Nilo Constant voltage | 4000K | 23° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40M01CV_ENG |
| NIL.40.M.02.CV | Nilo Constant voltage | 4000K | 23° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40M02CV_ENG |
| NIL.40.M.16.CV | Nilo Constant voltage | 4000K | 23° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL40M16CV_ENG |
| NIL.40.W.01.CV | Nilo Constant voltage | 4000K | 43° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40W01CV_ENG |
| NIL.40.W.02.CV | Nilo Constant voltage | 4000K | 43° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40W02CV_ENG |
| NIL.40.W.16.CV | Nilo Constant voltage | 4000K | 43° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL40W16CV_ENG |
| NIL.40.R.01.CV | Nilo Constant voltage | 4000K | 70° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40R01CV_ENG |
| NIL.40.R.02.CV | Nilo Constant voltage | 4000K | 70° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40R02CV_ENG |
| NIL.40.R.16.CV | Nilo Constant voltage | 4000K | 70° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL40R16CV_ENG |
| NIL.40.E.01.CV | Nilo Constant voltage | 4000K | 10°x40° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40E01CV_ENG |
| NIL.40.E.02.CV | Nilo Constant voltage | 4000K | 10°x40° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NIL40E02CV_ENG |
| NIL.40.E.16.CV | Nilo Constant voltage | 4000K | 10°x40° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NIL40E16CV_ENG |















