Description
Body
Anodized aluminum 6026
Finish
White RAL 9003 / Black RAL 9005 / Flamed bronze
Installation
Fixing springs
Power supply cable
2x 20cm V01CN 0,2mm²
Power supply
Constant current 500mA / Constant Voltage 24Vdc
Power consumption
2W
Luminous flux
122 lm (3000K)
Operating temp.
-20°C ÷ +50°C
IP rating
IP40 / IP44 installed
Insulation class
III
Weight
40g
ACC.018
Snoot
ACC.122
Honeycomb louver
Generate datasheet
| Code | Model | Color temperature | Optic | Finishing | Power | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NID.22.N.01.CC | Nilo D Constant current | 2200K | 10° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID22N01CC_ENG |
| NID.22.N.02.CC | Nilo D Constant current | 2200K | 10° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID22N02CC_ENG |
| NID.22.N.16.CC | Nilo D Constant current | 2200K | 10° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID22N16CC_ENG |
| NID.22.M.01.CC | Nilo D Constant current | 2200K | 23° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID22M01CC_ENG |
| NID.22.M.02.CC | Nilo D Constant current | 2200K | 23° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID22M02CC_ENG |
| NID.22.M.16.CC | Nilo D Constant current | 2200K | 23° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID22M16CC_ENG |
| NID.22.W.01.CC | Nilo D Constant current | 2200K | 43° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID22W01CC_ENG |
| NID.22.W.02.CC | Nilo D Constant current | 2200K | 43° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID22W02CC_ENG |
| NID.22.W.16.CC | Nilo D Constant current | 2200K | 43° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID22W16CC_ENG |
| NID.22.R.01.CC | Nilo D Constant current | 2200K | 70° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID22R01CC_ENG |
| NID.22.R.02.CC | Nilo D Constant current | 2200K | 70° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID22R02CC_ENG |
| NID.22.R.16.CC | Nilo D Constant current | 2200K | 70° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID22R16CC_ENG |
| NID.22.E.01.CC | Nilo D Constant current | 2200K | 10°x40° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID22E01CC_ENG |
| NID.22.E.02.CC | Nilo D Constant current | 2200K | 10°x40° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID22E02CC_ENG |
| NID.22.E.16.CC | Nilo D Constant current | 2200K | 10°x40° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID22E16CC_ENG |
| NID.27.N.01.CC | Nilo D Constant current | 2700K | 10° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID27N01CC_ENG |
| NID.27.N.02.CC | Nilo D Constant current | 2700K | 10° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID27N02CC_ENG |
| NID.27.N.16.CC | Nilo D Constant current | 2700K | 10° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID27N16CC_ENG |
| NID.27.M.01.CC | Nilo D Constant current | 2700K | 23° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID27M01CC_ENG |
| NID.27.M.02.CC | Nilo D Constant current | 2700K | 23° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID27M02CC_ENG |
| NID.27.M.16.CC | Nilo D Constant current | 2700K | 23° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID27M16CC_ENG |
| NID.27.W.01.CC | Nilo D Constant current | 2700K | 43° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID27W01CC_ENG |
| NID.27.W.02.CC | Nilo D Constant current | 2700K | 43° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID27W02CC_ENG |
| NID.27.W.16.CC | Nilo D Constant current | 2700K | 43° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID27W16CC_ENG |
| NID.27.R.01.CC | Nilo D Constant current | 2700K | 70° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID27R01CC_ENG |
| NID.27.R.02.CC | Nilo D Constant current | 2700K | 70° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID27R02CC_ENG |
| NID.27.R.16.CC | Nilo D Constant current | 2700K | 70° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID27R16CC_ENG |
| NID.27.E.01.CC | Nilo D Constant current | 2700K | 10°x40° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID27E01CC_ENG |
| NID.27.E.02.CC | Nilo D Constant current | 2700K | 10°x40° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID27E02CC_ENG |
| NID.27.E.16.CC | Nilo D Constant current | 2700K | 10°x40° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID27E16CC_ENG |
| NID.30.N.01.CC | Nilo D Constant current | 3000K | 10° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID30N01CC_ENG |
| NID.30.N.02.CC | Nilo D Constant current | 3000K | 10° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID30N02CC_ENG |
| NID.30.N.16.CC | Nilo D Constant current | 3000K | 10° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID30N16CC_ENG |
| NID.30.M.01.CC | Nilo D Constant current | 3000K | 23° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID30M01CC_ENG |
| NID.30.M.02.CC | Nilo D Constant current | 3000K | 23° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID30M02CC_ENG |
| NID.30.M.16.CC | Nilo D Constant current | 3000K | 23° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID30M16CC_ENG |
| NID.30.W.01.CC | Nilo D Constant current | 3000K | 43° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID30W01CC_ENG |
| NID.30.W.02.CC | Nilo D Constant current | 3000K | 43° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID30W02CC_ENG |
| NID.30.W.16.CC | Nilo D Constant current | 3000K | 43° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID30W16CC_ENG |
| NID.30.R.01.CC | Nilo D Constant current | 3000K | 70° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID30R01CC_ENG |
| NID.30.R.02.CC | Nilo D Constant current | 3000K | 70° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID30R02CC_ENG |
| NID.30.R.16.CC | Nilo D Constant current | 3000K | 70° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID30R16CC_ENG |
| NID.30.E.01.CC | Nilo D Constant current | 3000K | 10°x40° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID30E01CC_ENG |
| NID.30.E.02.CC | Nilo D Constant current | 3000K | 10°x40° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID30E02CC_ENG |
| NID.30.E.16.CC | Nilo D Constant current | 3000K | 10°x40° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID30E16CC_ENG |
| NID.40.N.01.CC | Nilo D Constant current | 4000K | 10° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID40N01CC_ENG |
| NID.40.N.02.CC | Nilo D Constant current | 4000K | 10° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID40N02CC_ENG |
| NID.40.N.16.CC | Nilo D Constant current | 4000K | 10° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID40N16CC_ENG |
| NID.40.M.01.CC | Nilo D Constant current | 4000K | 23° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID40M01CC_ENG |
| NID.40.M.02.CC | Nilo D Constant current | 4000K | 23° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID40M02CC_ENG |
| NID.40.M.16.CC | Nilo D Constant current | 4000K | 23° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID40M16CC_ENG |
| NID.40.W.01.CC | Nilo D Constant current | 4000K | 43° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID40W01CC_ENG |
| NID.40.W.02.CC | Nilo D Constant current | 4000K | 43° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID40W02CC_ENG |
| NID.40.W.16.CC | Nilo D Constant current | 4000K | 43° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID40W16CC_ENG |
| NID.40.R.01.CC | Nilo D Constant current | 4000K | 70° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID40R01CC_ENG |
| NID.40.R.02.CC | Nilo D Constant current | 4000K | 70° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID40R02CC_ENG |
| NID.40.R.16.CC | Nilo D Constant current | 4000K | 70° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID40R16CC_ENG |
| NID.40.E.01.CC | Nilo D Constant current | 4000K | 10°x40° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID40E01CC_ENG |
| NID.40.E.02.CC | Nilo D Constant current | 4000K | 10°x40° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID40E02CC_ENG |
| NID.40.E.16.CC | Nilo D Constant current | 4000K | 10°x40° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID40E16CC_ENG |
| NID.22.N.01.CV | Nilo D Constant voltage | 2200K | 10° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID22N01CV_ENG |
| NID.22.N.02.CV | Nilo D Constant voltage | 2200K | 10° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID22N02CV_ENG |
| NID.22.N.16.CV | Nilo D Constant voltage | 2200K | 10° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID22N16CV_ENG |
| NID.22.M.01.CV | Nilo D Constant voltage | 2200K | 23° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID22M01CV_ENG |
| NID.22.M.02.CV | Nilo D Constant voltage | 2200K | 23° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID22M02CV_ENG |
| NID.22.M.16.CV | Nilo D Constant voltage | 2200K | 23° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID22M16CV_ENG |
| NID.22.W.01.CV | Nilo D Constant voltage | 2200K | 43° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID22W01CV_ENG |
| NID.22.W.02.CV | Nilo D Constant voltage | 2200K | 43° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID22W02CV_ENG |
| NID.22.W.16.CV | Nilo D Constant voltage | 2200K | 43° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID22W16CV_ENG |
| NID.22.R.01.CV | Nilo D Constant voltage | 2200K | 70° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID22R01CV_ENG |
| NID.22.R.02.CV | Nilo D Constant voltage | 2200K | 70° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID22R02CV_ENG |
| NID.22.R.16.CV | Nilo D Constant voltage | 2200K | 70° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID22R16CV_ENG |
| NID.22.E.01.CV | Nilo D Constant voltage | 2200K | 10°x40° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID22E01CV_ENG |
| NID.22.E.02.CV | Nilo D Constant voltage | 2200K | 10°x40° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID22E02CV_ENG |
| NID.22.E.16.CV | Nilo D Constant voltage | 2200K | 10°x40° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID22E16CV_ENG |
| NID.27.N.01.CV | Nilo D Constant voltage | 2700K | 10° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID27N01CV_ENG |
| NID.27.N.02.CV | Nilo D Constant voltage | 2700K | 10° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID27N02CV_ENG |
| NID.27.N.16.CV | Nilo D Constant voltage | 2700K | 10° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID27N16CV_ENG |
| NID.27.M.01.CV | Nilo D Constant voltage | 2700K | 23° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID27M01CV_ENG |
| NID.27.M.02.CV | Nilo D Constant voltage | 2700K | 23° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID27M02CV_ENG |
| NID.27.M.16.CV | Nilo D Constant voltage | 2700K | 23° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID27M16CV_ENG |
| NID.27.W.01.CV | Nilo D Constant voltage | 2700K | 43° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID27W01CV_ENG |
| NID.27.W.02.CV | Nilo D Constant voltage | 2700K | 43° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID27W02CV_ENG |
| NID.27.W.16.CV | Nilo D Constant voltage | 2700K | 43° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID27W16CV_ENG |
| NID.27.R.01.CV | Nilo D Constant voltage | 2700K | 70° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID27R01CV_ENG |
| NID.27.R.02.CV | Nilo D Constant voltage | 2700K | 70° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID27R02CV_ENG |
| NID.27.R.16.CV | Nilo D Constant voltage | 2700K | 70° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID27R16CV_ENG |
| NID.27.E.01.CV | Nilo D Constant voltage | 2700K | 10°x40° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID27E01CV_ENG |
| NID.27.E.02.CV | Nilo D Constant voltage | 2700K | 10°x40° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID27E02CV_ENG |
| NID.27.E.16.CV | Nilo D Constant voltage | 2700K | 10°x40° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID27E16CV_ENG |
| NID.30.N.01.CV | Nilo D Constant voltage | 3000K | 10° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID30N01CV_ENG |
| NID.30.N.02.CV | Nilo D Constant voltage | 3000K | 10° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID30N02CV_ENG |
| NID.30.N.16.CV | Nilo D Constant voltage | 3000K | 10° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID30N16CV_ENG |
| NID.30.M.01.CV | Nilo D Constant voltage | 3000K | 23° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID30M01CV_ENG |
| NID.30.M.02.CV | Nilo D Constant voltage | 3000K | 23° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID30M02CV_ENG |
| NID.30.M.16.CV | Nilo D Constant voltage | 3000K | 23° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID30M16CV_ENG |
| NID.30.W.01.CV | Nilo D Constant voltage | 3000K | 43° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID30W01CV_ENG |
| NID.30.W.02.CV | Nilo D Constant voltage | 3000K | 43° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID30W02CV_ENG |
| NID.30.W.16.CV | Nilo D Constant voltage | 3000K | 43° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID30W16CV_ENG |
| NID.30.R.01.CV | Nilo D Constant voltage | 3000K | 70° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID30R01CV_ENG |
| NID.30.R.02.CV | Nilo D Constant voltage | 3000K | 70° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID30R02CV_ENG |
| NID.30.R.16.CV | Nilo D Constant voltage | 3000K | 70° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID30R16CV_ENG |
| NID.30.E.01.CV | Nilo D Constant voltage | 3000K | 10°x40° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID30E01CV_ENG |
| NID.30.E.02.CV | Nilo D Constant voltage | 3000K | 10°x40° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID30E02CV_ENG |
| NID.30.E.16.CV | Nilo D Constant voltage | 3000K | 10°x40° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID30E16CV_ENG |
| NID.40.N.01.CV | Nilo D Constant voltage | 4000K | 10° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID40N01CV_ENG |
| NID.40.N.02.CV | Nilo D Constant voltage | 4000K | 10° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID40N02CV_ENG |
| NID.40.N.16.CV | Nilo D Constant voltage | 4000K | 10° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID40N16CV_ENG |
| NID.40.M.01.CV | Nilo D Constant voltage | 4000K | 23° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID40M01CV_ENG |
| NID.40.M.02.CV | Nilo D Constant voltage | 4000K | 23° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID40M02CV_ENG |
| NID.40.M.16.CV | Nilo D Constant voltage | 4000K | 23° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID40M16CV_ENG |
| NID.40.W.01.CV | Nilo D Constant voltage | 4000K | 43° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID40W01CV_ENG |
| NID.40.W.02.CV | Nilo D Constant voltage | 4000K | 43° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID40W02CV_ENG |
| NID.40.W.16.CV | Nilo D Constant voltage | 4000K | 43° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID40W16CV_ENG |
| NID.40.R.01.CV | Nilo D Constant voltage | 4000K | 70° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID40R01CV_ENG |
| NID.40.R.02.CV | Nilo D Constant voltage | 4000K | 70° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID40R02CV_ENG |
| NID.40.R.16.CV | Nilo D Constant voltage | 4000K | 70° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID40R16CV_ENG |
| NID.40.E.01.CV | Nilo D Constant voltage | 4000K | 10°x40° adjustable ±15° | White RAL 9003 | 2W | Download Datasheet DS_NID40E01CV_ENG |
| NID.40.E.02.CV | Nilo D Constant voltage | 4000K | 10°x40° adjustable ±15° | Black RAL 9005 | 2W | Download Datasheet DS_NID40E02CV_ENG |
| NID.40.E.16.CV | Nilo D Constant voltage | 4000K | 10°x40° adjustable ±15° | Flamed bronze | 2W | Download Datasheet DS_NID40E16CV_ENG |
















