Descrizione
Corpo
Alluminio 6026 anodizzato
Finitura
Nero RAL 9005 / Corten / Moss green / Dune / Warm brown
Fissaggio
Base
Cavi di alimentazione
20cm H05RN-F 3x0,1mm² (220÷240Vac On/Off) /
20cm H05RN-F 3x0,1mm² + 20cm STYLE 20549 2x18AWG (220÷240Vac DALI-2)
20cm NS20N 2x0,5mm² (24Vdc)
20cm H05RN-F 3x0,1mm² + 20cm STYLE 20549 2x18AWG (220÷240Vac DALI-2)
20cm NS20N 2x0,5mm² (24Vdc)
Alimentazione
Tensione di rete 220÷240Vac - 50/60Hz /
Tensione di rete 220÷240Vac - 50/60Hz dimmerabile (DALI-2 DT6) /
Tensione costante 24Vdc
Tensione di rete 220÷240Vac - 50/60Hz dimmerabile (DALI-2 DT6) /
Tensione costante 24Vdc
Potenza assorbita
6W / 9W
Flusso luminoso
54 lm / 69 lm (3000K)
Temp. di funzionamento
-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione
IP67
Classe di isolamento
I (220÷240Vac)
III (24Vdc)
III (24Vdc)
Genera scheda tecnica
| Codice | Modello | Temperatura colore | Ottica | Finitura | Lunghezza | Potenza | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR5B.27.A.02.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A023606O_ITA |
| TR5B.27.A.02.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A023609O_ITA |
| TR5B.27.A.02.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A026006O_ITA |
| TR5B.27.A.02.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A026009O_ITA |
| TR5B.27.A.02.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A029006O_ITA |
| TR5B.27.A.02.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A029009O_ITA |
| TR5B.27.A.20.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Corten | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A203606O_ITA |
| TR5B.27.A.20.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Corten | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A203609O_ITA |
| TR5B.27.A.20.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Corten | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A206006O_ITA |
| TR5B.27.A.20.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Corten | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A206009O_ITA |
| TR5B.27.A.20.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Corten | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A209006O_ITA |
| TR5B.27.A.20.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Corten | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A209009O_ITA |
| TR5B.27.A.23.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Moss green | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A233606O_ITA |
| TR5B.27.A.23.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Moss green | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A233609O_ITA |
| TR5B.27.A.23.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Moss green | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A236006O_ITA |
| TR5B.27.A.23.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Moss green | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A236009O_ITA |
| TR5B.27.A.23.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Moss green | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A239006O_ITA |
| TR5B.27.A.23.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Moss green | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A239009O_ITA |
| TR5B.27.A.27.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Dune | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A273606O_ITA |
| TR5B.27.A.27.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Dune | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A273609O_ITA |
| TR5B.27.A.27.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Dune | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A276006O_ITA |
| TR5B.27.A.27.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Dune | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A276009O_ITA |
| TR5B.27.A.27.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Dune | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A279006O_ITA |
| TR5B.27.A.27.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Dune | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A279009O_ITA |
| TR5B.27.A.32.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Warm brown | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A323606O_ITA |
| TR5B.27.A.32.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Warm brown | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A323609O_ITA |
| TR5B.27.A.32.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Warm brown | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A326006O_ITA |
| TR5B.27.A.32.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Warm brown | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A326009O_ITA |
| TR5B.27.A.32.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Warm brown | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A329006O_ITA |
| TR5B.27.A.32.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asimmetrica | Warm brown | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A329009O_ITA |
| TR5B.30.A.02.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A023606O_ITA |
| TR5B.30.A.02.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A023609O_ITA |
| TR5B.30.A.02.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A026006O_ITA |
| TR5B.30.A.02.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A026009O_ITA |
| TR5B.30.A.02.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A029006O_ITA |
| TR5B.30.A.02.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A029009O_ITA |
| TR5B.30.A.20.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Corten | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A203606O_ITA |
| TR5B.30.A.20.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Corten | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A203609O_ITA |
| TR5B.30.A.20.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Corten | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A206006O_ITA |
| TR5B.30.A.20.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Corten | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A206009O_ITA |
| TR5B.30.A.20.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Corten | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A209006O_ITA |
| TR5B.30.A.20.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Corten | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A209009O_ITA |
| TR5B.30.A.23.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Moss green | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A233606O_ITA |
| TR5B.30.A.23.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Moss green | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A233609O_ITA |
| TR5B.30.A.23.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Moss green | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A236006O_ITA |
| TR5B.30.A.23.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Moss green | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A236009O_ITA |
| TR5B.30.A.23.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Moss green | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A239006O_ITA |
| TR5B.30.A.23.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Moss green | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A239009O_ITA |
| TR5B.30.A.27.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Dune | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A273606O_ITA |
| TR5B.30.A.27.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Dune | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A273609O_ITA |
| TR5B.30.A.27.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Dune | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A276006O_ITA |
| TR5B.30.A.27.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Dune | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A276009O_ITA |
| TR5B.30.A.27.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Dune | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A279006O_ITA |
| TR5B.30.A.27.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Dune | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A279009O_ITA |
| TR5B.30.A.32.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Warm brown | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A323606O_ITA |
| TR5B.30.A.32.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Warm brown | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A323609O_ITA |
| TR5B.30.A.32.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Warm brown | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A326006O_ITA |
| TR5B.30.A.32.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Warm brown | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A326009O_ITA |
| TR5B.30.A.32.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Warm brown | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A329006O_ITA |
| TR5B.30.A.32.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asimmetrica | Warm brown | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A329009O_ITA |
| TR5B.40.A.02.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B40A023606O_ITA |
| TR5B.40.A.02.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B40A023609O_ITA |
| TR5B.40.A.02.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B40A026006O_ITA |
| TR5B.40.A.02.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B40A026009O_ITA |
| TR5B.40.A.02.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B40A029006O_ITA |
| TR5B.40.A.02.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B40A029009O_ITA |
| TR5B.40.A.20.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Corten | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B40A203606O_ITA |
| TR5B.40.A.20.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Corten | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B40A203609O_ITA |
| TR5B.40.A.20.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Corten | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B40A206006O_ITA |
| TR5B.40.A.20.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Corten | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B40A206009O_ITA |
| TR5B.40.A.20.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Corten | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B40A209006O_ITA |
| TR5B.40.A.20.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Corten | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B40A209009O_ITA |
| TR5B.40.A.23.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Moss green | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B40A233606O_ITA |
| TR5B.40.A.23.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Moss green | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B40A233609O_ITA |
| TR5B.40.A.23.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Moss green | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B40A236006O_ITA |
| TR5B.40.A.23.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Moss green | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B40A236009O_ITA |
| TR5B.40.A.23.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Moss green | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B40A239006O_ITA |
| TR5B.40.A.23.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Moss green | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B40A239009O_ITA |
| TR5B.40.A.27.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Dune | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B40A273606O_ITA |
| TR5B.40.A.27.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Dune | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B40A273609O_ITA |
| TR5B.40.A.27.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Dune | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B40A276006O_ITA |
| TR5B.40.A.27.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Dune | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B40A276009O_ITA |
| TR5B.40.A.27.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Dune | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B40A279006O_ITA |
| TR5B.40.A.27.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Dune | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B40A279009O_ITA |
| TR5B.40.A.32.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Warm brown | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B40A323606O_ITA |
| TR5B.40.A.32.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Warm brown | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B40A323609O_ITA |
| TR5B.40.A.32.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Warm brown | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B40A326006O_ITA |
| TR5B.40.A.32.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Warm brown | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B40A326009O_ITA |
| TR5B.40.A.32.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Warm brown | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B40A329006O_ITA |
| TR5B.40.A.32.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asimmetrica | Warm brown | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B40A329009O_ITA |
| TR5B.27.A.02.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A023606D_ITA |
| TR5B.27.A.02.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A023609D_ITA |
| TR5B.27.A.02.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A026006D_ITA |
| TR5B.27.A.02.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A026009D_ITA |
| TR5B.27.A.02.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A029006D_ITA |
| TR5B.27.A.02.90.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A029009D_ITA |
| TR5B.27.A.20.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Corten | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A203606D_ITA |
| TR5B.27.A.20.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Corten | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A203609D_ITA |
| TR5B.27.A.20.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Corten | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A206006D_ITA |
| TR5B.27.A.20.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Corten | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A206009D_ITA |
| TR5B.27.A.20.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Corten | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A209006D_ITA |
| TR5B.27.A.20.90.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Corten | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A209009D_ITA |
| TR5B.27.A.23.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Moss green | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A233606D_ITA |
| TR5B.27.A.23.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Moss green | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A233609D_ITA |
| TR5B.27.A.23.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Moss green | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A236006D_ITA |
| TR5B.27.A.23.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Moss green | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A236009D_ITA |
| TR5B.27.A.23.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Moss green | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A239006D_ITA |
| TR5B.27.A.23.90.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Moss green | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A239009D_ITA |
| TR5B.27.A.27.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Dune | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A273606D_ITA |
| TR5B.27.A.27.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Dune | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A273609D_ITA |
| TR5B.27.A.27.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Dune | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A276006D_ITA |
| TR5B.27.A.27.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Dune | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A276009D_ITA |
| TR5B.27.A.27.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Dune | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A279006D_ITA |
| TR5B.27.A.27.90.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Dune | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A279009D_ITA |
| TR5B.27.A.32.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Warm brown | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A323606D_ITA |
| TR5B.27.A.32.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Warm brown | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A323609D_ITA |
| TR5B.27.A.32.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Warm brown | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A326006D_ITA |
| TR5B.27.A.32.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Warm brown | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A326009D_ITA |
| TR5B.27.A.32.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Warm brown | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B27A329006D_ITA |
| TR5B.27.A.32.90.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asimmetrica | Warm brown | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B27A329009D_ITA |
| TR5B.30.A.02.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A023606D_ITA |
| TR5B.30.A.02.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A023609D_ITA |
| TR5B.30.A.02.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A026006D_ITA |
| TR5B.30.A.02.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A026009D_ITA |
| TR5B.30.A.02.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A029006D_ITA |
| TR5B.30.A.02.90.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A029009D_ITA |
| TR5B.30.A.20.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Corten | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A203606D_ITA |
| TR5B.30.A.20.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Corten | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A203609D_ITA |
| TR5B.30.A.20.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Corten | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A206006D_ITA |
| TR5B.30.A.20.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Corten | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A206009D_ITA |
| TR5B.30.A.20.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Corten | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A209006D_ITA |
| TR5B.30.A.20.90.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Corten | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A209009D_ITA |
| TR5B.30.A.23.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Moss green | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A233606D_ITA |
| TR5B.30.A.23.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Moss green | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A233609D_ITA |
| TR5B.30.A.23.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Moss green | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A236006D_ITA |
| TR5B.30.A.23.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Moss green | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A236009D_ITA |
| TR5B.30.A.23.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Moss green | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A239006D_ITA |
| TR5B.30.A.23.90.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Moss green | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A239009D_ITA |
| TR5B.30.A.27.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Dune | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A273606D_ITA |
| TR5B.30.A.27.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Dune | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A273609D_ITA |
| TR5B.30.A.27.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Dune | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A276006D_ITA |
| TR5B.30.A.27.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Dune | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A276009D_ITA |
| TR5B.30.A.27.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Dune | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A279006D_ITA |
| TR5B.30.A.27.90.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Dune | 900mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A279009D_ITA |
| TR5B.30.A.32.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Warm brown | 360mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A323606D_ITA |
| TR5B.30.A.32.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Warm brown | 360mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A323609D_ITA |
| TR5B.30.A.32.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Warm brown | 600mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A326006D_ITA |
| TR5B.30.A.32.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Warm brown | 600mm | 9W | Scarica Scheda DS_TR5B30A326009D_ITA |
| TR5B.30.A.32.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asimmetrica | Warm brown | 900mm | 6W | Scarica Scheda DS_TR5B30A329006D_ITA |
