Descrizione
Corpo
Acciaio INOX
Finitura
Acciaio INOX lucido
Fissaggio
Molle di fissaggio
Cavi di alimentazione
2x 20cm V01CN 0,2mm²
Alimentazione
Corrente costante 500mA / Tensione costante 24Vdc
Potenza assorbita
1,4W / 2W
Flusso luminoso
111 lm (3000K)
Temp. di funzionamento
-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione
IP67
Classe di isolamento
III
Peso
13g
ACC.147
Pinza di inserimento
ACC.148
Mini connettore gel (coppia)
Genera scheda tecnica
| Codice | Modello | Temperatura colore | Ottica | Finitura | Potenza | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EY17F.22.S.19.CC | Eyes 17 Flat Corrente costante | 2200K | Simmetrica | Acciaio INOX lucido | 1,4W | Scarica Scheda DS_EY17F22S19CC_ITA |
| EY17F.27.S.19.CC | Eyes 17 Flat Corrente costante | 2700K | Simmetrica | Acciaio INOX lucido | 1,4W | Scarica Scheda DS_EY17F27S19CC_ITA |
| EY17F.30.S.19.CC | Eyes 17 Flat Corrente costante | 3000K | Simmetrica | Acciaio INOX lucido | 1,4W | Scarica Scheda DS_EY17F30S19CC_ITA |
| EY17F.40.S.19.CC | Eyes 17 Flat Corrente costante | 4000K | Simmetrica | Acciaio INOX lucido | 1,4W | Scarica Scheda DS_EY17F40S19CC_ITA |
| EY17F.22.A.19.CC | Eyes 17 Flat Corrente costante | 2200K | Asimmetrica | Acciaio INOX lucido | 1,4W | Scarica Scheda DS_EY17F22A19CC_ITA |
| EY17F.27.A.19.CC | Eyes 17 Flat Corrente costante | 2700K | Asimmetrica | Acciaio INOX lucido | 1,4W | Scarica Scheda DS_EY17F27A19CC_ITA |
| EY17F.30.A.19.CC | Eyes 17 Flat Corrente costante | 3000K | Asimmetrica | Acciaio INOX lucido | 1,4W | Scarica Scheda DS_EY17F30A19CC_ITA |
| EY17F.40.A.19.CC | Eyes 17 Flat Corrente costante | 4000K | Asimmetrica | Acciaio INOX lucido | 1,4W | Scarica Scheda DS_EY17F40A19CC_ITA |
| EY17F.22.S.19.CV | Eyes 17 Flat Tensione costante | 2200K | Simmetrica | Acciaio INOX lucido | 2W | Scarica Scheda DS_EY17F22S19CV_ITA |
| EY17F.27.S.19.CV | Eyes 17 Flat Tensione costante | 2700K | Simmetrica | Acciaio INOX lucido | 2W | Scarica Scheda DS_EY17F27S19CV_ITA |
| EY17F.30.S.19.CV | Eyes 17 Flat Tensione costante | 3000K | Simmetrica | Acciaio INOX lucido | 2W | Scarica Scheda DS_EY17F30S19CV_ITA |
| EY17F.40.S.19.CV | Eyes 17 Flat Tensione costante | 4000K | Simmetrica | Acciaio INOX lucido | 2W | Scarica Scheda DS_EY17F40S19CV_ITA |
| EY17F.22.A.19.CV | Eyes 17 Flat Tensione costante | 2200K | Asimmetrica | Acciaio INOX lucido | 2W | Scarica Scheda DS_EY17F22A19CV_ITA |
| EY17F.27.A.19.CV | Eyes 17 Flat Tensione costante | 2700K | Asimmetrica | Acciaio INOX lucido | 2W | Scarica Scheda DS_EY17F27A19CV_ITA |
| EY17F.30.A.19.CV | Eyes 17 Flat Tensione costante | 3000K | Asimmetrica | Acciaio INOX lucido | 2W | Scarica Scheda DS_EY17F30A19CV_ITA |
| EY17F.40.A.19.CV | Eyes 17 Flat Tensione costante | 4000K | Asimmetrica | Acciaio INOX lucido | 2W | Scarica Scheda DS_EY17F40A19CV_ITA |















