Descrizione
Corpo
Acciaio INOX
Finitura
Acciaio INOX lucido
Fissaggio
Molle di fissaggio
Cavi di alimentazione
2x 20cm V01CN 0,2mm²
Alimentazione
Corrente costante 500mA / Tensione costante 24Vdc
Potenza assorbita
1,4W / 2W
Flusso luminoso
111 lm (3000K)
Temp. di funzionamento
-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione
IP67
Classe di isolamento
III
Peso
13g
ACC.147
Pinza di inserimento
ACC.148
Mini connettore gel (coppia)
Genera scheda tecnica
| Codice | Modello | Temperatura colore | Ottica | Finitura | Potenza | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EY17.22.S.19.CC | Eyes 17 Corrente costante | 2200K | Simmetrica | Acciaio INOX lucido | 1,4W | Scarica Scheda DS_EY1722S19CC_ITA |
| EY17.27.S.19.CC | Eyes 17 Corrente costante | 2700K | Simmetrica | Acciaio INOX lucido | 1,4W | Scarica Scheda DS_EY1727S19CC_ITA |
| EY17.30.S.19.CC | Eyes 17 Corrente costante | 3000K | Simmetrica | Acciaio INOX lucido | 1,4W | Scarica Scheda DS_EY1730S19CC_ITA |
| EY17.40.S.19.CC | Eyes 17 Corrente costante | 4000K | Simmetrica | Acciaio INOX lucido | 1,4W | Scarica Scheda DS_EY1740S19CC_ITA |
| EY17.22.A.19.CC | Eyes 17 Corrente costante | 2200K | Asimmetrica | Acciaio INOX lucido | 1,4W | Scarica Scheda DS_EY1722A19CC_ITA |
| EY17.27.A.19.CC | Eyes 17 Corrente costante | 2700K | Asimmetrica | Acciaio INOX lucido | 1,4W | Scarica Scheda DS_EY1727A19CC_ITA |
| EY17.30.A.19.CC | Eyes 17 Corrente costante | 3000K | Asimmetrica | Acciaio INOX lucido | 1,4W | Scarica Scheda DS_EY1730A19CC_ITA |
| EY17.40.A.19.CC | Eyes 17 Corrente costante | 4000K | Asimmetrica | Acciaio INOX lucido | 1,4W | Scarica Scheda DS_EY1740A19CC_ITA |
| EY17.22.S.19.CV | Eyes 17 Tensione costante | 2200K | Simmetrica | Acciaio INOX lucido | 2W | Scarica Scheda DS_EY1722S19CV_ITA |
| EY17.27.S.19.CV | Eyes 17 Tensione costante | 2700K | Simmetrica | Acciaio INOX lucido | 2W | Scarica Scheda DS_EY1727S19CV_ITA |
| EY17.30.S.19.CV | Eyes 17 Tensione costante | 3000K | Simmetrica | Acciaio INOX lucido | 2W | Scarica Scheda DS_EY1730S19CV_ITA |
| EY17.40.S.19.CV | Eyes 17 Tensione costante | 4000K | Simmetrica | Acciaio INOX lucido | 2W | Scarica Scheda DS_EY1740S19CV_ITA |
| EY17.22.A.19.CV | Eyes 17 Tensione costante | 2200K | Asimmetrica | Acciaio INOX lucido | 2W | Scarica Scheda DS_EY1722A19CV_ITA |
| EY17.27.A.19.CV | Eyes 17 Tensione costante | 2700K | Asimmetrica | Acciaio INOX lucido | 2W | Scarica Scheda DS_EY1727A19CV_ITA |
| EY17.30.A.19.CV | Eyes 17 Tensione costante | 3000K | Asimmetrica | Acciaio INOX lucido | 2W | Scarica Scheda DS_EY1730A19CV_ITA |
| EY17.40.A.19.CV | Eyes 17 Tensione costante | 4000K | Asimmetrica | Acciaio INOX lucido | 2W | Scarica Scheda DS_EY1740A19CV_ITA |















