Descrizione
Corpo
Alluminio 6026 anodizzato
Finitura
Anodizzato nero / Alluminio anodizzato naturale / Bronzo brunito
Fissaggio
Cassaforma / Molle di fissaggio
Cavi di alimentazione
35cm NS20N 2x0,5mm²
Alimentazione
Tensione costante 24Vdc
Potenza assorbita
2W
Flusso luminoso
55 lm (3000K)
Temp. di funzionamento
-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione
IP65
Classe di isolamento
III
Peso
200g
HB.004
Cassaforma per muratura
ACC.101
Micro derivatore 3 vie 2M+1F 10A 2poli 0,25-1,5mm² Øcavo 5,8-6,9mm – IP68
ACC.127
Micro giunto 10A 2poli 0,25-1,5mm² Øcavo 5,8-6,9mm – IP68
ACC.225
Connettore maschio pre-montato sul prodotto – IP68
CV00037
Cavo 5m
CV00040
Cavo 10m
CV00041
Cavo 15m
CV00042
Cavo 20m
CV00043
Cavo 25m
Genera scheda tecnica
| Codice | Temperatura colore | Ottica | Finitura | Potenza | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| CRO.A.A.05.02 | Ambra (590nm) | Asimmetrica | Anodizzato nero | 2W | Scarica Scheda DS_CROAA0502_ITA |
| CRO.A.A.07.02 | Ambra (590nm) | Asimmetrica | Anodizzato naturale | 2W | Scarica Scheda DS_CROAA0702_ITA |
| CRO.A.A.16.02 | Ambra (590nm) | Asimmetrica | Bronzo brunito | 2W | Scarica Scheda DS_CROAA1602_ITA |
| CRO.22.A.05.02 | 2200K | Asimmetrica | Anodizzato nero | 2W | Scarica Scheda DS_CRO22A0502_ITA |
| CRO.22.A.07.02 | 2200K | Asimmetrica | Anodizzato naturale | 2W | Scarica Scheda DS_CRO22A0702_ITA |
| CRO.22.A.16.02 | 2200K | Asimmetrica | Bronzo brunito | 2W | Scarica Scheda DS_CRO22A1602_ITA |
| CRO.27.A.05.02 | 2700K | Asimmetrica | Anodizzato nero | 2W | Scarica Scheda DS_CRO27A0502_ITA |
| CRO.27.A.07.02 | 2700K | Asimmetrica | Anodizzato naturale | 2W | Scarica Scheda DS_CRO27A0702_ITA |
| CRO.27.A.16.02 | 2700K | Asimmetrica | Bronzo brunito | 2W | Scarica Scheda DS_CRO27A1602_ITA |
| CRO.30.A.05.02 | 3000K | Asimmetrica | Anodizzato nero | 2W | Scarica Scheda DS_CRO30A0502_ITA |
| CRO.30.A.07.02 | 3000K | Asimmetrica | Anodizzato naturale | 2W | Scarica Scheda DS_CRO30A0702_ITA |
| CRO.30.A.16.02 | 3000K | Asimmetrica | Bronzo brunito | 2W | Scarica Scheda DS_CRO30A1602_ITA |
| CRO.40.A.05.02 | 4000K | Asimmetrica | Anodizzato nero | 2W | Scarica Scheda DS_CRO40A0502_ITA |
| CRO.40.A.07.02 | 4000K | Asimmetrica | Anodizzato naturale | 2W | Scarica Scheda DS_CRO40A0702_ITA |
| CRO.40.A.16.02 | 4000K | Asimmetrica | Bronzo brunito | 2W | Scarica Scheda DS_CRO40A1602_ITA |




















