Descrizione
Corpo
Alluminio 6026 anodizzato
Finitura
Anodizzato nero
Fissaggio
Cassaforma / Staffe di fissaggio
Cavi di alimentazione
50cm con connettore IP68 Easy-Lock
Alimentazione
Tensione di rete 220÷240Vac - 50/60Hz (305mm)
Tensione di rete 120÷277Vac - 50/60Hz (592mm / 879mm / 1166mm)
Tensione di rete 120÷277Vac - 50/60Hz (592mm / 879mm / 1166mm)
Potenza assorbita
20W / 42W / 61W / 82W
Flusso luminoso
5796 lm (3000K, 1166mm)
Temp. di funzionamento
-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione
IP67
Classe di isolamento
I
Peso
8000g (1166mm)
HB.007
Cassaforma
ACC.052
Frangiluce
ACC.056
Staffe di fissaggio (coppia)
ACC.057
Cavo di testa 5m
ACC.058
Cavo di connessione a Y 75cm
ACC.059
Prolunga 1m
ACC.067
Pomolo per regolare l’ottica Slash
ACC.175
Coppia estrattori
Genera scheda tecnica
| Codice | Temperatura colore | Ottica | Finitura | Lunghezza | Potenza | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA.27.N.05.0305.020 | 2700K | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 305mm | 20W | Scarica Scheda DS_SLA27N050305020_ITA |
| SLA.27.N.05.0592.042 | 2700K | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLA27N050592042_ITA |
| SLA.27.M.05.0305.020 | 2700K | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 305mm | 20W | Scarica Scheda DS_SLA27M050305020_ITA |
| SLA.27.M.05.0592.042 | 2700K | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLA27M050592042_ITA |
| SLA.27.W.05.0305.020 | 2700K | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 305mm | 20W | Scarica Scheda DS_SLA27W050305020_ITA |
| SLA.27.W.05.0592.042 | 2700K | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLA27W050592042_ITA |
| SLA.27.E.05.0305.020 | 2700K | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 305mm | 20W | Scarica Scheda DS_SLA27E050305020_ITA |
| SLA.27.E.05.0592.042 | 2700K | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLA27E050592042_ITA |
| SLA.30.N.05.0305.020 | 3000K | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 305mm | 20W | Scarica Scheda DS_SLA30N050305020_ITA |
| SLA.30.N.05.0592.042 | 3000K | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLA30N050592042_ITA |
| SLA.30.M.05.0305.020 | 3000K | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 305mm | 20W | Scarica Scheda DS_SLA30M050305020_ITA |
| SLA.30.M.05.0592.042 | 3000K | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLA30M050592042_ITA |
| SLA.30.W.05.0305.020 | 3000K | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 305mm | 20W | Scarica Scheda DS_SLA30W050305020_ITA |
| SLA.30.W.05.0592.042 | 3000K | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLA30W050592042_ITA |
| SLA.30.E.05.0305.020 | 3000K | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 305mm | 20W | Scarica Scheda DS_SLA30E050305020_ITA |
| SLA.30.E.05.0592.042 | 3000K | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLA30E050592042_ITA |
| SLA.40.N.05.0305.020 | 4000K | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 305mm | 20W | Scarica Scheda DS_SLA40N050305020_ITA |
| SLA.40.N.05.0592.042 | 4000K | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLA40N050592042_ITA |
| SLA.40.M.05.0305.020 | 4000K | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 305mm | 20W | Scarica Scheda DS_SLA40M050305020_ITA |
| SLA.40.M.05.0592.042 | 4000K | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLA40M050592042_ITA |
| SLA.40.W.05.0305.020 | 4000K | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 305mm | 20W | Scarica Scheda DS_SLA40W050305020_ITA |
| SLA.40.W.05.0592.042 | 4000K | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLA40W050592042_ITA |
| SLA.40.E.05.0305.020 | 4000K | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 305mm | 20W | Scarica Scheda DS_SLA40E050305020_ITA |
| SLA.40.E.05.0592.042 | 4000K | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLA40E050592042_ITA |
| SLA.27.N.05.0879.061 | 2700K | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLA27N050879061_ITA |
| SLA.27.N.05.1166.082 | 2700K | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLA27N051166082_ITA |
| SLA.27.M.05.0879.061 | 2700K | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLA27M050879061_ITA |
| SLA.27.M.05.1166.082 | 2700K | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLA27M051166082_ITA |
| SLA.27.W.05.0879.061 | 2700K | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLA27W050879061_ITA |
| SLA.27.W.05.1166.082 | 2700K | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLA27W051166082_ITA |
| SLA.27.E.05.0879.061 | 2700K | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLA27E050879061_ITA |
| SLA.27.E.05.1166.082 | 2700K | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLA27E051166082_ITA |
| SLA.30.N.05.0879.061 | 3000K | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLA30N050879061_ITA |
| SLA.30.N.05.1166.082 | 3000K | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLA30N051166082_ITA |
| SLA.30.M.05.0879.061 | 3000K | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLA30M050879061_ITA |
| SLA.30.M.05.1166.082 | 3000K | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLA30M051166082_ITA |
| SLA.30.W.05.0879.061 | 3000K | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLA30W050879061_ITA |
| SLA.30.W.05.1166.082 | 3000K | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLA30W051166082_ITA |
| SLA.30.E.05.0879.061 | 3000K | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLA30E050879061_ITA |
| SLA.30.E.05.1166.082 | 3000K | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLA30E051166082_ITA |
| SLA.40.N.05.0879.061 | 4000K | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLA40N050879061_ITA |
| SLA.40.N.05.1166.082 | 4000K | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLA40N051166082_ITA |
| SLA.40.M.05.0879.061 | 4000K | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLA40M050879061_ITA |
| SLA.40.M.05.1166.082 | 4000K | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLA40M051166082_ITA |
| SLA.40.W.05.0879.061 | 4000K | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLA40W050879061_ITA |
| SLA.40.W.05.1166.082 | 4000K | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLA40W051166082_ITA |
| SLA.40.E.05.0879.061 | 4000K | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLA40E050879061_ITA |
| SLA.40.E.05.1166.082 | 4000K | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLA40E051166082_ITA |
| SLA.FC.N.05.0592.DAL | RGBW | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLAFCN050592DAL_ITA |
| SLA.FC.N.05.0879.DAL | RGBW | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLAFCN050879DAL_ITA |
| SLA.FC.N.05.1166.DAL | RGBW | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLAFCN051166DAL_ITA |
| SLA.FC.M.05.0592.DAL | RGBW | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLAFCM050592DAL_ITA |
| SLA.FC.M.05.0879.DAL | RGBW | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLAFCM050879DAL_ITA |
| SLA.FC.M.05.1166.DAL | RGBW | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLAFCM051166DAL_ITA |
| SLA.FC.W.05.0592.DAL | RGBW | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLAFCW050592DAL_ITA |
| SLA.FC.W.05.0879.DAL | RGBW | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLAFCW050879DAL_ITA |
| SLA.FC.W.05.1166.DAL | RGBW | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLAFCW051166DAL_ITA |
| SLA.FC.E.05.0592.DAL | RGBW | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLAFCE050592DAL_ITA |
| SLA.FC.E.05.0879.DAL | RGBW | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLAFCE050879DAL_ITA |
| SLA.FC.E.05.1166.DAL | RGBW | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLAFCE051166DAL_ITA |
| SLA.TW.N.05.0592.DAL | Tunable white | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLATWN050592DAL_ITA |
| SLA.TW.N.05.0879.DAL | Tunable white | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLATWN050879DAL_ITA |
| SLA.TW.N.05.1166.DAL | Tunable white | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLATWN051166DAL_ITA |
| SLA.TW.M.05.0592.DAL | Tunable white | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLATWM050592DAL_ITA |
| SLA.TW.M.05.0879.DAL | Tunable white | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLATWM050879DAL_ITA |
| SLA.TW.M.05.1166.DAL | Tunable white | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLATWM051166DAL_ITA |
| SLA.TW.W.05.0592.DAL | Tunable white | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLATWW050592DAL_ITA |
| SLA.TW.W.05.0879.DAL | Tunable white | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLATWW050879DAL_ITA |
| SLA.TW.W.05.1166.DAL | Tunable white | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLATWW051166DAL_ITA |
| SLA.TW.E.05.0592.DAL | Tunable white | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLATWE050592DAL_ITA |
| SLA.TW.E.05.0879.DAL | Tunable white | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLATWE050879DAL_ITA |
| SLA.TW.E.05.1166.DAL | Tunable white | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLATWE051166DAL_ITA |
| SLA.FC.N.05.0592.DMX | RGBW | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLAFCN050592DMX_ITA |
| SLA.FC.N.05.0879.DMX | RGBW | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLAFCN050879DMX_ITA |
| SLA.FC.N.05.1166.DMX | RGBW | 10° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLAFCN051166DMX_ITA |
| SLA.FC.M.05.0592.DMX | RGBW | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLAFCM050592DMX_ITA |
| SLA.FC.M.05.0879.DMX | RGBW | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLAFCM050879DMX_ITA |
| SLA.FC.M.05.1166.DMX | RGBW | 28° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLAFCM051166DMX_ITA |
| SLA.FC.W.05.0592.DMX | RGBW | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLAFCW050592DMX_ITA |
| SLA.FC.W.05.0879.DMX | RGBW | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLAFCW050879DMX_ITA |
| SLA.FC.W.05.1166.DMX | RGBW | 40° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLAFCW051166DMX_ITA |
| SLA.FC.E.05.0592.DMX | RGBW | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 592mm | 42W | Scarica Scheda DS_SLAFCE050592DMX_ITA |
| SLA.FC.E.05.0879.DMX | RGBW | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 879mm | 61W | Scarica Scheda DS_SLAFCE050879DMX_ITA |
| SLA.FC.E.05.1166.DMX | RGBW | 12°x32° orientabile ±20° | Anodizzato nero | 1166mm | 82W | Scarica Scheda DS_SLAFCE051166DMX_ITA |















