Descrizione
Corpo
Alluminio 6026
Finitura
Bianco RAL 9003 / Nero RAL 9005 / Bronzo brunito
Fissaggio
Su superficie
Cavi di alimentazione
25cm TT20U 2x0,5mm²
Alimentazione
Corrente costante 700mA
Potenza assorbita
2,3W
Flusso luminoso
147 lm (3000K)
Temp. di funzionamento
-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione
IP40
Classe di isolamento
III
Peso
90g
ACC.014
Base
ACC.003
Schermo alveolare
ACC.016
Attacco con ghiera
ACC.017
Molla di fissaggio a incasso
ACC.062.030
Braccio prolunga 30cm
Genera scheda tecnica
| Codice | Temperatura colore | Ottica | Finitura | Potenza | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| P29.22.N.01.CC | 2200K | 10° | Bianco RAL 9003 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2922N01CC_ITA |
| P29.22.N.02.CC | 2200K | 10° | Nero RAL 9005 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2922N02CC_ITA |
| P29.22.N.16.CC | 2200K | 10° | Bronzo brunito | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2922N16CC_ITA |
| P29.22.M.01.CC | 2200K | 23° | Bianco RAL 9003 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2922M01CC_ITA |
| P29.22.M.02.CC | 2200K | 23° | Nero RAL 9005 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2922M02CC_ITA |
| P29.22.M.16.CC | 2200K | 23° | Bronzo brunito | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2922M16CC_ITA |
| P29.22.W.01.CC | 2200K | 43° | Bianco RAL 9003 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2922W01CC_ITA |
| P29.22.W.02.CC | 2200K | 43° | Nero RAL 9005 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2922W02CC_ITA |
| P29.22.W.16.CC | 2200K | 43° | Bronzo brunito | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2922W16CC_ITA |
| P29.25.N.01.CC | 2450K | 10° | Bianco RAL 9003 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2925N01CC_ITA |
| P29.25.N.02.CC | 2450K | 10° | Nero RAL 9005 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2925N02CC_ITA |
| P29.25.N.16.CC | 2450K | 10° | Bronzo brunito | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2925N16CC_ITA |
| P29.25.M.01.CC | 2450K | 23° | Bianco RAL 9003 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2925M01CC_ITA |
| P29.25.M.02.CC | 2450K | 23° | Nero RAL 9005 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2925M02CC_ITA |
| P29.25.M.16.CC | 2450K | 23° | Bronzo brunito | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2925M16CC_ITA |
| P29.25.W.01.CC | 2450K | 43° | Bianco RAL 9003 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2925W01CC_ITA |
| P29.25.W.02.CC | 2450K | 43° | Nero RAL 9005 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2925W02CC_ITA |
| P29.25.W.16.CC | 2450K | 43° | Bronzo brunito | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2925W16CC_ITA |
| P29.27.N.01.CC | 2700K | 10° | Bianco RAL 9003 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2927N01CC_ITA |
| P29.27.N.02.CC | 2700K | 10° | Nero RAL 9005 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2927N02CC_ITA |
| P29.27.N.16.CC | 2700K | 10° | Bronzo brunito | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2927N16CC_ITA |
| P29.27.M.01.CC | 2700K | 23° | Bianco RAL 9003 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2927M01CC_ITA |
| P29.27.M.02.CC | 2700K | 23° | Nero RAL 9005 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2927M02CC_ITA |
| P29.27.M.16.CC | 2700K | 23° | Bronzo brunito | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2927M16CC_ITA |
| P29.27.W.01.CC | 2700K | 43° | Bianco RAL 9003 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2927W01CC_ITA |
| P29.27.W.02.CC | 2700K | 43° | Nero RAL 9005 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2927W02CC_ITA |
| P29.27.W.16.CC | 2700K | 43° | Bronzo brunito | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2927W16CC_ITA |
| P29.30.N.01.CC | 3000K | 10° | Bianco RAL 9003 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2930N01CC_ITA |
| P29.30.N.02.CC | 3000K | 10° | Nero RAL 9005 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2930N02CC_ITA |
| P29.30.N.16.CC | 3000K | 10° | Bronzo brunito | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2930N16CC_ITA |
| P29.30.M.01.CC | 3000K | 23° | Bianco RAL 9003 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2930M01CC_ITA |
| P29.30.M.02.CC | 3000K | 23° | Nero RAL 9005 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2930M02CC_ITA |
| P29.30.M.16.CC | 3000K | 23° | Bronzo brunito | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2930M16CC_ITA |
| P29.30.W.01.CC | 3000K | 43° | Bianco RAL 9003 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2930W01CC_ITA |
| P29.30.W.02.CC | 3000K | 43° | Nero RAL 9005 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2930W02CC_ITA |
| P29.30.W.16.CC | 3000K | 43° | Bronzo brunito | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2930W16CC_ITA |
| P29.40.N.01.CC | 4000K | 10° | Bianco RAL 9003 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2940N01CC_ITA |
| P29.40.N.02.CC | 4000K | 10° | Nero RAL 9005 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2940N02CC_ITA |
| P29.40.N.16.CC | 4000K | 10° | Bronzo brunito | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2940N16CC_ITA |
| P29.40.M.01.CC | 4000K | 23° | Bianco RAL 9003 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2940M01CC_ITA |
| P29.40.M.02.CC | 4000K | 23° | Nero RAL 9005 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2940M02CC_ITA |
| P29.40.M.16.CC | 4000K | 23° | Bronzo brunito | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2940M16CC_ITA |
| P29.40.W.01.CC | 4000K | 43° | Bianco RAL 9003 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2940W01CC_ITA |
| P29.40.W.02.CC | 4000K | 43° | Nero RAL 9005 | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2940W02CC_ITA |
| P29.40.W.16.CC | 4000K | 43° | Bronzo brunito | 2,3W | Scarica Scheda DS_P2940W16CC_ITA |
















