Description
Corp
Aluminium 6026
Finition
Blanc RAL 9003 / Noir RAL 9005 / Bronze flammé
Installation
Surface
Câbles d’alimentation
25cm TT20U 2x0,5mm²
Alimentation
Courant constante 700mA
Puissance absorbée
2,3W
Flux lumineux
147 lm (3000K)
Température de fonctionnement
-20°C ÷ +50°C
Indice de protection
IP40
Classe d’isolation
III
Poids
90g
ACC.014
Base
ACC.003
Ecrain en nid d’abeille
ACC.016
Grain de fixation
ACC.017
Ressort de fixation
ACC.062.030
Bras d’extension 30cm
Générer fiche technique
| Code | Température de couleur | Optique | Finition | Puissance | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| P29.22.N.01.CC | 2200K | 10° | Blanc RAL 9003 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2922N01CC_FRA |
| P29.22.N.02.CC | 2200K | 10° | Noir RAL 9005 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2922N02CC_FRA |
| P29.22.N.16.CC | 2200K | 10° | Bronze flammé | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2922N16CC_FRA |
| P29.22.M.01.CC | 2200K | 23° | Blanc RAL 9003 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2922M01CC_FRA |
| P29.22.M.02.CC | 2200K | 23° | Noir RAL 9005 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2922M02CC_FRA |
| P29.22.M.16.CC | 2200K | 23° | Bronze flammé | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2922M16CC_FRA |
| P29.22.W.01.CC | 2200K | 43° | Blanc RAL 9003 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2922W01CC_FRA |
| P29.22.W.02.CC | 2200K | 43° | Noir RAL 9005 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2922W02CC_FRA |
| P29.22.W.16.CC | 2200K | 43° | Bronze flammé | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2922W16CC_FRA |
| P29.25.N.01.CC | 2450K | 10° | Blanc RAL 9003 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2925N01CC_FRA |
| P29.25.N.02.CC | 2450K | 10° | Noir RAL 9005 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2925N02CC_FRA |
| P29.25.N.16.CC | 2450K | 10° | Bronze flammé | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2925N16CC_FRA |
| P29.25.M.01.CC | 2450K | 23° | Blanc RAL 9003 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2925M01CC_FRA |
| P29.25.M.02.CC | 2450K | 23° | Noir RAL 9005 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2925M02CC_FRA |
| P29.25.M.16.CC | 2450K | 23° | Bronze flammé | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2925M16CC_FRA |
| P29.25.W.01.CC | 2450K | 43° | Blanc RAL 9003 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2925W01CC_FRA |
| P29.25.W.02.CC | 2450K | 43° | Noir RAL 9005 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2925W02CC_FRA |
| P29.25.W.16.CC | 2450K | 43° | Bronze flammé | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2925W16CC_FRA |
| P29.27.N.01.CC | 2700K | 10° | Blanc RAL 9003 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2927N01CC_FRA |
| P29.27.N.02.CC | 2700K | 10° | Noir RAL 9005 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2927N02CC_FRA |
| P29.27.N.16.CC | 2700K | 10° | Bronze flammé | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2927N16CC_FRA |
| P29.27.M.01.CC | 2700K | 23° | Blanc RAL 9003 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2927M01CC_FRA |
| P29.27.M.02.CC | 2700K | 23° | Noir RAL 9005 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2927M02CC_FRA |
| P29.27.M.16.CC | 2700K | 23° | Bronze flammé | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2927M16CC_FRA |
| P29.27.W.01.CC | 2700K | 43° | Blanc RAL 9003 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2927W01CC_FRA |
| P29.27.W.02.CC | 2700K | 43° | Noir RAL 9005 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2927W02CC_FRA |
| P29.27.W.16.CC | 2700K | 43° | Bronze flammé | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2927W16CC_FRA |
| P29.30.N.01.CC | 3000K | 10° | Blanc RAL 9003 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2930N01CC_FRA |
| P29.30.N.02.CC | 3000K | 10° | Noir RAL 9005 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2930N02CC_FRA |
| P29.30.N.16.CC | 3000K | 10° | Bronze flammé | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2930N16CC_FRA |
| P29.30.M.01.CC | 3000K | 23° | Blanc RAL 9003 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2930M01CC_FRA |
| P29.30.M.02.CC | 3000K | 23° | Noir RAL 9005 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2930M02CC_FRA |
| P29.30.M.16.CC | 3000K | 23° | Bronze flammé | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2930M16CC_FRA |
| P29.30.W.01.CC | 3000K | 43° | Blanc RAL 9003 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2930W01CC_FRA |
| P29.30.W.02.CC | 3000K | 43° | Noir RAL 9005 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2930W02CC_FRA |
| P29.30.W.16.CC | 3000K | 43° | Bronze flammé | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2930W16CC_FRA |
| P29.40.N.01.CC | 4000K | 10° | Blanc RAL 9003 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2940N01CC_FRA |
| P29.40.N.02.CC | 4000K | 10° | Noir RAL 9005 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2940N02CC_FRA |
| P29.40.N.16.CC | 4000K | 10° | Bronze flammé | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2940N16CC_FRA |
| P29.40.M.01.CC | 4000K | 23° | Blanc RAL 9003 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2940M01CC_FRA |
| P29.40.M.02.CC | 4000K | 23° | Noir RAL 9005 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2940M02CC_FRA |
| P29.40.M.16.CC | 4000K | 23° | Bronze flammé | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2940M16CC_FRA |
| P29.40.W.01.CC | 4000K | 43° | Blanc RAL 9003 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2940W01CC_FRA |
| P29.40.W.02.CC | 4000K | 43° | Noir RAL 9005 | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2940W02CC_FRA |
| P29.40.W.16.CC | 4000K | 43° | Bronze flammé | 2,3W | Télécharger Fiche DS_P2940W16CC_FRA |
















