Descrizione
Corpo
Alluminio 6026 anodizzato
Finitura
Alluminio anodizzato naturale
Fissaggio
Su superficie / Incasso
Cavi di alimentazione
45cm 2x0,5mm²
Alimentazione
Tensione costante 24Vdc
Potenza assorbita
12,5W/m
Flusso luminoso
828 lm/m (opale 3000K)
Temp. di funzionamento
-20°C ÷ +45°C
Grado di protezione
IP40
Classe di isolamento
III
Peso
140g/m
CLIP.0001
Clip di fissaggio
Genera scheda tecnica
| Codice | Temperatura colore | Ottica | Finitura | Lunghezza | Potenza | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAN.27.O.07.050.07 | 2700K | Schermo Opale | Anodizzato naturale | 50cm | 6,25W | Scarica Scheda DS_NAN27O0705007_ITA |
| NAN.27.O.07.100.12 | 2700K | Schermo Opale | Anodizzato naturale | 100cm | 12,5W | Scarica Scheda DS_NAN27O0710012_ITA |
| NAN.27.O.07.150.19 | 2700K | Schermo Opale | Anodizzato naturale | 150cm | 18,75W | Scarica Scheda DS_NAN27O0715019_ITA |
| NAN.27.O.07.200.25 | 2700K | Schermo Opale | Anodizzato naturale | 200cm | 25W | Scarica Scheda DS_NAN27O0720025_ITA |
| NAN.30.O.07.050.07 | 3000K | Schermo Opale | Anodizzato naturale | 50cm | 6,25W | Scarica Scheda DS_NAN30O0705007_ITA |
| NAN.30.O.07.100.12 | 3000K | Schermo Opale | Anodizzato naturale | 100cm | 12,5W | Scarica Scheda DS_NAN30O0710012_ITA |
| NAN.30.O.07.150.19 | 3000K | Schermo Opale | Anodizzato naturale | 150cm | 18,75W | Scarica Scheda DS_NAN30O0715019_ITA |
| NAN.30.O.07.200.25 | 3000K | Schermo Opale | Anodizzato naturale | 200cm | 25W | Scarica Scheda DS_NAN30O0720025_ITA |
| NAN.40.O.07.050.07 | 4000K | Schermo Opale | Anodizzato naturale | 50cm | 6,25W | Scarica Scheda DS_NAN40O0705007_ITA |
| NAN.40.O.07.100.12 | 4000K | Schermo Opale | Anodizzato naturale | 100cm | 12,5W | Scarica Scheda DS_NAN40O0710012_ITA |
| NAN.40.O.07.150.19 | 4000K | Schermo Opale | Anodizzato naturale | 150cm | 18,75W | Scarica Scheda DS_NAN40O0715019_ITA |
| NAN.40.O.07.200.25 | 4000K | Schermo Opale | Anodizzato naturale | 200cm | 25W | Scarica Scheda DS_NAN40O0720025_ITA |













