Description
Corp
Aluminium anodisé 6026
Finition
Anodisé noir
Installation
Boîtier d’encastrement / Étriers de fixation
Câbles d’alimentation
50 cm avec IP68 Easy-Lock system
Alimentation
Tension du réseau 220÷240Vac - 50/60Hz (305mm)
Tension du réseau 120÷277Vac - 50/60Hz (592mm / 879mm / 1166mm)
Tension du réseau 120÷277Vac - 50/60Hz (592mm / 879mm / 1166mm)
Puissance absorbée
20W / 42W / 61W / 82W
Flux lumineux
5796 lm (3000K, 1166mm)
Température de fonctionnement
-20°C ÷ +50°C
Indice de protection
IP67
Classe d’isolation
I
Poids
8000g (1166mm)
HB.007
Boîtier d’encastrement
ACC.052
Grille anti-éblouissement
ACC.056
Étriers de fixation (couple)
ACC.057
Câble de tête 5m
ACC.058
Câble de connexion Y 75cm
ACC.059
Rallonge 1m
ACC.067
Molette de réglage de l’optique Slash
ACC.175
Paire d’extracteurs
Générer fiche technique
| Code | Température de couleur | Optique | Finition | Longueur | Puissance | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA.27.N.05.0305.020 | 2700K | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 305mm | 20W | Télécharger Fiche DS_SLA27N050305020_FRA |
| SLA.27.N.05.0592.042 | 2700K | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLA27N050592042_FRA |
| SLA.27.M.05.0305.020 | 2700K | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 305mm | 20W | Télécharger Fiche DS_SLA27M050305020_FRA |
| SLA.27.M.05.0592.042 | 2700K | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLA27M050592042_FRA |
| SLA.27.W.05.0305.020 | 2700K | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 305mm | 20W | Télécharger Fiche DS_SLA27W050305020_FRA |
| SLA.27.W.05.0592.042 | 2700K | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLA27W050592042_FRA |
| SLA.27.E.05.0305.020 | 2700K | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 305mm | 20W | Télécharger Fiche DS_SLA27E050305020_FRA |
| SLA.27.E.05.0592.042 | 2700K | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLA27E050592042_FRA |
| SLA.30.N.05.0305.020 | 3000K | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 305mm | 20W | Télécharger Fiche DS_SLA30N050305020_FRA |
| SLA.30.N.05.0592.042 | 3000K | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLA30N050592042_FRA |
| SLA.30.M.05.0305.020 | 3000K | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 305mm | 20W | Télécharger Fiche DS_SLA30M050305020_FRA |
| SLA.30.M.05.0592.042 | 3000K | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLA30M050592042_FRA |
| SLA.30.W.05.0305.020 | 3000K | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 305mm | 20W | Télécharger Fiche DS_SLA30W050305020_FRA |
| SLA.30.W.05.0592.042 | 3000K | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLA30W050592042_FRA |
| SLA.30.E.05.0305.020 | 3000K | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 305mm | 20W | Télécharger Fiche DS_SLA30E050305020_FRA |
| SLA.30.E.05.0592.042 | 3000K | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLA30E050592042_FRA |
| SLA.40.N.05.0305.020 | 4000K | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 305mm | 20W | Télécharger Fiche DS_SLA40N050305020_FRA |
| SLA.40.N.05.0592.042 | 4000K | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLA40N050592042_FRA |
| SLA.40.M.05.0305.020 | 4000K | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 305mm | 20W | Télécharger Fiche DS_SLA40M050305020_FRA |
| SLA.40.M.05.0592.042 | 4000K | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLA40M050592042_FRA |
| SLA.40.W.05.0305.020 | 4000K | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 305mm | 20W | Télécharger Fiche DS_SLA40W050305020_FRA |
| SLA.40.W.05.0592.042 | 4000K | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLA40W050592042_FRA |
| SLA.40.E.05.0305.020 | 4000K | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 305mm | 20W | Télécharger Fiche DS_SLA40E050305020_FRA |
| SLA.40.E.05.0592.042 | 4000K | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLA40E050592042_FRA |
| SLA.27.N.05.0879.061 | 2700K | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLA27N050879061_FRA |
| SLA.27.N.05.1166.082 | 2700K | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLA27N051166082_FRA |
| SLA.27.M.05.0879.061 | 2700K | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLA27M050879061_FRA |
| SLA.27.M.05.1166.082 | 2700K | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLA27M051166082_FRA |
| SLA.27.W.05.0879.061 | 2700K | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLA27W050879061_FRA |
| SLA.27.W.05.1166.082 | 2700K | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLA27W051166082_FRA |
| SLA.27.E.05.0879.061 | 2700K | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLA27E050879061_FRA |
| SLA.27.E.05.1166.082 | 2700K | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLA27E051166082_FRA |
| SLA.30.N.05.0879.061 | 3000K | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLA30N050879061_FRA |
| SLA.30.N.05.1166.082 | 3000K | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLA30N051166082_FRA |
| SLA.30.M.05.0879.061 | 3000K | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLA30M050879061_FRA |
| SLA.30.M.05.1166.082 | 3000K | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLA30M051166082_FRA |
| SLA.30.W.05.0879.061 | 3000K | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLA30W050879061_FRA |
| SLA.30.W.05.1166.082 | 3000K | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLA30W051166082_FRA |
| SLA.30.E.05.0879.061 | 3000K | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLA30E050879061_FRA |
| SLA.30.E.05.1166.082 | 3000K | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLA30E051166082_FRA |
| SLA.40.N.05.0879.061 | 4000K | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLA40N050879061_FRA |
| SLA.40.N.05.1166.082 | 4000K | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLA40N051166082_FRA |
| SLA.40.M.05.0879.061 | 4000K | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLA40M050879061_FRA |
| SLA.40.M.05.1166.082 | 4000K | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLA40M051166082_FRA |
| SLA.40.W.05.0879.061 | 4000K | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLA40W050879061_FRA |
| SLA.40.W.05.1166.082 | 4000K | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLA40W051166082_FRA |
| SLA.40.E.05.0879.061 | 4000K | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLA40E050879061_FRA |
| SLA.40.E.05.1166.082 | 4000K | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLA40E051166082_FRA |
| SLA.FC.N.05.0592.DAL | RGBW | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLAFCN050592DAL_FRA |
| SLA.FC.N.05.0879.DAL | RGBW | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLAFCN050879DAL_FRA |
| SLA.FC.N.05.1166.DAL | RGBW | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLAFCN051166DAL_FRA |
| SLA.FC.M.05.0592.DAL | RGBW | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLAFCM050592DAL_FRA |
| SLA.FC.M.05.0879.DAL | RGBW | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLAFCM050879DAL_FRA |
| SLA.FC.M.05.1166.DAL | RGBW | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLAFCM051166DAL_FRA |
| SLA.FC.W.05.0592.DAL | RGBW | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLAFCW050592DAL_FRA |
| SLA.FC.W.05.0879.DAL | RGBW | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLAFCW050879DAL_FRA |
| SLA.FC.W.05.1166.DAL | RGBW | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLAFCW051166DAL_FRA |
| SLA.FC.E.05.0592.DAL | RGBW | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLAFCE050592DAL_FRA |
| SLA.FC.E.05.0879.DAL | RGBW | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLAFCE050879DAL_FRA |
| SLA.FC.E.05.1166.DAL | RGBW | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLAFCE051166DAL_FRA |
| SLA.TW.N.05.0592.DAL | Tunable white | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLATWN050592DAL_FRA |
| SLA.TW.N.05.0879.DAL | Tunable white | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLATWN050879DAL_FRA |
| SLA.TW.N.05.1166.DAL | Tunable white | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLATWN051166DAL_FRA |
| SLA.TW.M.05.0592.DAL | Tunable white | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLATWM050592DAL_FRA |
| SLA.TW.M.05.0879.DAL | Tunable white | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLATWM050879DAL_FRA |
| SLA.TW.M.05.1166.DAL | Tunable white | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLATWM051166DAL_FRA |
| SLA.TW.W.05.0592.DAL | Tunable white | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLATWW050592DAL_FRA |
| SLA.TW.W.05.0879.DAL | Tunable white | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLATWW050879DAL_FRA |
| SLA.TW.W.05.1166.DAL | Tunable white | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLATWW051166DAL_FRA |
| SLA.TW.E.05.0592.DAL | Tunable white | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLATWE050592DAL_FRA |
| SLA.TW.E.05.0879.DAL | Tunable white | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLATWE050879DAL_FRA |
| SLA.TW.E.05.1166.DAL | Tunable white | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLATWE051166DAL_FRA |
| SLA.FC.N.05.0592.DMX | RGBW | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLAFCN050592DMX_FRA |
| SLA.FC.N.05.0879.DMX | RGBW | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLAFCN050879DMX_FRA |
| SLA.FC.N.05.1166.DMX | RGBW | 10° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLAFCN051166DMX_FRA |
| SLA.FC.M.05.0592.DMX | RGBW | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLAFCM050592DMX_FRA |
| SLA.FC.M.05.0879.DMX | RGBW | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLAFCM050879DMX_FRA |
| SLA.FC.M.05.1166.DMX | RGBW | 28° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLAFCM051166DMX_FRA |
| SLA.FC.W.05.0592.DMX | RGBW | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLAFCW050592DMX_FRA |
| SLA.FC.W.05.0879.DMX | RGBW | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLAFCW050879DMX_FRA |
| SLA.FC.W.05.1166.DMX | RGBW | 40° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLAFCW051166DMX_FRA |
| SLA.FC.E.05.0592.DMX | RGBW | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 592mm | 42W | Télécharger Fiche DS_SLAFCE050592DMX_FRA |
| SLA.FC.E.05.0879.DMX | RGBW | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 879mm | 61W | Télécharger Fiche DS_SLAFCE050879DMX_FRA |
| SLA.FC.E.05.1166.DMX | RGBW | 12°x32° réglable ±20° | Anodisé noir | 1166mm | 82W | Télécharger Fiche DS_SLAFCE051166DMX_FRA |















