Description
Corp
Finition
Installation
Câbles d’alimentation
Alimentation
Puissance absorbée
Flux lumineux
Température de fonctionnement
Indice de protection
Classe d’isolation
Poids
HB.010
Boîtier d’encastrement
HB.015
Boîtier d’encastrement avec bordure
ACC.130
Grille anti-éblouissement
ACC.142
Verre extra clair transparent
ACC.125
Supports de fixation réglables (couple)
ACC.093
Kit d’alignement boîtier d’encastrement
ACC.094
Kit de fixation boîtier d’encastrement
ACC.159
Ressorts de boîtier d’encastrement (couple)
ACC.057
Câble de tête 5m
ACC.058
Câble de connexion Y 75cm
ACC.059
Rallonge 1m
ACC.118
Paire d’extracteurs
Générer fiche technique
| Code | Modèle | Température de couleur | Optique | Finition | Longueur | Puissance | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30A.22.N.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 12° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A22N070206_FRA |
| S30A.22.N.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 12° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A22N070213_FRA |
| S30A.22.N.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 12° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A22N070512_FRA |
| S30A.22.N.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 12° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A22N070526_FRA |
| S30A.22.N.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 12° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A22N070819_FRA |
| S30A.22.N.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 12° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A22N070840_FRA |
| S30A.22.N.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 12° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A22N071125_FRA |
| S30A.22.N.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 12° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A22N071153_FRA |
| S30A.22.M.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 21° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A22M070206_FRA |
| S30A.22.M.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 21° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A22M070213_FRA |
| S30A.22.M.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 21° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A22M070512_FRA |
| S30A.22.M.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 21° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A22M070526_FRA |
| S30A.22.M.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 21° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A22M070819_FRA |
| S30A.22.M.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 21° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A22M070840_FRA |
| S30A.22.M.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 21° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A22M071125_FRA |
| S30A.22.M.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 21° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A22M071153_FRA |
| S30A.22.W.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 31° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A22W070206_FRA |
| S30A.22.W.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 31° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A22W070213_FRA |
| S30A.22.W.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 31° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A22W070512_FRA |
| S30A.22.W.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 31° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A22W070526_FRA |
| S30A.22.W.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 31° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A22W070819_FRA |
| S30A.22.W.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 31° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A22W070840_FRA |
| S30A.22.W.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 31° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A22W071125_FRA |
| S30A.22.W.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 31° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A22W071153_FRA |
| S30A.22.F.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 46° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A22F070206_FRA |
| S30A.22.F.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 46° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A22F070213_FRA |
| S30A.22.F.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 46° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A22F070512_FRA |
| S30A.22.F.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 46° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A22F070526_FRA |
| S30A.22.F.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 46° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A22F070819_FRA |
| S30A.22.F.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 46° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A22F070840_FRA |
| S30A.22.F.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 46° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A22F071125_FRA |
| S30A.22.F.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 46° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A22F071153_FRA |
| S30A.22.E.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 13°x36° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A22E070206_FRA |
| S30A.22.E.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 13°x36° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A22E070213_FRA |
| S30A.22.E.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 13°x36° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A22E070512_FRA |
| S30A.22.E.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 13°x36° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A22E070526_FRA |
| S30A.22.E.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 13°x36° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A22E070819_FRA |
| S30A.22.E.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 13°x36° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A22E070840_FRA |
| S30A.22.E.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 13°x36° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A22E071125_FRA |
| S30A.22.E.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 2200K | 13°x36° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A22E071153_FRA |
| S30A.27.N.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 12° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A27N070206_FRA |
| S30A.27.N.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 12° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A27N070213_FRA |
| S30A.27.N.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 12° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A27N070512_FRA |
| S30A.27.N.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 12° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A27N070526_FRA |
| S30A.27.N.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 12° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A27N070819_FRA |
| S30A.27.N.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 12° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A27N070840_FRA |
| S30A.27.N.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 12° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A27N071125_FRA |
| S30A.27.N.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 12° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A27N071153_FRA |
| S30A.27.M.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 21° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A27M070206_FRA |
| S30A.27.M.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 21° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A27M070213_FRA |
| S30A.27.M.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 21° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A27M070512_FRA |
| S30A.27.M.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 21° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A27M070526_FRA |
| S30A.27.M.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 21° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A27M070819_FRA |
| S30A.27.M.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 21° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A27M070840_FRA |
| S30A.27.M.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 21° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A27M071125_FRA |
| S30A.27.M.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 21° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A27M071153_FRA |
| S30A.27.W.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 31° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A27W070206_FRA |
| S30A.27.W.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 31° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A27W070213_FRA |
| S30A.27.W.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 31° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A27W070512_FRA |
| S30A.27.W.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 31° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A27W070526_FRA |
| S30A.27.W.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 31° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A27W070819_FRA |
| S30A.27.W.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 31° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A27W070840_FRA |
| S30A.27.W.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 31° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A27W071125_FRA |
| S30A.27.W.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 31° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A27W071153_FRA |
| S30A.27.F.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 46° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A27F070206_FRA |
| S30A.27.F.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 46° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A27F070213_FRA |
| S30A.27.F.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 46° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A27F070512_FRA |
| S30A.27.F.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 46° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A27F070526_FRA |
| S30A.27.F.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 46° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A27F070819_FRA |
| S30A.27.F.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 46° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A27F070840_FRA |
| S30A.27.F.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 46° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A27F071125_FRA |
| S30A.27.F.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 46° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A27F071153_FRA |
| S30A.27.E.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 13°x36° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A27E070206_FRA |
| S30A.27.E.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 13°x36° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A27E070213_FRA |
| S30A.27.E.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 13°x36° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A27E070512_FRA |
| S30A.27.E.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 13°x36° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A27E070526_FRA |
| S30A.27.E.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 13°x36° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A27E070819_FRA |
| S30A.27.E.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 13°x36° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A27E070840_FRA |
| S30A.27.E.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 13°x36° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A27E071125_FRA |
| S30A.27.E.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 2700K | 13°x36° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A27E071153_FRA |
| S30A.30.N.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 12° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A30N070206_FRA |
| S30A.30.N.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 12° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A30N070213_FRA |
| S30A.30.N.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 12° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A30N070512_FRA |
| S30A.30.N.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 12° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A30N070526_FRA |
| S30A.30.N.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 12° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A30N070819_FRA |
| S30A.30.N.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 12° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A30N070840_FRA |
| S30A.30.N.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 12° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A30N071125_FRA |
| S30A.30.N.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 12° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A30N071153_FRA |
| S30A.30.M.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 21° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A30M070206_FRA |
| S30A.30.M.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 21° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A30M070213_FRA |
| S30A.30.M.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 21° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A30M070512_FRA |
| S30A.30.M.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 21° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A30M070526_FRA |
| S30A.30.M.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 21° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A30M070819_FRA |
| S30A.30.M.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 21° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A30M070840_FRA |
| S30A.30.M.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 21° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A30M071125_FRA |
| S30A.30.M.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 21° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A30M071153_FRA |
| S30A.30.W.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 31° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A30W070206_FRA |
| S30A.30.W.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 31° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A30W070213_FRA |
| S30A.30.W.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 31° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A30W070512_FRA |
| S30A.30.W.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 31° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A30W070526_FRA |
| S30A.30.W.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 31° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A30W070819_FRA |
| S30A.30.W.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 31° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A30W070840_FRA |
| S30A.30.W.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 31° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A30W071125_FRA |
| S30A.30.W.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 31° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A30W071153_FRA |
| S30A.30.F.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 46° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A30F070206_FRA |
| S30A.30.F.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 46° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A30F070213_FRA |
| S30A.30.F.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 46° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A30F070512_FRA |
| S30A.30.F.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 46° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A30F070526_FRA |
| S30A.30.F.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 46° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A30F070819_FRA |
| S30A.30.F.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 46° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A30F070840_FRA |
| S30A.30.F.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 46° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A30F071125_FRA |
| S30A.30.F.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 46° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A30F071153_FRA |
| S30A.30.E.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 13°x36° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A30E070206_FRA |
| S30A.30.E.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 13°x36° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A30E070213_FRA |
| S30A.30.E.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 13°x36° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A30E070512_FRA |
| S30A.30.E.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 13°x36° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A30E070526_FRA |
| S30A.30.E.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 13°x36° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A30E070819_FRA |
| S30A.30.E.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 13°x36° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A30E070840_FRA |
| S30A.30.E.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 13°x36° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A30E071125_FRA |
| S30A.30.E.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 3000K | 13°x36° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A30E071153_FRA |
| S30A.40.N.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 12° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A40N070206_FRA |
| S30A.40.N.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 12° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A40N070213_FRA |
| S30A.40.N.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 12° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A40N070512_FRA |
| S30A.40.N.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 12° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A40N070526_FRA |
| S30A.40.N.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 12° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A40N070819_FRA |
| S30A.40.N.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 12° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A40N070840_FRA |
| S30A.40.N.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 12° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A40N071125_FRA |
| S30A.40.N.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 12° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A40N071153_FRA |
| S30A.40.M.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 21° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A40M070206_FRA |
| S30A.40.M.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 21° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A40M070213_FRA |
| S30A.40.M.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 21° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A40M070512_FRA |
| S30A.40.M.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 21° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A40M070526_FRA |
| S30A.40.M.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 21° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A40M070819_FRA |
| S30A.40.M.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 21° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A40M070840_FRA |
| S30A.40.M.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 21° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A40M071125_FRA |
| S30A.40.M.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 21° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A40M071153_FRA |
| S30A.40.W.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 31° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A40W070206_FRA |
| S30A.40.W.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 31° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A40W070213_FRA |
| S30A.40.W.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 31° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A40W070512_FRA |
| S30A.40.W.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 31° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A40W070526_FRA |
| S30A.40.W.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 31° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A40W070819_FRA |
| S30A.40.W.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 31° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A40W070840_FRA |
| S30A.40.W.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 31° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A40W071125_FRA |
| S30A.40.W.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 31° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A40W071153_FRA |
| S30A.40.F.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 46° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A40F070206_FRA |
| S30A.40.F.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 46° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A40F070213_FRA |
| S30A.40.F.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 46° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A40F070512_FRA |
| S30A.40.F.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 46° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A40F070526_FRA |
| S30A.40.F.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 46° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A40F070819_FRA |
| S30A.40.F.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 46° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A40F070840_FRA |
| S30A.40.F.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 46° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A40F071125_FRA |
| S30A.40.F.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 46° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A40F071153_FRA |
| S30A.40.E.07.02.06 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 13°x36° | Anodisé naturel | 282mm | 6,4W | Télécharger Fiche DS_S30A40E070206_FRA |
| S30A.40.E.07.02.13 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 13°x36° | Anodisé naturel | 282mm | 13,4W | Télécharger Fiche DS_S30A40E070213_FRA |
| S30A.40.E.07.05.12 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 13°x36° | Anodisé naturel | 568mm | 12,8W | Télécharger Fiche DS_S30A40E070512_FRA |
| S30A.40.E.07.05.26 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 13°x36° | Anodisé naturel | 568mm | 26,8W | Télécharger Fiche DS_S30A40E070526_FRA |
| S30A.40.E.07.08.19 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 13°x36° | Anodisé naturel | 853mm | 19,2W | Télécharger Fiche DS_S30A40E070819_FRA |
| S30A.40.E.07.08.40 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 13°x36° | Anodisé naturel | 853mm | 40,2W | Télécharger Fiche DS_S30A40E070840_FRA |
| S30A.40.E.07.11.25 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 13°x36° | Anodisé naturel | 1139mm | 25,6W | Télécharger Fiche DS_S30A40E071125_FRA |
| S30A.40.E.07.11.53 | Slash 30 pas de 5 | 4000K | 13°x36° | Anodisé naturel | 1139mm | 53,6W | Télécharger Fiche DS_S30A40E071153_FRA |
| S30B.22.N.07.02.03 | Slash 30 pas de 10 | 2200K | 12° | Anodisé naturel | 282mm | 3,5W | Télécharger Fiche DS_S30B22N070203_FRA |
| S30B.22.N.07.02.07 | Slash 30 pas de 10 | 2200K | 12° | Anodisé naturel | 282mm | 7,1W | Télécharger Fiche DS_S30B22N070207_FRA |
