Description
Body
Anodized aluminum 6026
Finish
Black RAL 9005 / Corten / Moss green / Dune / Warm brown
Installation
Base
Power supply cable
20cm H05RN-F 3x0,1mm² (220÷240Vac On/Off) /
20cm H05RN-F 3x0,1mm² + 20cm STYLE 20549 2x18AWG (220÷240Vac DALI-2)
20cm NS20N 2x0,5mm² (24Vdc)
20cm H05RN-F 3x0,1mm² + 20cm STYLE 20549 2x18AWG (220÷240Vac DALI-2)
20cm NS20N 2x0,5mm² (24Vdc)
Power supply
Line voltage 220÷240Vac - 50/60Hz /<br/>Line voltage 220÷240Vac - 50/60Hz dimmable (DALI-2 DT6)<br/>Constant voltage 24Vdc
Power consumption
6W / 9W
Luminous flux
54 lm / 69 lm (3000K)
Operating temp.
-20°C ÷ +50°C
IP rating
IP67
Insulation class
I (220÷240Vac)
III (24Vdc)
III (24Vdc)
Generate datasheet
| Code | Model | Color temperature | Optic | Finishing | Length | Power | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR5B.27.A.02.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A023606O_ENG |
| TR5B.27.A.02.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A023609O_ENG |
| TR5B.27.A.02.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A026006O_ENG |
| TR5B.27.A.02.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A026009O_ENG |
| TR5B.27.A.02.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A029006O_ENG |
| TR5B.27.A.02.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A029009O_ENG |
| TR5B.27.A.20.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Corten | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A203606O_ENG |
| TR5B.27.A.20.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Corten | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A203609O_ENG |
| TR5B.27.A.20.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Corten | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A206006O_ENG |
| TR5B.27.A.20.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Corten | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A206009O_ENG |
| TR5B.27.A.20.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Corten | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A209006O_ENG |
| TR5B.27.A.20.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Corten | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A209009O_ENG |
| TR5B.27.A.23.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Moss green | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A233606O_ENG |
| TR5B.27.A.23.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Moss green | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A233609O_ENG |
| TR5B.27.A.23.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Moss green | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A236006O_ENG |
| TR5B.27.A.23.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Moss green | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A236009O_ENG |
| TR5B.27.A.23.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Moss green | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A239006O_ENG |
| TR5B.27.A.23.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Moss green | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A239009O_ENG |
| TR5B.27.A.27.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Dune | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A273606O_ENG |
| TR5B.27.A.27.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Dune | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A273609O_ENG |
| TR5B.27.A.27.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Dune | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A276006O_ENG |
| TR5B.27.A.27.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Dune | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A276009O_ENG |
| TR5B.27.A.27.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Dune | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A279006O_ENG |
| TR5B.27.A.27.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Dune | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A279009O_ENG |
| TR5B.27.A.32.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Warm brown | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A323606O_ENG |
| TR5B.27.A.32.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Warm brown | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A323609O_ENG |
| TR5B.27.A.32.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Warm brown | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A326006O_ENG |
| TR5B.27.A.32.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Warm brown | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A326009O_ENG |
| TR5B.27.A.32.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Warm brown | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A329006O_ENG |
| TR5B.27.A.32.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 2700K | Asymmetric | Warm brown | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A329009O_ENG |
| TR5B.30.A.02.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A023606O_ENG |
| TR5B.30.A.02.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A023609O_ENG |
| TR5B.30.A.02.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A026006O_ENG |
| TR5B.30.A.02.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A026009O_ENG |
| TR5B.30.A.02.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A029006O_ENG |
| TR5B.30.A.02.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A029009O_ENG |
| TR5B.30.A.20.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Corten | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A203606O_ENG |
| TR5B.30.A.20.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Corten | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A203609O_ENG |
| TR5B.30.A.20.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Corten | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A206006O_ENG |
| TR5B.30.A.20.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Corten | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A206009O_ENG |
| TR5B.30.A.20.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Corten | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A209006O_ENG |
| TR5B.30.A.20.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Corten | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A209009O_ENG |
| TR5B.30.A.23.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Moss green | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A233606O_ENG |
| TR5B.30.A.23.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Moss green | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A233609O_ENG |
| TR5B.30.A.23.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Moss green | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A236006O_ENG |
| TR5B.30.A.23.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Moss green | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A236009O_ENG |
| TR5B.30.A.23.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Moss green | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A239006O_ENG |
| TR5B.30.A.23.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Moss green | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A239009O_ENG |
| TR5B.30.A.27.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Dune | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A273606O_ENG |
| TR5B.30.A.27.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Dune | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A273609O_ENG |
| TR5B.30.A.27.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Dune | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A276006O_ENG |
| TR5B.30.A.27.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Dune | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A276009O_ENG |
| TR5B.30.A.27.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Dune | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A279006O_ENG |
| TR5B.30.A.27.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Dune | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A279009O_ENG |
| TR5B.30.A.32.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Warm brown | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A323606O_ENG |
| TR5B.30.A.32.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Warm brown | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A323609O_ENG |
| TR5B.30.A.32.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Warm brown | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A326006O_ENG |
| TR5B.30.A.32.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Warm brown | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A326009O_ENG |
| TR5B.30.A.32.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Warm brown | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A329006O_ENG |
| TR5B.30.A.32.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 3000K | Asymmetric | Warm brown | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A329009O_ENG |
| TR5B.40.A.02.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B40A023606O_ENG |
| TR5B.40.A.02.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B40A023609O_ENG |
| TR5B.40.A.02.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B40A026006O_ENG |
| TR5B.40.A.02.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B40A026009O_ENG |
| TR5B.40.A.02.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B40A029006O_ENG |
| TR5B.40.A.02.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B40A029009O_ENG |
| TR5B.40.A.20.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Corten | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B40A203606O_ENG |
| TR5B.40.A.20.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Corten | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B40A203609O_ENG |
| TR5B.40.A.20.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Corten | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B40A206006O_ENG |
| TR5B.40.A.20.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Corten | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B40A206009O_ENG |
| TR5B.40.A.20.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Corten | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B40A209006O_ENG |
| TR5B.40.A.20.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Corten | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B40A209009O_ENG |
| TR5B.40.A.23.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Moss green | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B40A233606O_ENG |
| TR5B.40.A.23.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Moss green | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B40A233609O_ENG |
| TR5B.40.A.23.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Moss green | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B40A236006O_ENG |
| TR5B.40.A.23.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Moss green | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B40A236009O_ENG |
| TR5B.40.A.23.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Moss green | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B40A239006O_ENG |
| TR5B.40.A.23.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Moss green | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B40A239009O_ENG |
| TR5B.40.A.27.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Dune | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B40A273606O_ENG |
| TR5B.40.A.27.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Dune | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B40A273609O_ENG |
| TR5B.40.A.27.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Dune | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B40A276006O_ENG |
| TR5B.40.A.27.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Dune | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B40A276009O_ENG |
| TR5B.40.A.27.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Dune | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B40A279006O_ENG |
| TR5B.40.A.27.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Dune | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B40A279009O_ENG |
| TR5B.40.A.32.36.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Warm brown | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B40A323606O_ENG |
| TR5B.40.A.32.36.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Warm brown | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B40A323609O_ENG |
| TR5B.40.A.32.60.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Warm brown | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B40A326006O_ENG |
| TR5B.40.A.32.60.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Warm brown | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B40A326009O_ENG |
| TR5B.40.A.32.90.06O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Warm brown | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B40A329006O_ENG |
| TR5B.40.A.32.90.09O | Trail 50 Bollard On/Off | 4000K | Asymmetric | Warm brown | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B40A329009O_ENG |
| TR5B.27.A.02.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A023606D_ENG |
| TR5B.27.A.02.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A023609D_ENG |
| TR5B.27.A.02.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A026006D_ENG |
| TR5B.27.A.02.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A026009D_ENG |
| TR5B.27.A.02.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A029006D_ENG |
| TR5B.27.A.02.90.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A029009D_ENG |
| TR5B.27.A.20.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Corten | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A203606D_ENG |
| TR5B.27.A.20.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Corten | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A203609D_ENG |
| TR5B.27.A.20.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Corten | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A206006D_ENG |
| TR5B.27.A.20.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Corten | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A206009D_ENG |
| TR5B.27.A.20.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Corten | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A209006D_ENG |
| TR5B.27.A.20.90.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Corten | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A209009D_ENG |
| TR5B.27.A.23.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Moss green | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A233606D_ENG |
| TR5B.27.A.23.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Moss green | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A233609D_ENG |
| TR5B.27.A.23.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Moss green | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A236006D_ENG |
| TR5B.27.A.23.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Moss green | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A236009D_ENG |
| TR5B.27.A.23.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Moss green | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A239006D_ENG |
| TR5B.27.A.23.90.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Moss green | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A239009D_ENG |
| TR5B.27.A.27.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Dune | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A273606D_ENG |
| TR5B.27.A.27.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Dune | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A273609D_ENG |
| TR5B.27.A.27.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Dune | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A276006D_ENG |
| TR5B.27.A.27.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Dune | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A276009D_ENG |
| TR5B.27.A.27.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Dune | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A279006D_ENG |
| TR5B.27.A.27.90.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Dune | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A279009D_ENG |
| TR5B.27.A.32.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Warm brown | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A323606D_ENG |
| TR5B.27.A.32.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Warm brown | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A323609D_ENG |
| TR5B.27.A.32.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Warm brown | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A326006D_ENG |
| TR5B.27.A.32.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Warm brown | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A326009D_ENG |
| TR5B.27.A.32.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Warm brown | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B27A329006D_ENG |
| TR5B.27.A.32.90.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 2700K | Asymmetric | Warm brown | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B27A329009D_ENG |
| TR5B.30.A.02.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A023606D_ENG |
| TR5B.30.A.02.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A023609D_ENG |
| TR5B.30.A.02.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A026006D_ENG |
| TR5B.30.A.02.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A026009D_ENG |
| TR5B.30.A.02.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A029006D_ENG |
| TR5B.30.A.02.90.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A029009D_ENG |
| TR5B.30.A.20.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Corten | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A203606D_ENG |
| TR5B.30.A.20.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Corten | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A203609D_ENG |
| TR5B.30.A.20.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Corten | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A206006D_ENG |
| TR5B.30.A.20.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Corten | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A206009D_ENG |
| TR5B.30.A.20.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Corten | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A209006D_ENG |
| TR5B.30.A.20.90.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Corten | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A209009D_ENG |
| TR5B.30.A.23.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Moss green | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A233606D_ENG |
| TR5B.30.A.23.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Moss green | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A233609D_ENG |
| TR5B.30.A.23.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Moss green | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A236006D_ENG |
| TR5B.30.A.23.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Moss green | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A236009D_ENG |
| TR5B.30.A.23.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Moss green | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A239006D_ENG |
| TR5B.30.A.23.90.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Moss green | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A239009D_ENG |
| TR5B.30.A.27.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Dune | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A273606D_ENG |
| TR5B.30.A.27.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Dune | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A273609D_ENG |
| TR5B.30.A.27.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Dune | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A276006D_ENG |
| TR5B.30.A.27.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Dune | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A276009D_ENG |
| TR5B.30.A.27.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Dune | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A279006D_ENG |
| TR5B.30.A.27.90.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Dune | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A279009D_ENG |
| TR5B.30.A.32.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Warm brown | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A323606D_ENG |
| TR5B.30.A.32.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Warm brown | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A323609D_ENG |
| TR5B.30.A.32.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Warm brown | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A326006D_ENG |
| TR5B.30.A.32.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Warm brown | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A326009D_ENG |
| TR5B.30.A.32.90.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Warm brown | 900mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B30A329006D_ENG |
| TR5B.30.A.32.90.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 3000K | Asymmetric | Warm brown | 900mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B30A329009D_ENG |
| TR5B.40.A.02.36.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 4000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 360mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B40A023606D_ENG |
| TR5B.40.A.02.36.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 4000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 360mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B40A023609D_ENG |
| TR5B.40.A.02.60.06D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 4000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 600mm | 6W | Download Datasheet DS_TR5B40A026006D_ENG |
| TR5B.40.A.02.60.09D | Trail 50 Bollard DALI-2 (DT6) | 4000K | Asymmetric | Black RAL 9005 | 600mm | 9W | Download Datasheet DS_TR5B40A026009D_ENG |
