Descrizione
Corpo
Alluminio 6026 anodizzato
Finitura
Bianco RAL 9003 / Nero RAL 9005 / Corten / Moss green / Dune
Fissaggio
Cassaforma / Molle di fissaggio
Cavi di alimentazione
35cm NS20N 2x0,5mm²
Alimentazione
Tensione costante 24Vdc
Potenza assorbita
6W / 9W
Flusso luminoso
54 lm / 69 lm (3000K)
Temp. di funzionamento
-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione
IP68 (non per immersione permanente)
Classe di isolamento
III
Genera scheda tecnica
| Codice | Temperatura colore | Ottica | Finitura | Potenza | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| TR5L.27.A.01.06 | 2700K | Asimmetrica | Bianco RAL 9003 | 6W | Scarica Scheda DS_TR5L27A0106_ITA |
| TR5L.27.A.01.09 | 2700K | Asimmetrica | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_TR5L27A0109_ITA |
| TR5L.27.A.02.06 | 2700K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 6W | Scarica Scheda DS_TR5L27A0206_ITA |
| TR5L.27.A.02.09 | 2700K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 9W | Scarica Scheda DS_TR5L27A0209_ITA |
| TR5L.27.A.20.06 | 2700K | Asimmetrica | Corten | 6W | Scarica Scheda DS_TR5L27A2006_ITA |
| TR5L.27.A.20.09 | 2700K | Asimmetrica | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_TR5L27A2009_ITA |
| TR5L.27.A.23.06 | 2700K | Asimmetrica | Moss green | 6W | Scarica Scheda DS_TR5L27A2306_ITA |
| TR5L.27.A.23.09 | 2700K | Asimmetrica | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_TR5L27A2309_ITA |
| TR5L.27.A.27.06 | 2700K | Asimmetrica | Dune | 6W | Scarica Scheda DS_TR5L27A2706_ITA |
| TR5L.27.A.27.09 | 2700K | Asimmetrica | Dune | 9W | Scarica Scheda DS_TR5L27A2709_ITA |
| TR5L.30.A.01.06 | 3000K | Asimmetrica | Bianco RAL 9003 | 6W | Scarica Scheda DS_TR5L30A0106_ITA |
| TR5L.30.A.01.09 | 3000K | Asimmetrica | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_TR5L30A0109_ITA |
| TR5L.30.A.02.06 | 3000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 6W | Scarica Scheda DS_TR5L30A0206_ITA |
| TR5L.30.A.02.09 | 3000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 9W | Scarica Scheda DS_TR5L30A0209_ITA |
| TR5L.30.A.20.06 | 3000K | Asimmetrica | Corten | 6W | Scarica Scheda DS_TR5L30A2006_ITA |
| TR5L.30.A.20.09 | 3000K | Asimmetrica | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_TR5L30A2009_ITA |
| TR5L.30.A.23.06 | 3000K | Asimmetrica | Moss green | 6W | Scarica Scheda DS_TR5L30A2306_ITA |
| TR5L.30.A.23.09 | 3000K | Asimmetrica | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_TR5L30A2309_ITA |
| TR5L.30.A.27.06 | 3000K | Asimmetrica | Dune | 6W | Scarica Scheda DS_TR5L30A2706_ITA |
| TR5L.30.A.27.09 | 3000K | Asimmetrica | Dune | 9W | Scarica Scheda DS_TR5L30A2709_ITA |
| TR5L.40.A.01.06 | 4000K | Asimmetrica | Bianco RAL 9003 | 6W | Scarica Scheda DS_TR5L40A0106_ITA |
| TR5L.40.A.01.09 | 4000K | Asimmetrica | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_TR5L40A0109_ITA |
| TR5L.40.A.02.06 | 4000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 6W | Scarica Scheda DS_TR5L40A0206_ITA |
| TR5L.40.A.02.09 | 4000K | Asimmetrica | Nero RAL 9005 | 9W | Scarica Scheda DS_TR5L40A0209_ITA |
| TR5L.40.A.20.06 | 4000K | Asimmetrica | Corten | 6W | Scarica Scheda DS_TR5L40A2006_ITA |
| TR5L.40.A.20.09 | 4000K | Asimmetrica | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_TR5L40A2009_ITA |
| TR5L.40.A.23.06 | 4000K | Asimmetrica | Moss green | 6W | Scarica Scheda DS_TR5L40A2306_ITA |
| TR5L.40.A.23.09 | 4000K | Asimmetrica | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_TR5L40A2309_ITA |
| TR5L.40.A.27.06 | 4000K | Asimmetrica | Dune | 6W | Scarica Scheda DS_TR5L40A2706_ITA |
| TR5L.40.A.27.09 | 4000K | Asimmetrica | Dune | 9W | Scarica Scheda DS_TR5L40A2709_ITA |




















