Descrizione
Corpo
Finitura
Fissaggio
Cavi di alimentazione
Alimentazione
Potenza assorbita
Flusso luminoso
Temp. di funzionamento
Grado di protezione
Classe di isolamento
Peso
HB.019
Cassaforma
HB.020
Cassaforma IP
HB.021
Cassaforma per controsoffitto
ACC.004
Schermo alveolare
ACC.177
Schermo alveolare Dim to Warm
ACC.073
Frangiluce
ACC.086
Frangiluce per schermo alveolare
ACC.088
Frangiluce chiuso
ACC.009
Frangiluce RGBW
ACC.079
Frangiluce Dim to Warm
ACC.101
Micro derivatore 3 vie 2M+1F 10A 2poli 0,25-1,5mm² Øcavo 5,8-6,9mm – IP68
ACC.127
Micro giunto 10A 2poli 0,25-1,5mm² Øcavo 5,8-6,9mm – IP68
ACC.225
Connettore maschio pre-montato sul prodotto – IP68
CV00037
Cavo 5m
CV00040
Cavo 10m
CV00041
Cavo 15m
CV00042
Cavo 20m
CV00043
Cavo 25m
Genera scheda tecnica
| Codice | Temperatura colore | Ottica | Finitura | Potenza | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| S66.22.N.T.06 | 2200K | 10° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6622NT06_ITA |
| S66.22.N.T.09 | 2200K | 10° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6622NT09_ITA |
| S66.22.M.T.06 | 2200K | 30° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6622MT06_ITA |
| S66.22.M.T.09 | 2200K | 30° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6622MT09_ITA |
| S66.22.W.T.06 | 2200K | 50° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6622WT06_ITA |
| S66.22.W.T.09 | 2200K | 50° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6622WT09_ITA |
| S66.22.E.T.06 | 2200K | 10°x45° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6622ET06_ITA |
| S66.22.E.T.09 | 2200K | 10°x45° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6622ET09_ITA |
| S66.25.N.T.06 | 2450K | 10° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6625NT06_ITA |
| S66.25.N.T.09 | 2450K | 10° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6625NT09_ITA |
| S66.25.M.T.06 | 2450K | 30° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6625MT06_ITA |
| S66.25.M.T.09 | 2450K | 30° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6625MT09_ITA |
| S66.25.W.T.06 | 2450K | 50° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6625WT06_ITA |
| S66.25.W.T.09 | 2450K | 50° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6625WT09_ITA |
| S66.25.E.T.06 | 2450K | 10°x45° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6625ET06_ITA |
| S66.25.E.T.09 | 2450K | 10°x45° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6625ET09_ITA |
| S66.27.N.T.06 | 2700K | 10° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6627NT06_ITA |
| S66.27.N.T.09 | 2700K | 10° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6627NT09_ITA |
| S66.27.M.T.06 | 2700K | 30° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6627MT06_ITA |
| S66.27.M.T.09 | 2700K | 30° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6627MT09_ITA |
| S66.27.W.T.06 | 2700K | 50° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6627WT06_ITA |
| S66.27.W.T.09 | 2700K | 50° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6627WT09_ITA |
| S66.27.E.T.06 | 2700K | 10°x45° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6627ET06_ITA |
| S66.27.E.T.09 | 2700K | 10°x45° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6627ET09_ITA |
| S66.30.N.T.06 | 3000K | 10° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6630NT06_ITA |
| S66.30.N.T.09 | 3000K | 10° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6630NT09_ITA |
| S66.30.M.T.06 | 3000K | 30° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6630MT06_ITA |
| S66.30.M.T.09 | 3000K | 30° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6630MT09_ITA |
| S66.30.W.T.06 | 3000K | 50° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6630WT06_ITA |
| S66.30.W.T.09 | 3000K | 50° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6630WT09_ITA |
| S66.30.E.T.06 | 3000K | 10°x45° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6630ET06_ITA |
| S66.30.E.T.09 | 3000K | 10°x45° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6630ET09_ITA |
| S66.40.N.T.06 | 4000K | 10° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6640NT06_ITA |
| S66.40.N.T.09 | 4000K | 10° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6640NT09_ITA |
| S66.40.M.T.06 | 4000K | 30° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6640MT06_ITA |
| S66.40.M.T.09 | 4000K | 30° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6640MT09_ITA |
| S66.40.W.T.06 | 4000K | 50° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6640WT06_ITA |
| S66.40.W.T.09 | 4000K | 50° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6640WT09_ITA |
| S66.40.E.T.06 | 4000K | 10°x45° | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6640ET06_ITA |
| S66.40.E.T.09 | 4000K | 10°x45° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6640ET09_ITA |
| S66.27.O.T.06 | 2700K | Opale | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6627OT06_ITA |
| S66.27.O.T.09 | 2700K | Opale | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6627OT09_ITA |
| S66.30.O.T.06 | 3000K | Opale | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6630OT06_ITA |
| S66.30.O.T.09 | 3000K | Opale | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6630OT09_ITA |
| S66.40.O.T.06 | 4000K | Opale | Trimless | 6W | Scarica Scheda DS_S6640OT06_ITA |
| S66.40.O.T.09 | 4000K | Opale | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S6640OT09_ITA |
| S66.FC.M.T.CC | RGBW | 35° | Trimless | 9W | Scarica Scheda DS_S66FCMTCC_ITA |
| S66.DW.M.T.CC | Dim to Warm (1800K÷3000K) | 20° | Trimless | 12W | Scarica Scheda DS_S66DWMTCC_ITA |
| S66.DW.W.T.CC | Dim to Warm (1800K÷3000K) | 50° | Trimless | 12W | Scarica Scheda DS_S66DWWTCC_ITA |



















