Vario 60

Vario 60 è un apparecchio a LED dalle dimensioni compatte estremamente efficiente.

Categoria:

Descrizione

Corpo
Alluminio 6026 anodizzato / Ottone
Finitura
Bianco RAL 9003 / Anodizzato naturale / Anodizzato nero / Moss green / Ottone anticato / Ottone pre-anticato
Fissaggio
Su superficie / Picchetto / Fascia per alberi
Cavi di alimentazione
130cm NS20N 2x0,5mm² / 130cm FSC 8x0,22mm² (RGBW)
Alimentazione
Tensione costante 24Vdc / Corrente costante 4x700mA (RGBW) / Corrente costante 350÷14mA (Dim to Warm)
Potenza assorbita
6W / 9W / 14W / 9W (RGBW) / 12W (Dim to Warm)
Flusso luminoso
398 lm / 523 lm / 758 lm (3000K)
Temp. di funzionamento
-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione
IP66
Classe di isolamento
III
Peso
500g (alluminio) / 1730g (ottone)

ACC.004
Schermo alveolare

ACC.073
Frangiluce

ACC.088
Frangiluce chiuso

ACC.012
Paraluce 45°

ACC.107
Paraluce tubo

ACC.076
Base

ACC.162
Base con entrata cavo laterale

ACC.082
Fascia per alberi

ACC.141
Braccio prolunga + base

ACC.075.035
Picchetto 35cm

ACC.075.050
Picchetto 50cm

ACC.075.100
Picchetto 100cm

ACC.075.150
Picchetto 150cm

ACC.101
Micro derivatore 3 vie 2M+1F 10A 2poli 0,25-1,5mm² Øcavo 5,8-6,9mm – IP68

ACC.127
Micro giunto 10A 2poli 0,25-1,5mm² Øcavo 5,8-6,9mm – IP68

CV00037
Cavo 5m

CV00040
Cavo 10m

CV00041
Cavo 15m

CV00042
Cavo 20m

CV00043
Cavo 25m

Codice Temperatura colore Ottica Finitura Potenza Scheda
V60.22.N.01.06 2200K 10° Bianco RAL 9003 6W Scarica Scheda DS_V6022N0106_ITA
V60.22.N.01.09 2200K 10° Bianco RAL 9003 9W Scarica Scheda DS_V6022N0109_ITA
V60.22.N.01.14 2200K 10° Bianco RAL 9003 14W Scarica Scheda DS_V6022N0114_ITA
V60.22.N.05.06 2200K 10° Anodizzato nero 6W Scarica Scheda DS_V6022N0506_ITA
V60.22.N.05.09 2200K 10° Anodizzato nero 9W Scarica Scheda DS_V6022N0509_ITA
V60.22.N.05.14 2200K 10° Anodizzato nero 14W Scarica Scheda DS_V6022N0514_ITA
V60.22.N.07.06 2200K 10° Anodizzato naturale 6W Scarica Scheda DS_V6022N0706_ITA
V60.22.N.07.09 2200K 10° Anodizzato naturale 9W Scarica Scheda DS_V6022N0709_ITA
V60.22.N.07.14 2200K 10° Anodizzato naturale 14W Scarica Scheda DS_V6022N0714_ITA
V60.22.N.23.06 2200K 10° Moss green 6W Scarica Scheda DS_V6022N2306_ITA
V60.22.N.23.09 2200K 10° Moss green 9W Scarica Scheda DS_V6022N2309_ITA
V60.22.N.23.14 2200K 10° Moss green 14W Scarica Scheda DS_V6022N2314_ITA
V60.22.N.10.06 2200K 10° Ottone anticato 6W Scarica Scheda DS_V6022N1006_ITA
V60.22.N.10.09 2200K 10° Ottone anticato 9W Scarica Scheda DS_V6022N1009_ITA
V60.22.N.10.14 2200K 10° Ottone anticato 14W Scarica Scheda DS_V6022N1014_ITA
V60.22.N.21.06 2200K 10° Ottone pre-anticato 6W Scarica Scheda DS_V6022N2106_ITA
V60.22.N.21.09 2200K 10° Ottone pre-anticato 9W Scarica Scheda DS_V6022N2109_ITA
V60.22.N.21.14 2200K 10° Ottone pre-anticato 14W Scarica Scheda DS_V6022N2114_ITA
V60.22.M.01.06 2200K 30° Bianco RAL 9003 6W Scarica Scheda DS_V6022M0106_ITA
V60.22.M.01.09 2200K 30° Bianco RAL 9003 9W Scarica Scheda DS_V6022M0109_ITA
V60.22.M.01.14 2200K 30° Bianco RAL 9003 14W Scarica Scheda DS_V6022M0114_ITA
V60.22.M.05.06 2200K 30° Anodizzato nero 6W Scarica Scheda DS_V6022M0506_ITA
V60.22.M.05.09 2200K 30° Anodizzato nero 9W Scarica Scheda DS_V6022M0509_ITA
V60.22.M.05.14 2200K 30° Anodizzato nero 14W Scarica Scheda DS_V6022M0514_ITA
V60.22.M.07.06 2200K 30° Anodizzato naturale 6W Scarica Scheda DS_V6022M0706_ITA
V60.22.M.07.09 2200K 30° Anodizzato naturale 9W Scarica Scheda DS_V6022M0709_ITA
V60.22.M.07.14 2200K 30° Anodizzato naturale 14W Scarica Scheda DS_V6022M0714_ITA
V60.22.M.23.06 2200K 30° Moss green 6W Scarica Scheda DS_V6022M2306_ITA
V60.22.M.23.09 2200K 30° Moss green 9W Scarica Scheda DS_V6022M2309_ITA
V60.22.M.23.14 2200K 30° Moss green 14W Scarica Scheda DS_V6022M2314_ITA
V60.22.M.10.06 2200K 30° Ottone anticato 6W Scarica Scheda DS_V6022M1006_ITA
V60.22.M.10.09 2200K 30° Ottone anticato 9W Scarica Scheda DS_V6022M1009_ITA
V60.22.M.10.14 2200K 30° Ottone anticato 14W Scarica Scheda DS_V6022M1014_ITA
V60.22.M.21.06 2200K 30° Ottone pre-anticato 6W Scarica Scheda DS_V6022M2106_ITA
V60.22.M.21.09 2200K 30° Ottone pre-anticato 9W Scarica Scheda DS_V6022M2109_ITA
V60.22.M.21.14 2200K 30° Ottone pre-anticato 14W Scarica Scheda DS_V6022M2114_ITA
V60.22.W.01.06 2200K 50° Bianco RAL 9003 6W Scarica Scheda DS_V6022W0106_ITA
V60.22.W.01.09 2200K 50° Bianco RAL 9003 9W Scarica Scheda DS_V6022W0109_ITA
V60.22.W.01.14 2200K 50° Bianco RAL 9003 14W Scarica Scheda DS_V6022W0114_ITA
V60.22.W.05.06 2200K 50° Anodizzato nero 6W Scarica Scheda DS_V6022W0506_ITA
V60.22.W.05.09 2200K 50° Anodizzato nero 9W Scarica Scheda DS_V6022W0509_ITA
V60.22.W.05.14 2200K 50° Anodizzato nero 14W Scarica Scheda DS_V6022W0514_ITA
V60.22.W.07.06 2200K 50° Anodizzato naturale 6W Scarica Scheda DS_V6022W0706_ITA
V60.22.W.07.09 2200K 50° Anodizzato naturale 9W Scarica Scheda DS_V6022W0709_ITA
V60.22.W.07.14 2200K 50° Anodizzato naturale 14W Scarica Scheda DS_V6022W0714_ITA
V60.22.W.23.06 2200K 50° Moss green 6W Scarica Scheda DS_V6022W2306_ITA
V60.22.W.23.09 2200K 50° Moss green 9W Scarica Scheda DS_V6022W2309_ITA
V60.22.W.23.14 2200K 50° Moss green 14W Scarica Scheda DS_V6022W2314_ITA
V60.22.W.10.06 2200K 50° Ottone anticato 6W Scarica Scheda DS_V6022W1006_ITA
V60.22.W.10.09 2200K 50° Ottone anticato 9W Scarica Scheda DS_V6022W1009_ITA
V60.22.W.10.14 2200K 50° Ottone anticato 14W Scarica Scheda DS_V6022W1014_ITA
V60.22.W.21.06 2200K 50° Ottone pre-anticato 6W Scarica Scheda DS_V6022W2106_ITA
V60.22.W.21.09 2200K 50° Ottone pre-anticato 9W Scarica Scheda DS_V6022W2109_ITA
V60.22.W.21.14 2200K 50° Ottone pre-anticato 14W Scarica Scheda DS_V6022W2114_ITA
V60.22.E.01.06 2200K 10°x45° Bianco RAL 9003 6W Scarica Scheda DS_V6022E0106_ITA
V60.22.E.01.09 2200K 10°x45° Bianco RAL 9003 9W Scarica Scheda DS_V6022E0109_ITA
V60.22.E.01.14 2200K 10°x45° Bianco RAL 9003 14W Scarica Scheda DS_V6022E0114_ITA
V60.22.E.05.06 2200K 10°x45° Anodizzato nero 6W Scarica Scheda DS_V6022E0506_ITA
V60.22.E.05.09 2200K 10°x45° Anodizzato nero 9W Scarica Scheda DS_V6022E0509_ITA
V60.22.E.05.14 2200K 10°x45° Anodizzato nero 14W Scarica Scheda DS_V6022E0514_ITA
V60.22.E.07.06 2200K 10°x45° Anodizzato naturale 6W Scarica Scheda DS_V6022E0706_ITA
V60.22.E.07.09 2200K 10°x45° Anodizzato naturale 9W Scarica Scheda DS_V6022E0709_ITA
V60.22.E.07.14 2200K 10°x45° Anodizzato naturale 14W Scarica Scheda DS_V6022E0714_ITA
V60.22.E.23.06 2200K 10°x45° Moss green 6W Scarica Scheda DS_V6022E2306_ITA
V60.22.E.23.09 2200K 10°x45° Moss green 9W Scarica Scheda DS_V6022E2309_ITA
V60.22.E.23.14 2200K 10°x45° Moss green 14W Scarica Scheda DS_V6022E2314_ITA
V60.22.E.10.06 2200K 10°x45° Ottone anticato 6W Scarica Scheda DS_V6022E1006_ITA
V60.22.E.10.09 2200K 10°x45° Ottone anticato 9W Scarica Scheda DS_V6022E1009_ITA
V60.22.E.10.14 2200K 10°x45° Ottone anticato 14W Scarica Scheda DS_V6022E1014_ITA
V60.22.E.21.06 2200K 10°x45° Ottone pre-anticato 6W Scarica Scheda DS_V6022E2106_ITA
V60.22.E.21.09 2200K 10°x45° Ottone pre-anticato 9W Scarica Scheda DS_V6022E2109_ITA
V60.22.E.21.14 2200K 10°x45° Ottone pre-anticato 14W Scarica Scheda DS_V6022E2114_ITA
V60.22.X.01.06 2200K 45°x10° Bianco RAL 9003 6W Scarica Scheda DS_V6022X0106_ITA
V60.22.X.01.09 2200K 45°x10° Bianco RAL 9003 9W Scarica Scheda DS_V6022X0109_ITA
V60.22.X.01.14 2200K 45°x10° Bianco RAL 9003 14W Scarica Scheda DS_V6022X0114_ITA
V60.22.X.05.06 2200K 45°x10° Anodizzato nero 6W Scarica Scheda DS_V6022X0506_ITA
V60.22.X.05.09 2200K 45°x10° Anodizzato nero 9W Scarica Scheda DS_V6022X0509_ITA
V60.22.X.05.14 2200K 45°x10° Anodizzato nero 14W Scarica Scheda DS_V6022X0514_ITA
V60.22.X.07.06 2200K 45°x10° Anodizzato naturale 6W Scarica Scheda DS_V6022X0706_ITA
V60.22.X.07.09 2200K 45°x10° Anodizzato naturale 9W Scarica Scheda DS_V6022X0709_ITA
V60.22.X.07.14 2200K 45°x10° Anodizzato naturale 14W Scarica Scheda DS_V6022X0714_ITA
V60.22.X.23.06 2200K 45°x10° Moss green 6W Scarica Scheda DS_V6022X2306_ITA
V60.22.X.23.09 2200K 45°x10° Moss green 9W Scarica Scheda DS_V6022X2309_ITA
V60.22.X.23.14 2200K 45°x10° Moss green 14W Scarica Scheda DS_V6022X2314_ITA
V60.22.X.10.06 2200K 45°x10° Ottone anticato 6W Scarica Scheda DS_V6022X1006_ITA
V60.22.X.10.09 2200K 45°x10° Ottone anticato 9W Scarica Scheda DS_V6022X1009_ITA
V60.22.X.10.14 2200K 45°x10° Ottone anticato 14W Scarica Scheda DS_V6022X1014_ITA
V60.22.X.21.06 2200K 45°x10° Ottone pre-anticato 6W Scarica Scheda DS_V6022X2106_ITA
V60.22.X.21.09 2200K 45°x10° Ottone pre-anticato 9W Scarica Scheda DS_V6022X2109_ITA
V60.22.X.21.14 2200K 45°x10° Ottone pre-anticato 14W Scarica Scheda DS_V6022X2114_ITA
V60.25.N.01.06 2450K 10° Bianco RAL 9003 6W Scarica Scheda DS_V6025N0106_ITA
V60.25.N.01.09 2450K 10° Bianco RAL 9003 9W Scarica Scheda DS_V6025N0109_ITA
V60.25.N.01.14 2450K 10° Bianco RAL 9003 14W Scarica Scheda DS_V6025N0114_ITA
V60.25.N.05.06 2450K 10° Anodizzato nero 6W Scarica Scheda DS_V6025N0506_ITA
V60.25.N.05.09 2450K 10° Anodizzato nero 9W Scarica Scheda DS_V6025N0509_ITA
V60.25.N.05.14 2450K 10° Anodizzato nero 14W Scarica Scheda DS_V6025N0514_ITA
V60.25.N.07.06 2450K 10° Anodizzato naturale 6W Scarica Scheda DS_V6025N0706_ITA
V60.25.N.07.09 2450K 10° Anodizzato naturale 9W Scarica Scheda DS_V6025N0709_ITA
V60.25.N.07.14 2450K 10° Anodizzato naturale 14W Scarica Scheda DS_V6025N0714_ITA
V60.25.N.23.06 2450K 10° Moss green 6W Scarica Scheda DS_V6025N2306_ITA
V60.25.N.23.09 2450K 10° Moss green 9W Scarica Scheda DS_V6025N2309_ITA
V60.25.N.23.14 2450K 10° Moss green 14W Scarica Scheda DS_V6025N2314_ITA
V60.25.N.10.06 2450K 10° Ottone anticato 6W Scarica Scheda DS_V6025N1006_ITA
V60.25.N.10.09 2450K 10° Ottone anticato 9W Scarica Scheda DS_V6025N1009_ITA
V60.25.N.10.14 2450K 10° Ottone anticato 14W Scarica Scheda DS_V6025N1014_ITA
V60.25.N.21.06 2450K 10° Ottone pre-anticato 6W Scarica Scheda DS_V6025N2106_ITA
V60.25.N.21.09 2450K 10° Ottone pre-anticato 9W Scarica Scheda DS_V6025N2109_ITA
V60.25.N.21.14 2450K 10° Ottone pre-anticato 14W Scarica Scheda DS_V6025N2114_ITA
V60.25.M.01.06 2450K 30° Bianco RAL 9003 6W Scarica Scheda DS_V6025M0106_ITA
V60.25.M.01.09 2450K 30° Bianco RAL 9003 9W Scarica Scheda DS_V6025M0109_ITA
V60.25.M.01.14 2450K 30° Bianco RAL 9003 14W Scarica Scheda DS_V6025M0114_ITA
V60.25.M.05.06 2450K 30° Anodizzato nero 6W Scarica Scheda DS_V6025M0506_ITA
V60.25.M.05.09 2450K 30° Anodizzato nero 9W Scarica Scheda DS_V6025M0509_ITA
V60.25.M.05.14 2450K 30° Anodizzato nero 14W Scarica Scheda DS_V6025M0514_ITA
V60.25.M.07.06 2450K 30° Anodizzato naturale 6W Scarica Scheda DS_V6025M0706_ITA
V60.25.M.07.09 2450K 30° Anodizzato naturale 9W Scarica Scheda DS_V6025M0709_ITA
V60.25.M.07.14 2450K 30° Anodizzato naturale 14W Scarica Scheda DS_V6025M0714_ITA
V60.25.M.23.06 2450K 30° Moss green 6W Scarica Scheda DS_V6025M2306_ITA
V60.25.M.23.09 2450K 30° Moss green 9W Scarica Scheda DS_V6025M2309_ITA
V60.25.M.23.14 2450K 30° Moss green 14W Scarica Scheda DS_V6025M2314_ITA
V60.25.M.10.06 2450K 30° Ottone anticato 6W Scarica Scheda DS_V6025M1006_ITA
V60.25.M.10.09 2450K 30° Ottone anticato 9W Scarica Scheda DS_V6025M1009_ITA
V60.25.M.10.14 2450K 30° Ottone anticato 14W Scarica Scheda DS_V6025M1014_ITA
V60.25.M.21.06 2450K 30° Ottone pre-anticato 6W Scarica Scheda DS_V6025M2106_ITA
V60.25.M.21.09 2450K 30° Ottone pre-anticato 9W Scarica Scheda DS_V6025M2109_ITA
V60.25.M.21.14 2450K 30° Ottone pre-anticato 14W Scarica Scheda DS_V6025M2114_ITA
V60.25.W.01.06 2450K 50° Bianco RAL 9003 6W Scarica Scheda DS_V6025W0106_ITA
V60.25.W.01.09 2450K 50° Bianco RAL 9003 9W Scarica Scheda DS_V6025W0109_ITA
V60.25.W.01.14 2450K 50° Bianco RAL 9003 14W Scarica Scheda DS_V6025W0114_ITA
V60.25.W.05.06 2450K 50° Anodizzato nero 6W Scarica Scheda DS_V6025W0506_ITA
V60.25.W.05.09 2450K 50° Anodizzato nero 9W Scarica Scheda DS_V6025W0509_ITA
V60.25.W.05.14 2450K 50° Anodizzato nero 14W Scarica Scheda DS_V6025W0514_ITA
V60.25.W.07.06 2450K 50° Anodizzato naturale 6W Scarica Scheda DS_V6025W0706_ITA
V60.25.W.07.09 2450K 50° Anodizzato naturale 9W Scarica Scheda DS_V6025W0709_ITA
V60.25.W.07.14 2450K 50° Anodizzato naturale 14W Scarica Scheda DS_V6025W0714_ITA
V60.25.W.23.06 2450K 50° Moss green 6W Scarica Scheda DS_V6025W2306_ITA
V60.25.W.23.09 2450K 50° Moss green 9W Scarica Scheda DS_V6025W2309_ITA
V60.25.W.23.14 2450K 50° Moss green 14W Scarica Scheda DS_V6025W2314_ITA
V60.25.W.10.06 2450K 50° Ottone anticato 6W Scarica Scheda DS_V6025W1006_ITA
V60.25.W.10.09 2450K 50° Ottone anticato 9W Scarica Scheda DS_V6025W1009_ITA
V60.25.W.10.14 2450K 50° Ottone anticato 14W Scarica Scheda DS_V6025W1014_ITA
V60.25.W.21.06 2450K 50° Ottone pre-anticato 6W Scarica Scheda DS_V6025W2106_ITA
V60.25.W.21.09 2450K 50° Ottone pre-anticato 9W Scarica Scheda DS_V6025W2109_ITA
V60.25.W.21.14 2450K 50° Ottone pre-anticato 14W Scarica Scheda DS_V6025W2114_ITA
V60.25.E.01.06 2450K 10°x45° Bianco RAL 9003 6W Scarica Scheda DS_V6025E0106_ITA
V60.25.E.01.09 2450K 10°x45° Bianco RAL 9003 9W Scarica Scheda DS_V6025E0109_ITA
V60.25.E.01.14 2450K 10°x45° Bianco RAL 9003 14W Scarica Scheda DS_V6025E0114_ITA
V60.25.E.05.06 2450K 10°x45° Anodizzato nero 6W Scarica Scheda DS_V6025E0506_ITA
V60.25.E.05.09 2450K 10°x45° Anodizzato nero 9W Scarica Scheda DS_V6025E0509_ITA
V60.25.E.05.14 2450K 10°x45° Anodizzato nero 14W Scarica Scheda DS_V6025E0514_ITA
V60.25.E.07.06 2450K 10°x45° Anodizzato naturale 6W Scarica Scheda DS_V6025E0706_ITA
V60.25.E.07.09 2450K 10°x45° Anodizzato naturale 9W Scarica Scheda DS_V6025E0709_ITA
V60.25.E.07.14 2450K 10°x45° Anodizzato naturale 14W Scarica Scheda DS_V6025E0714_ITA
V60.25.E.23.06 2450K 10°x45° Moss green 6W Scarica Scheda DS_V6025E2306_ITA
V60.25.E.23.09 2450K 10°x45° Moss green 9W Scarica Scheda DS_V6025E2309_ITA
V60.25.E.23.14 2450K 10°x45° Moss green 14W Scarica Scheda DS_V6025E2314_ITA
V60.25.E.10.06 2450K 10°x45° Ottone anticato 6W Scarica Scheda DS_V6025E1006_ITA
V60.25.E.10.09 2450K 10°x45° Ottone anticato 9W Scarica Scheda DS_V6025E1009_ITA
V60.25.E.10.14 2450K 10°x45° Ottone anticato 14W Scarica Scheda DS_V6025E1014_ITA
V60.25.E.21.06 2450K 10°x45° Ottone pre-anticato 6W Scarica Scheda DS_V6025E2106_ITA
V60.25.E.21.09 2450K 10°x45° Ottone pre-anticato 9W Scarica Scheda DS_V6025E2109_ITA
V60.25.E.21.14 2450K 10°x45° Ottone pre-anticato 14W Scarica Scheda DS_V6025E2114_ITA
V60.25.X.01.06 2450K 45°x10° Bianco RAL 9003 6W Scarica Scheda DS_V6025X0106_ITA
V60.25.X.01.09 2450K 45°x10° Bianco RAL 9003 9W Scarica Scheda DS_V6025X0109_ITA
V60.25.X.01.14 2450K 45°x10° Bianco RAL 9003 14W Scarica Scheda DS_V6025X0114_ITA
V60.25.X.05.06 2450K 45°x10° Anodizzato nero 6W Scarica Scheda DS_V6025X0506_ITA
V60.25.X.05.09 2450K 45°x10° Anodizzato nero 9W Scarica Scheda DS_V6025X0509_ITA
V60.25.X.05.14 2450K 45°x10° Anodizzato nero 14W Scarica Scheda DS_V6025X0514_ITA
V60.25.X.07.06 2450K 45°x10° Anodizzato naturale 6W Scarica Scheda DS_V6025X0706_ITA
V60.25.X.07.09 2450K 45°x10° Anodizzato naturale 9W Scarica Scheda DS_V6025X0709_ITA
V60.25.X.07.14 2450K 45°x10° Anodizzato naturale 14W Scarica Scheda DS_V6025X0714_ITA
V60.25.X.23.06 2450K 45°x10° Moss green 6W Scarica Scheda DS_V6025X2306_ITA
V60.25.X.23.09 2450K 45°x10° Moss green 9W Scarica Scheda DS_V6025X2309_ITA
V60.25.X.23.14 2450K 45°x10° Moss green 14W Scarica Scheda DS_V6025X2314_ITA
V60.25.X.10.06 2450K 45°x10° Ottone anticato 6W Scarica Scheda DS_V6025X1006_ITA
V60.25.X.10.09 2450K 45°x10° Ottone anticato 9W Scarica Scheda DS_V6025X1009_ITA
V60.25.X.10.14 2450K 45°x10° Ottone anticato 14W Scarica Scheda DS_V6025X1014_ITA
V60.25.X.21.06 2450K 45°x10° Ottone pre-anticato 6W Scarica Scheda DS_V6025X2106_ITA
V60.25.X.21.09 2450K 45°x10° Ottone pre-anticato 9W Scarica Scheda DS_V6025X2109_ITA
V60.25.X.21.14 2450K 45°x10° Ottone pre-anticato 14W Scarica Scheda DS_V6025X2114_ITA
V60.27.N.01.06 2700K 10° Bianco RAL 9003 6W Scarica Scheda DS_V6027N0106_ITA
V60.27.N.01.09 2700K 10° Bianco RAL 9003 9W Scarica Scheda DS_V6027N0109_ITA
V60.27.N.01.14 2700K 10° Bianco RAL 9003 14W Scarica Scheda DS_V6027N0114_ITA
V60.27.N.05.06 2700K 10° Anodizzato nero 6W Scarica Scheda DS_V6027N0506_ITA
V60.27.N.05.09 2700K 10° Anodizzato nero 9W Scarica Scheda DS_V6027N0509_ITA
V60.27.N.05.14 2700K 10° Anodizzato nero 14W Scarica Scheda DS_V6027N0514_ITA
V60.27.N.07.06 2700K 10° Anodizzato naturale 6W Scarica Scheda DS_V6027N0706_ITA
V60.27.N.07.09 2700K 10° Anodizzato naturale 9W Scarica Scheda DS_V6027N0709_ITA
V60.27.N.07.14 2700K 10° Anodizzato naturale 14W Scarica Scheda DS_V6027N0714_ITA
V60.27.N.23.06 2700K 10° Moss green 6W Scarica Scheda DS_V6027N2306_ITA
V60.27.N.23.09 2700K 10° Moss green 9W Scarica Scheda DS_V6027N2309_ITA
V60.27.N.23.14 2700K 10° Moss green 14W Scarica Scheda DS_V6027N2314_ITA
V60.27.N.10.06 2700K 10° Ottone anticato 6W Scarica Scheda DS_V6027N1006_ITA
V60.27.N.10.09 2700K 10° Ottone anticato 9W Scarica Scheda DS_V6027N1009_ITA
V60.27.N.10.14 2700K 10° Ottone anticato 14W Scarica Scheda DS_V6027N1014_ITA
V60.27.N.21.06 2700K 10° Ottone pre-anticato 6W Scarica Scheda DS_V6027N2106_ITA
V60.27.N.21.09 2700K 10° Ottone pre-anticato 9W Scarica Scheda DS_V6027N2109_ITA
V60.27.N.21.14 2700K 10° Ottone pre-anticato 14W Scarica Scheda DS_V6027N2114_ITA
V60.27.M.01.06 2700K 30° Bianco RAL 9003 6W Scarica Scheda DS_V6027M0106_ITA
V60.27.M.01.09 2700K 30° Bianco RAL 9003 9W Scarica Scheda DS_V6027M0109_ITA
V60.27.M.01.14 2700K 30° Bianco RAL 9003 14W Scarica Scheda DS_V6027M0114_ITA
V60.27.M.05.06 2700K 30° Anodizzato nero 6W Scarica Scheda DS_V6027M0506_ITA
V60.27.M.05.09 2700K 30° Anodizzato nero 9W Scarica Scheda DS_V6027M0509_ITA
V60.27.M.05.14 2700K 30° Anodizzato nero 14W Scarica Scheda DS_V6027M0514_ITA
V60.27.M.07.06 2700K 30° Anodizzato naturale 6W Scarica Scheda DS_V6027M0706_ITA
V60.27.M.07.09 2700K 30° Anodizzato naturale 9W Scarica Scheda DS_V6027M0709_ITA
V60.27.M.07.14 2700K 30° Anodizzato naturale 14W Scarica Scheda DS_V6027M0714_ITA
V60.27.M.23.06 2700K 30° Moss green 6W Scarica Scheda DS_V6027M2306_ITA
V60.27.M.23.09 2700K 30° Moss green 9W Scarica Scheda DS_V6027M2309_ITA
V60.27.M.23.14 2700K 30° Moss green 14W Scarica Scheda DS_V6027M2314_ITA
V60.27.M.10.06 2700K 30° Ottone anticato 6W Scarica Scheda DS_V6027M1006_ITA
V60.27.M.10.09 2700K 30° Ottone anticato 9W Scarica Scheda DS_V6027M1009_ITA
V60.27.M.10.14 2700K 30° Ottone anticato 14W Scarica Scheda DS_V6027M1014_ITA
V60.27.M.21.06 2700K 30° Ottone pre-anticato 6W Scarica Scheda DS_V6027M2106_ITA
V60.27.M.21.09 2700K 30° Ottone pre-anticato 9W Scarica Scheda DS_V6027M2109_ITA
V60.27.M.21.14 2700K 30° Ottone pre-anticato 14W Scarica Scheda DS_V6027M2114_ITA
V60.27.W.01.06 2700K 50° Bianco RAL 9003 6W Scarica Scheda DS_V6027W0106_ITA
V60.27.W.01.09 2700K 50° Bianco RAL 9003 9W Scarica Scheda DS_V6027W0109_ITA
V60.27.W.01.14 2700K 50° Bianco RAL 9003 14W Scarica Scheda DS_V6027W0114_ITA
V60.27.W.05.06 2700K 50° Anodizzato nero 6W Scarica Scheda DS_V6027W0506_ITA
V60.27.W.05.09 2700K 50° Anodizzato nero 9W Scarica Scheda DS_V6027W0509_ITA
V60.27.W.05.14 2700K 50° Anodizzato nero 14W Scarica Scheda DS_V6027W0514_ITA
V60.27.W.07.06 2700K 50° Anodizzato naturale 6W Scarica Scheda DS_V6027W0706_ITA
V60.27.W.07.09 2700K 50° Anodizzato naturale 9W Scarica Scheda DS_V6027W0709_ITA
V60.27.W.07.14 2700K 50° Anodizzato naturale 14W Scarica Scheda DS_V6027W0714_ITA
V60.27.W.23.06 2700K 50° Moss green 6W Scarica Scheda DS_V6027W2306_ITA
V60.27.W.23.09 2700K 50° Moss green 9W Scarica Scheda DS_V6027W2309_ITA
V60.27.W.23.14 2700K 50° Moss green 14W Scarica Scheda DS_V6027W2314_ITA
V60.27.W.10.06 2700K 50° Ottone anticato 6W Scarica Scheda DS_V6027W1006_ITA
V60.27.W.10.09 2700K 50° Ottone anticato 9W Scarica Scheda DS_V6027W1009_ITA
V60.27.W.10.14 2700K 50° Ottone anticato 14W Scarica Scheda DS_V6027W1014_ITA
V60.27.W.21.06 2700K 50° Ottone pre-anticato 6W Scarica Scheda DS_V6027W2106_ITA
V60.27.W.21.09 2700K 50° Ottone pre-anticato 9W Scarica Scheda DS_V6027W2109_ITA
V60.27.W.21.14 2700K 50° Ottone pre-anticato 14W Scarica Scheda DS_V6027W2114_ITA
V60.27.E.01.06 2700K 10°x45° Bianco RAL 9003 6W Scarica Scheda DS_V6027E0106_ITA
V60.27.E.01.09 2700K 10°x45° Bianco RAL 9003 9W Scarica Scheda DS_V6027E0109_ITA
V60.27.E.01.14 2700K 10°x45° Bianco RAL 9003 14W Scarica Scheda DS_V6027E0114_ITA
V60.27.E.05.06 2700K 10°x45° Anodizzato nero 6W Scarica Scheda DS_V6027E0506_ITA
V60.27.E.05.09 2700K 10°x45° Anodizzato nero 9W Scarica Scheda DS_V6027E0509_ITA
V60.27.E.05.14 2700K 10°x45° Anodizzato nero 14W Scarica Scheda DS_V6027E0514_ITA
V60.27.E.07.06 2700K 10°x45° Anodizzato naturale 6W Scarica Scheda DS_V6027E0706_ITA
V60.27.E.07.09 2700K 10°x45° Anodizzato naturale 9W Scarica Scheda DS_V6027E0709_ITA
V60.27.E.07.14 2700K 10°x45° Anodizzato naturale 14W Scarica Scheda DS_V6027E0714_ITA
V60.27.E.23.06 2700K 10°x45° Moss green 6W Scarica Scheda DS_V6027E2306_ITA
V60.27.E.23.09 2700K 10°x45° Moss green 9W Scarica Scheda DS_V6027E2309_ITA
V60.27.E.23.14 2700K 10°x45° Moss green 14W Scarica Scheda DS_V6027E2314_ITA
V60.27.E.10.06 2700K 10°x45° Ottone anticato 6W Scarica Scheda DS_V6027E1006_ITA
V60.27.E.10.09 2700K 10°x45° Ottone anticato 9W Scarica Scheda DS_V6027E1009_ITA
V60.27.E.10.14 2700K 10°x45° Ottone anticato 14W Scarica Scheda DS_V6027E1014_ITA
V60.27.E.21.06 2700K 10°x45° Ottone pre-anticato 6W Scarica Scheda DS_V6027E2106_ITA
V60.27.E.21.09 2700K 10°x45° Ottone pre-anticato 9W Scarica Scheda DS_V6027E2109_ITA
V60.27.E.21.14 2700K 10°x45° Ottone pre-anticato 14W Scarica Scheda DS_V6027E2114_ITA
V60.27.X.01.06 2700K 45°x10° Bianco RAL 9003 6W Scarica Scheda DS_V6027X0106_ITA
V60.27.X.01.09 2700K 45°x10° Bianco RAL 9003 9W Scarica Scheda DS_V6027X0109_ITA
V60.27.X.01.14 2700K 45°x10° Bianco RAL 9003 14W Scarica Scheda DS_V6027X0114_ITA
V60.27.X.05.06 2700K 45°x10° Anodizzato nero 6W Scarica Scheda DS_V6027X0506_ITA
V60.27.X.05.09 2700K 45°x10° Anodizzato nero 9W Scarica Scheda DS_V6027X0509_ITA
