Description
Corp
Finition
Installation
Câbles d’alimentation
Alimentation
Puissance absorbée
Flux lumineux
Température de fonctionnement
Indice de protection
Classe d’isolation
Poids
ACC.109
Ecrain en nid d’abeille
ACC.011
Casquette 45°
ACC.106
Casquette tube
ACC.076
Base
ACC.162
Base avec entrée de câble latérale
ACC.082
Fixation aux arbres
ACC.141
Bras d’extension + base
ACC.075.035
Piquet 35cm
ACC.075.050
Piquet 50cm
ACC.075.100
Piquet 100cm
ACC.075.150
Piquet 150cm
ACC.101
Micro-dérivateur 3 voies 2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm² Ø câble 5,8-6,9 mm – IP68
ACC.127
Micro-connecteur 10 A, 2 pôles, 0,25-1,5 mm², Ø câble 5,8-6,9 mm – IP68
CV00037
Cable 5m
CV00040
Cable 10m
CV00041
Cable 15m
CV00042
Cable 20m
CV00043
Cable 25m
Générer fiche technique
| Code | Température de couleur | Optique | Finition | Puissance | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| V40.A.N.01.02 | Ambre (590nm) | 10° | Blanc RAL 9003 | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AN0102_FRA |
| V40.A.N.01.04 | Ambre (590nm) | 10° | Blanc RAL 9003 | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AN0104_FRA |
| V40.A.N.05.02 | Ambre (590nm) | 10° | Anodisé noir | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AN0502_FRA |
| V40.A.N.05.04 | Ambre (590nm) | 10° | Anodisé noir | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AN0504_FRA |
| V40.A.N.07.02 | Ambre (590nm) | 10° | Anodisé naturel | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AN0702_FRA |
| V40.A.N.07.04 | Ambre (590nm) | 10° | Anodisé naturel | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AN0704_FRA |
| V40.A.N.23.02 | Ambre (590nm) | 10° | Moss green | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AN2302_FRA |
| V40.A.N.23.04 | Ambre (590nm) | 10° | Moss green | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AN2304_FRA |
| V40.A.N.10.02 | Ambre (590nm) | 10° | Laiton vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AN1002_FRA |
| V40.A.N.10.04 | Ambre (590nm) | 10° | Laiton vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AN1004_FRA |
| V40.A.N.21.02 | Ambre (590nm) | 10° | Laiton pre-vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AN2102_FRA |
| V40.A.N.21.04 | Ambre (590nm) | 10° | Laiton pre-vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AN2104_FRA |
| V40.A.M.01.02 | Ambre (590nm) | 23° | Blanc RAL 9003 | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AM0102_FRA |
| V40.A.M.01.04 | Ambre (590nm) | 23° | Blanc RAL 9003 | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AM0104_FRA |
| V40.A.M.05.02 | Ambre (590nm) | 23° | Anodisé noir | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AM0502_FRA |
| V40.A.M.05.04 | Ambre (590nm) | 23° | Anodisé noir | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AM0504_FRA |
| V40.A.M.07.02 | Ambre (590nm) | 23° | Anodisé naturel | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AM0702_FRA |
| V40.A.M.07.04 | Ambre (590nm) | 23° | Anodisé naturel | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AM0704_FRA |
| V40.A.M.23.02 | Ambre (590nm) | 23° | Moss green | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AM2302_FRA |
| V40.A.M.23.04 | Ambre (590nm) | 23° | Moss green | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AM2304_FRA |
| V40.A.M.10.02 | Ambre (590nm) | 23° | Laiton vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AM1002_FRA |
| V40.A.M.10.04 | Ambre (590nm) | 23° | Laiton vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AM1004_FRA |
| V40.A.M.21.02 | Ambre (590nm) | 23° | Laiton pre-vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AM2102_FRA |
| V40.A.M.21.04 | Ambre (590nm) | 23° | Laiton pre-vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AM2104_FRA |
| V40.A.W.01.02 | Ambre (590nm) | 43° | Blanc RAL 9003 | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AW0102_FRA |
| V40.A.W.01.04 | Ambre (590nm) | 43° | Blanc RAL 9003 | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AW0104_FRA |
| V40.A.W.05.02 | Ambre (590nm) | 43° | Anodisé noir | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AW0502_FRA |
| V40.A.W.05.04 | Ambre (590nm) | 43° | Anodisé noir | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AW0504_FRA |
| V40.A.W.07.02 | Ambre (590nm) | 43° | Anodisé naturel | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AW0702_FRA |
| V40.A.W.07.04 | Ambre (590nm) | 43° | Anodisé naturel | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AW0704_FRA |
| V40.A.W.23.02 | Ambre (590nm) | 43° | Moss green | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AW2302_FRA |
| V40.A.W.23.04 | Ambre (590nm) | 43° | Moss green | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AW2304_FRA |
| V40.A.W.10.02 | Ambre (590nm) | 43° | Laiton vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AW1002_FRA |
| V40.A.W.10.04 | Ambre (590nm) | 43° | Laiton vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AW1004_FRA |
| V40.A.W.21.02 | Ambre (590nm) | 43° | Laiton pre-vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AW2102_FRA |
| V40.A.W.21.04 | Ambre (590nm) | 43° | Laiton pre-vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AW2104_FRA |
| V40.A.E.01.02 | Ambre (590nm) | 10°x40° | Blanc RAL 9003 | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AE0102_FRA |
| V40.A.E.01.04 | Ambre (590nm) | 10°x40° | Blanc RAL 9003 | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AE0104_FRA |
| V40.A.E.05.02 | Ambre (590nm) | 10°x40° | Anodisé noir | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AE0502_FRA |
| V40.A.E.05.04 | Ambre (590nm) | 10°x40° | Anodisé noir | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AE0504_FRA |
| V40.A.E.07.02 | Ambre (590nm) | 10°x40° | Anodisé naturel | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AE0702_FRA |
| V40.A.E.07.04 | Ambre (590nm) | 10°x40° | Anodisé naturel | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AE0704_FRA |
| V40.A.E.23.02 | Ambre (590nm) | 10°x40° | Moss green | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AE2302_FRA |
| V40.A.E.23.04 | Ambre (590nm) | 10°x40° | Moss green | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AE2304_FRA |
| V40.A.E.10.02 | Ambre (590nm) | 10°x40° | Laiton vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AE1002_FRA |
| V40.A.E.10.04 | Ambre (590nm) | 10°x40° | Laiton vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AE1004_FRA |
| V40.A.E.21.02 | Ambre (590nm) | 10°x40° | Laiton pre-vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AE2102_FRA |
| V40.A.E.21.04 | Ambre (590nm) | 10°x40° | Laiton pre-vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AE2104_FRA |
| V40.A.X.01.02 | Ambre (590nm) | 40°x10° | Blanc RAL 9003 | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AX0102_FRA |
| V40.A.X.01.04 | Ambre (590nm) | 40°x10° | Blanc RAL 9003 | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AX0104_FRA |
| V40.A.X.05.02 | Ambre (590nm) | 40°x10° | Anodisé noir | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AX0502_FRA |
| V40.A.X.05.04 | Ambre (590nm) | 40°x10° | Anodisé noir | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AX0504_FRA |
| V40.A.X.07.02 | Ambre (590nm) | 40°x10° | Anodisé naturel | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AX0702_FRA |
| V40.A.X.07.04 | Ambre (590nm) | 40°x10° | Anodisé naturel | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AX0704_FRA |
| V40.A.X.23.02 | Ambre (590nm) | 40°x10° | Moss green | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AX2302_FRA |
| V40.A.X.23.04 | Ambre (590nm) | 40°x10° | Moss green | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AX2304_FRA |
| V40.A.X.10.02 | Ambre (590nm) | 40°x10° | Laiton vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AX1002_FRA |
| V40.A.X.10.04 | Ambre (590nm) | 40°x10° | Laiton vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AX1004_FRA |
| V40.A.X.21.02 | Ambre (590nm) | 40°x10° | Laiton pre-vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V40AX2102_FRA |
| V40.A.X.21.04 | Ambre (590nm) | 40°x10° | Laiton pre-vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V40AX2104_FRA |
| V40.22.N.01.02 | 2200K | 10° | Blanc RAL 9003 | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022N0102_FRA |
| V40.22.N.01.04 | 2200K | 10° | Blanc RAL 9003 | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022N0104_FRA |
| V40.22.N.05.02 | 2200K | 10° | Anodisé noir | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022N0502_FRA |
| V40.22.N.05.04 | 2200K | 10° | Anodisé noir | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022N0504_FRA |
| V40.22.N.07.02 | 2200K | 10° | Anodisé naturel | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022N0702_FRA |
| V40.22.N.07.04 | 2200K | 10° | Anodisé naturel | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022N0704_FRA |
| V40.22.N.23.02 | 2200K | 10° | Moss green | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022N2302_FRA |
| V40.22.N.23.04 | 2200K | 10° | Moss green | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022N2304_FRA |
| V40.22.N.10.02 | 2200K | 10° | Laiton vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022N1002_FRA |
| V40.22.N.10.04 | 2200K | 10° | Laiton vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022N1004_FRA |
| V40.22.N.21.02 | 2200K | 10° | Laiton pre-vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022N2102_FRA |
| V40.22.N.21.04 | 2200K | 10° | Laiton pre-vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022N2104_FRA |
| V40.22.M.01.02 | 2200K | 23° | Blanc RAL 9003 | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022M0102_FRA |
| V40.22.M.01.04 | 2200K | 23° | Blanc RAL 9003 | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022M0104_FRA |
| V40.22.M.05.02 | 2200K | 23° | Anodisé noir | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022M0502_FRA |
| V40.22.M.05.04 | 2200K | 23° | Anodisé noir | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022M0504_FRA |
| V40.22.M.07.02 | 2200K | 23° | Anodisé naturel | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022M0702_FRA |
| V40.22.M.07.04 | 2200K | 23° | Anodisé naturel | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022M0704_FRA |
| V40.22.M.23.02 | 2200K | 23° | Moss green | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022M2302_FRA |
| V40.22.M.23.04 | 2200K | 23° | Moss green | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022M2304_FRA |
| V40.22.M.10.02 | 2200K | 23° | Laiton vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022M1002_FRA |
| V40.22.M.10.04 | 2200K | 23° | Laiton vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022M1004_FRA |
| V40.22.M.21.02 | 2200K | 23° | Laiton pre-vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022M2102_FRA |
| V40.22.M.21.04 | 2200K | 23° | Laiton pre-vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022M2104_FRA |
| V40.22.W.01.02 | 2200K | 43° | Blanc RAL 9003 | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022W0102_FRA |
| V40.22.W.01.04 | 2200K | 43° | Blanc RAL 9003 | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022W0104_FRA |
| V40.22.W.05.02 | 2200K | 43° | Anodisé noir | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022W0502_FRA |
| V40.22.W.05.04 | 2200K | 43° | Anodisé noir | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022W0504_FRA |
| V40.22.W.07.02 | 2200K | 43° | Anodisé naturel | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022W0702_FRA |
| V40.22.W.07.04 | 2200K | 43° | Anodisé naturel | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022W0704_FRA |
| V40.22.W.23.02 | 2200K | 43° | Moss green | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022W2302_FRA |
| V40.22.W.23.04 | 2200K | 43° | Moss green | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022W2304_FRA |
| V40.22.W.10.02 | 2200K | 43° | Laiton vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022W1002_FRA |
| V40.22.W.10.04 | 2200K | 43° | Laiton vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022W1004_FRA |
| V40.22.W.21.02 | 2200K | 43° | Laiton pre-vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022W2102_FRA |
| V40.22.W.21.04 | 2200K | 43° | Laiton pre-vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022W2104_FRA |
| V40.22.E.01.02 | 2200K | 10°x40° | Blanc RAL 9003 | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022E0102_FRA |
| V40.22.E.01.04 | 2200K | 10°x40° | Blanc RAL 9003 | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022E0104_FRA |
| V40.22.E.05.02 | 2200K | 10°x40° | Anodisé noir | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022E0502_FRA |
| V40.22.E.05.04 | 2200K | 10°x40° | Anodisé noir | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022E0504_FRA |
| V40.22.E.07.02 | 2200K | 10°x40° | Anodisé naturel | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022E0702_FRA |
| V40.22.E.07.04 | 2200K | 10°x40° | Anodisé naturel | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022E0704_FRA |
| V40.22.E.23.02 | 2200K | 10°x40° | Moss green | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022E2302_FRA |
| V40.22.E.23.04 | 2200K | 10°x40° | Moss green | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022E2304_FRA |
| V40.22.E.10.02 | 2200K | 10°x40° | Laiton vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022E1002_FRA |
| V40.22.E.10.04 | 2200K | 10°x40° | Laiton vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022E1004_FRA |
| V40.22.E.21.02 | 2200K | 10°x40° | Laiton pre-vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022E2102_FRA |
| V40.22.E.21.04 | 2200K | 10°x40° | Laiton pre-vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022E2104_FRA |
| V40.22.X.01.02 | 2200K | 40°x10° | Blanc RAL 9003 | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022X0102_FRA |
| V40.22.X.01.04 | 2200K | 40°x10° | Blanc RAL 9003 | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022X0104_FRA |
| V40.22.X.05.02 | 2200K | 40°x10° | Anodisé noir | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022X0502_FRA |
| V40.22.X.05.04 | 2200K | 40°x10° | Anodisé noir | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022X0504_FRA |
| V40.22.X.07.02 | 2200K | 40°x10° | Anodisé naturel | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022X0702_FRA |
| V40.22.X.07.04 | 2200K | 40°x10° | Anodisé naturel | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022X0704_FRA |
| V40.22.X.23.02 | 2200K | 40°x10° | Moss green | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022X2302_FRA |
| V40.22.X.23.04 | 2200K | 40°x10° | Moss green | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022X2304_FRA |
| V40.22.X.10.02 | 2200K | 40°x10° | Laiton vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022X1002_FRA |
| V40.22.X.10.04 | 2200K | 40°x10° | Laiton vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022X1004_FRA |
| V40.22.X.21.02 | 2200K | 40°x10° | Laiton pre-vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4022X2102_FRA |
| V40.22.X.21.04 | 2200K | 40°x10° | Laiton pre-vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4022X2104_FRA |
| V40.25.N.01.02 | 2450K | 10° | Blanc RAL 9003 | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025N0102_FRA |
| V40.25.N.01.04 | 2450K | 10° | Blanc RAL 9003 | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025N0104_FRA |
| V40.25.N.05.02 | 2450K | 10° | Anodisé noir | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025N0502_FRA |
| V40.25.N.05.04 | 2450K | 10° | Anodisé noir | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025N0504_FRA |
| V40.25.N.07.02 | 2450K | 10° | Anodisé naturel | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025N0702_FRA |
| V40.25.N.07.04 | 2450K | 10° | Anodisé naturel | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025N0704_FRA |
| V40.25.N.23.02 | 2450K | 10° | Moss green | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025N2302_FRA |
| V40.25.N.23.04 | 2450K | 10° | Moss green | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025N2304_FRA |
| V40.25.N.10.02 | 2450K | 10° | Laiton vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025N1002_FRA |
| V40.25.N.10.04 | 2450K | 10° | Laiton vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025N1004_FRA |
| V40.25.N.21.02 | 2450K | 10° | Laiton pre-vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025N2102_FRA |
| V40.25.N.21.04 | 2450K | 10° | Laiton pre-vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025N2104_FRA |
| V40.25.M.01.02 | 2450K | 23° | Blanc RAL 9003 | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025M0102_FRA |
| V40.25.M.01.04 | 2450K | 23° | Blanc RAL 9003 | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025M0104_FRA |
| V40.25.M.05.02 | 2450K | 23° | Anodisé noir | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025M0502_FRA |
| V40.25.M.05.04 | 2450K | 23° | Anodisé noir | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025M0504_FRA |
| V40.25.M.07.02 | 2450K | 23° | Anodisé naturel | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025M0702_FRA |
| V40.25.M.07.04 | 2450K | 23° | Anodisé naturel | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025M0704_FRA |
| V40.25.M.23.02 | 2450K | 23° | Moss green | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025M2302_FRA |
| V40.25.M.23.04 | 2450K | 23° | Moss green | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025M2304_FRA |
| V40.25.M.10.02 | 2450K | 23° | Laiton vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025M1002_FRA |
| V40.25.M.10.04 | 2450K | 23° | Laiton vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025M1004_FRA |
| V40.25.M.21.02 | 2450K | 23° | Laiton pre-vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025M2102_FRA |
| V40.25.M.21.04 | 2450K | 23° | Laiton pre-vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025M2104_FRA |
| V40.25.W.01.02 | 2450K | 43° | Blanc RAL 9003 | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025W0102_FRA |
| V40.25.W.01.04 | 2450K | 43° | Blanc RAL 9003 | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025W0104_FRA |
| V40.25.W.05.02 | 2450K | 43° | Anodisé noir | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025W0502_FRA |
| V40.25.W.05.04 | 2450K | 43° | Anodisé noir | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025W0504_FRA |
| V40.25.W.07.02 | 2450K | 43° | Anodisé naturel | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025W0702_FRA |
| V40.25.W.07.04 | 2450K | 43° | Anodisé naturel | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025W0704_FRA |
| V40.25.W.23.02 | 2450K | 43° | Moss green | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025W2302_FRA |
| V40.25.W.23.04 | 2450K | 43° | Moss green | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025W2304_FRA |
| V40.25.W.10.02 | 2450K | 43° | Laiton vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025W1002_FRA |
| V40.25.W.10.04 | 2450K | 43° | Laiton vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025W1004_FRA |
| V40.25.W.21.02 | 2450K | 43° | Laiton pre-vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025W2102_FRA |
| V40.25.W.21.04 | 2450K | 43° | Laiton pre-vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025W2104_FRA |
| V40.25.E.01.02 | 2450K | 10°x40° | Blanc RAL 9003 | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025E0102_FRA |
| V40.25.E.01.04 | 2450K | 10°x40° | Blanc RAL 9003 | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025E0104_FRA |
| V40.25.E.05.02 | 2450K | 10°x40° | Anodisé noir | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025E0502_FRA |
| V40.25.E.05.04 | 2450K | 10°x40° | Anodisé noir | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025E0504_FRA |
| V40.25.E.07.02 | 2450K | 10°x40° | Anodisé naturel | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025E0702_FRA |
| V40.25.E.07.04 | 2450K | 10°x40° | Anodisé naturel | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025E0704_FRA |
| V40.25.E.23.02 | 2450K | 10°x40° | Moss green | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025E2302_FRA |
| V40.25.E.23.04 | 2450K | 10°x40° | Moss green | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025E2304_FRA |
| V40.25.E.10.02 | 2450K | 10°x40° | Laiton vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025E1002_FRA |
| V40.25.E.10.04 | 2450K | 10°x40° | Laiton vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025E1004_FRA |
| V40.25.E.21.02 | 2450K | 10°x40° | Laiton pre-vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025E2102_FRA |
| V40.25.E.21.04 | 2450K | 10°x40° | Laiton pre-vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025E2104_FRA |
| V40.25.X.01.02 | 2450K | 40°x10° | Blanc RAL 9003 | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025X0102_FRA |
| V40.25.X.01.04 | 2450K | 40°x10° | Blanc RAL 9003 | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025X0104_FRA |
| V40.25.X.05.02 | 2450K | 40°x10° | Anodisé noir | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025X0502_FRA |
| V40.25.X.05.04 | 2450K | 40°x10° | Anodisé noir | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025X0504_FRA |
| V40.25.X.07.02 | 2450K | 40°x10° | Anodisé naturel | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025X0702_FRA |
| V40.25.X.07.04 | 2450K | 40°x10° | Anodisé naturel | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025X0704_FRA |
| V40.25.X.23.02 | 2450K | 40°x10° | Moss green | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025X2302_FRA |
| V40.25.X.23.04 | 2450K | 40°x10° | Moss green | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025X2304_FRA |
| V40.25.X.10.02 | 2450K | 40°x10° | Laiton vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025X1002_FRA |
| V40.25.X.10.04 | 2450K | 40°x10° | Laiton vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025X1004_FRA |
| V40.25.X.21.02 | 2450K | 40°x10° | Laiton pre-vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4025X2102_FRA |
| V40.25.X.21.04 | 2450K | 40°x10° | Laiton pre-vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4025X2104_FRA |
| V40.27.N.01.02 | 2700K | 10° | Blanc RAL 9003 | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4027N0102_FRA |
| V40.27.N.01.04 | 2700K | 10° | Blanc RAL 9003 | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4027N0104_FRA |
| V40.27.N.05.02 | 2700K | 10° | Anodisé noir | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4027N0502_FRA |
| V40.27.N.05.04 | 2700K | 10° | Anodisé noir | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4027N0504_FRA |
| V40.27.N.07.02 | 2700K | 10° | Anodisé naturel | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4027N0702_FRA |
| V40.27.N.07.04 | 2700K | 10° | Anodisé naturel | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4027N0704_FRA |
| V40.27.N.23.02 | 2700K | 10° | Moss green | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4027N2302_FRA |
| V40.27.N.23.04 | 2700K | 10° | Moss green | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4027N2304_FRA |
| V40.27.N.10.02 | 2700K | 10° | Laiton vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4027N1002_FRA |
| V40.27.N.10.04 | 2700K | 10° | Laiton vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4027N1004_FRA |
| V40.27.N.21.02 | 2700K | 10° | Laiton pre-vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4027N2102_FRA |
| V40.27.N.21.04 | 2700K | 10° | Laiton pre-vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4027N2104_FRA |
| V40.27.M.01.02 | 2700K | 23° | Blanc RAL 9003 | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4027M0102_FRA |
| V40.27.M.01.04 | 2700K | 23° | Blanc RAL 9003 | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4027M0104_FRA |
| V40.27.M.05.02 | 2700K | 23° | Anodisé noir | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4027M0502_FRA |
| V40.27.M.05.04 | 2700K | 23° | Anodisé noir | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4027M0504_FRA |
| V40.27.M.07.02 | 2700K | 23° | Anodisé naturel | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4027M0702_FRA |
| V40.27.M.07.04 | 2700K | 23° | Anodisé naturel | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4027M0704_FRA |
| V40.27.M.23.02 | 2700K | 23° | Moss green | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4027M2302_FRA |
| V40.27.M.23.04 | 2700K | 23° | Moss green | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4027M2304_FRA |
| V40.27.M.10.02 | 2700K | 23° | Laiton vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4027M1002_FRA |
| V40.27.M.10.04 | 2700K | 23° | Laiton vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4027M1004_FRA |
| V40.27.M.21.02 | 2700K | 23° | Laiton pre-vieilli | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4027M2102_FRA |
| V40.27.M.21.04 | 2700K | 23° | Laiton pre-vieilli | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4027M2104_FRA |
| V40.27.W.01.02 | 2700K | 43° | Blanc RAL 9003 | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4027W0102_FRA |
| V40.27.W.01.04 | 2700K | 43° | Blanc RAL 9003 | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4027W0104_FRA |
| V40.27.W.05.02 | 2700K | 43° | Anodisé noir | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4027W0502_FRA |
| V40.27.W.05.04 | 2700K | 43° | Anodisé noir | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4027W0504_FRA |
| V40.27.W.07.02 | 2700K | 43° | Anodisé naturel | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4027W0702_FRA |
| V40.27.W.07.04 | 2700K | 43° | Anodisé naturel | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4027W0704_FRA |
| V40.27.W.23.02 | 2700K | 43° | Moss green | 2,6W | Télécharger Fiche DS_V4027W2302_FRA |
| V40.27.W.23.04 | 2700K | 43° | Moss green | 3,6W | Télécharger Fiche DS_V4027W2304_FRA |
