Description
Corp
Aluminium 6026 anodisé / Laiton
Finition
Anodisé noir / Laiton vieilli / Laiton pre-vieilli
Installation
En surface / Piquet
Câbles d’alimentation
130cm NS20N 2x0,5mm²
Alimentation
Tension constante 24Vdc
Puissance absorbée
2W
Flux lumineux
91 lm (3000K)
Température de fonctionnement
-20°C ÷ +50°C
Indice de protection
IP66
Classe d’isolation
III
Poids
180g (aluminium) / 420g (laiton)
ACC.092.035
Piquet 35cm
ACC.132.025
Piquet 25cm
ACC.133
Casquette 45°
ACC.134
Casquette tube
ACC.101
Micro-dérivateur 3 voies 2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm² Ø câble 5,8-6,9 mm – IP68
ACC.127
Micro-connecteur 10 A, 2 pôles, 0,25-1,5 mm², Ø câble 5,8-6,9 mm – IP68
ACC.225
Connecteur mâle pré-monté sur le produit – IP68
CV00037
Cable 5m
CV00040
Cable 10m
CV00041
Cable 15m
CV00042
Cable 20m
CV00043
Cable 25m
Générer fiche technique
| Code | Température de couleur | Optique | Finition | Puissance | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| V3Z.A.Z.05.02 | Ambre (590nm) | 6° ÷ 52° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_V3ZAZ0502_FRA |
| V3Z.A.Z.10.02 | Ambre (590nm) | 6° ÷ 52° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_V3ZAZ1002_FRA |
| V3Z.A.Z.21.02 | Ambre (590nm) | 6° ÷ 52° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_V3ZAZ2102_FRA |
| V3Z.22.Z.05.02 | 2200K | 6° ÷ 52° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_V3Z22Z0502_FRA |
| V3Z.22.Z.10.02 | 2200K | 6° ÷ 52° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_V3Z22Z1002_FRA |
| V3Z.22.Z.21.02 | 2200K | 6° ÷ 52° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_V3Z22Z2102_FRA |
| V3Z.27.Z.05.02 | 2700K | 6° ÷ 52° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_V3Z27Z0502_FRA |
| V3Z.27.Z.10.02 | 2700K | 6° ÷ 52° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_V3Z27Z1002_FRA |
| V3Z.27.Z.21.02 | 2700K | 6° ÷ 52° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_V3Z27Z2102_FRA |
| V3Z.30.Z.05.02 | 3000K | 6° ÷ 52° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_V3Z30Z0502_FRA |
| V3Z.30.Z.10.02 | 3000K | 6° ÷ 52° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_V3Z30Z1002_FRA |
| V3Z.30.Z.21.02 | 3000K | 6° ÷ 52° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_V3Z30Z2102_FRA |
| V3Z.40.Z.05.02 | 4000K | 6° ÷ 52° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_V3Z40Z0502_FRA |
| V3Z.40.Z.10.02 | 4000K | 6° ÷ 52° | Laiton vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_V3Z40Z1002_FRA |
| V3Z.40.Z.21.02 | 4000K | 6° ÷ 52° | Laiton pre-vieilli | 2W | Télécharger Fiche DS_V3Z40Z2102_FRA |





















