Description
Corp
Aluminium anodisé 6026
Finition
Blanc RAL 9003 / Noir RAL 9005 / Bronze flammé
Installation
Ressorts de fixation
Câbles d’alimentation
2x 20cm V01CN 0,2mm²
Alimentation
Courant constante 500mA / Tension constante 24Vdc
Puissance absorbée
2W
Flux lumineux
122 lm (3000K)
Température de fonctionnement
-20°C ÷ +50°C
Indice de protection
IP40 / IP44 installé
Classe d’isolation
III
Poids
30g
ACC.018
Casquette
ACC.122
Ecrain en nid d’abeille
Générer fiche technique
| Code | Modèle | Température de couleur | Optique | Finition | Puissance | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIL.22.N.01.CC | Nilo Courant constante | 2200K | 10° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22N01CC_FRA |
| NIL.22.N.02.CC | Nilo Courant constante | 2200K | 10° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22N02CC_FRA |
| NIL.22.N.16.CC | Nilo Courant constante | 2200K | 10° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22N16CC_FRA |
| NIL.22.M.01.CC | Nilo Courant constante | 2200K | 23° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22M01CC_FRA |
| NIL.22.M.02.CC | Nilo Courant constante | 2200K | 23° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22M02CC_FRA |
| NIL.22.M.16.CC | Nilo Courant constante | 2200K | 23° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22M16CC_FRA |
| NIL.22.W.01.CC | Nilo Courant constante | 2200K | 43° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22W01CC_FRA |
| NIL.22.W.02.CC | Nilo Courant constante | 2200K | 43° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22W02CC_FRA |
| NIL.22.W.16.CC | Nilo Courant constante | 2200K | 43° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22W16CC_FRA |
| NIL.22.R.01.CC | Nilo Courant constante | 2200K | 70° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22R01CC_FRA |
| NIL.22.R.02.CC | Nilo Courant constante | 2200K | 70° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22R02CC_FRA |
| NIL.22.R.16.CC | Nilo Courant constante | 2200K | 70° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22R16CC_FRA |
| NIL.22.E.01.CC | Nilo Courant constante | 2200K | 10°x40° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22E01CC_FRA |
| NIL.22.E.02.CC | Nilo Courant constante | 2200K | 10°x40° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22E02CC_FRA |
| NIL.22.E.16.CC | Nilo Courant constante | 2200K | 10°x40° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22E16CC_FRA |
| NIL.27.N.01.CC | Nilo Courant constante | 2700K | 10° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27N01CC_FRA |
| NIL.27.N.02.CC | Nilo Courant constante | 2700K | 10° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27N02CC_FRA |
| NIL.27.N.16.CC | Nilo Courant constante | 2700K | 10° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27N16CC_FRA |
| NIL.27.M.01.CC | Nilo Courant constante | 2700K | 23° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27M01CC_FRA |
| NIL.27.M.02.CC | Nilo Courant constante | 2700K | 23° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27M02CC_FRA |
| NIL.27.M.16.CC | Nilo Courant constante | 2700K | 23° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27M16CC_FRA |
| NIL.27.W.01.CC | Nilo Courant constante | 2700K | 43° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27W01CC_FRA |
| NIL.27.W.02.CC | Nilo Courant constante | 2700K | 43° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27W02CC_FRA |
| NIL.27.W.16.CC | Nilo Courant constante | 2700K | 43° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27W16CC_FRA |
| NIL.27.R.01.CC | Nilo Courant constante | 2700K | 70° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27R01CC_FRA |
| NIL.27.R.02.CC | Nilo Courant constante | 2700K | 70° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27R02CC_FRA |
| NIL.27.R.16.CC | Nilo Courant constante | 2700K | 70° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27R16CC_FRA |
| NIL.27.E.01.CC | Nilo Courant constante | 2700K | 10°x40° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27E01CC_FRA |
| NIL.27.E.02.CC | Nilo Courant constante | 2700K | 10°x40° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27E02CC_FRA |
| NIL.27.E.16.CC | Nilo Courant constante | 2700K | 10°x40° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27E16CC_FRA |
| NIL.30.N.01.CC | Nilo Courant constante | 3000K | 10° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30N01CC_FRA |
| NIL.30.N.02.CC | Nilo Courant constante | 3000K | 10° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30N02CC_FRA |
| NIL.30.N.16.CC | Nilo Courant constante | 3000K | 10° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30N16CC_FRA |
| NIL.30.M.01.CC | Nilo Courant constante | 3000K | 23° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30M01CC_FRA |
| NIL.30.M.02.CC | Nilo Courant constante | 3000K | 23° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30M02CC_FRA |
| NIL.30.M.16.CC | Nilo Courant constante | 3000K | 23° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30M16CC_FRA |
| NIL.30.W.01.CC | Nilo Courant constante | 3000K | 43° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30W01CC_FRA |
| NIL.30.W.02.CC | Nilo Courant constante | 3000K | 43° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30W02CC_FRA |
| NIL.30.W.16.CC | Nilo Courant constante | 3000K | 43° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30W16CC_FRA |
| NIL.30.R.01.CC | Nilo Courant constante | 3000K | 70° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30R01CC_FRA |
| NIL.30.R.02.CC | Nilo Courant constante | 3000K | 70° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30R02CC_FRA |
| NIL.30.R.16.CC | Nilo Courant constante | 3000K | 70° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30R16CC_FRA |
| NIL.30.E.01.CC | Nilo Courant constante | 3000K | 10°x40° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30E01CC_FRA |
| NIL.30.E.02.CC | Nilo Courant constante | 3000K | 10°x40° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30E02CC_FRA |
| NIL.30.E.16.CC | Nilo Courant constante | 3000K | 10°x40° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30E16CC_FRA |
| NIL.40.N.01.CC | Nilo Courant constante | 4000K | 10° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40N01CC_FRA |
| NIL.40.N.02.CC | Nilo Courant constante | 4000K | 10° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40N02CC_FRA |
| NIL.40.N.16.CC | Nilo Courant constante | 4000K | 10° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40N16CC_FRA |
| NIL.40.M.01.CC | Nilo Courant constante | 4000K | 23° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40M01CC_FRA |
| NIL.40.M.02.CC | Nilo Courant constante | 4000K | 23° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40M02CC_FRA |
| NIL.40.M.16.CC | Nilo Courant constante | 4000K | 23° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40M16CC_FRA |
| NIL.40.W.01.CC | Nilo Courant constante | 4000K | 43° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40W01CC_FRA |
| NIL.40.W.02.CC | Nilo Courant constante | 4000K | 43° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40W02CC_FRA |
| NIL.40.W.16.CC | Nilo Courant constante | 4000K | 43° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40W16CC_FRA |
| NIL.40.R.01.CC | Nilo Courant constante | 4000K | 70° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40R01CC_FRA |
| NIL.40.R.02.CC | Nilo Courant constante | 4000K | 70° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40R02CC_FRA |
| NIL.40.R.16.CC | Nilo Courant constante | 4000K | 70° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40R16CC_FRA |
| NIL.40.E.01.CC | Nilo Courant constante | 4000K | 10°x40° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40E01CC_FRA |
| NIL.40.E.02.CC | Nilo Courant constante | 4000K | 10°x40° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40E02CC_FRA |
| NIL.40.E.16.CC | Nilo Courant constante | 4000K | 10°x40° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40E16CC_FRA |
| NIL.22.N.01.CV | Nilo Tension constante | 2200K | 10° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22N01CV_FRA |
| NIL.22.N.02.CV | Nilo Tension constante | 2200K | 10° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22N02CV_FRA |
| NIL.22.N.16.CV | Nilo Tension constante | 2200K | 10° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22N16CV_FRA |
| NIL.22.M.01.CV | Nilo Tension constante | 2200K | 23° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22M01CV_FRA |
| NIL.22.M.02.CV | Nilo Tension constante | 2200K | 23° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22M02CV_FRA |
| NIL.22.M.16.CV | Nilo Tension constante | 2200K | 23° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22M16CV_FRA |
| NIL.22.W.01.CV | Nilo Tension constante | 2200K | 43° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22W01CV_FRA |
| NIL.22.W.02.CV | Nilo Tension constante | 2200K | 43° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22W02CV_FRA |
| NIL.22.W.16.CV | Nilo Tension constante | 2200K | 43° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22W16CV_FRA |
| NIL.22.R.01.CV | Nilo Tension constante | 2200K | 70° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22R01CV_FRA |
| NIL.22.R.02.CV | Nilo Tension constante | 2200K | 70° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22R02CV_FRA |
| NIL.22.R.16.CV | Nilo Tension constante | 2200K | 70° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22R16CV_FRA |
| NIL.22.E.01.CV | Nilo Tension constante | 2200K | 10°x40° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22E01CV_FRA |
| NIL.22.E.02.CV | Nilo Tension constante | 2200K | 10°x40° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22E02CV_FRA |
| NIL.22.E.16.CV | Nilo Tension constante | 2200K | 10°x40° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL22E16CV_FRA |
| NIL.27.N.01.CV | Nilo Tension constante | 2700K | 10° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27N01CV_FRA |
| NIL.27.N.02.CV | Nilo Tension constante | 2700K | 10° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27N02CV_FRA |
| NIL.27.N.16.CV | Nilo Tension constante | 2700K | 10° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27N16CV_FRA |
| NIL.27.M.01.CV | Nilo Tension constante | 2700K | 23° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27M01CV_FRA |
| NIL.27.M.02.CV | Nilo Tension constante | 2700K | 23° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27M02CV_FRA |
| NIL.27.M.16.CV | Nilo Tension constante | 2700K | 23° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27M16CV_FRA |
| NIL.27.W.01.CV | Nilo Tension constante | 2700K | 43° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27W01CV_FRA |
| NIL.27.W.02.CV | Nilo Tension constante | 2700K | 43° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27W02CV_FRA |
| NIL.27.W.16.CV | Nilo Tension constante | 2700K | 43° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27W16CV_FRA |
| NIL.27.R.01.CV | Nilo Tension constante | 2700K | 70° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27R01CV_FRA |
| NIL.27.R.02.CV | Nilo Tension constante | 2700K | 70° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27R02CV_FRA |
| NIL.27.R.16.CV | Nilo Tension constante | 2700K | 70° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27R16CV_FRA |
| NIL.27.E.01.CV | Nilo Tension constante | 2700K | 10°x40° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27E01CV_FRA |
| NIL.27.E.02.CV | Nilo Tension constante | 2700K | 10°x40° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27E02CV_FRA |
| NIL.27.E.16.CV | Nilo Tension constante | 2700K | 10°x40° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL27E16CV_FRA |
| NIL.30.N.01.CV | Nilo Tension constante | 3000K | 10° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30N01CV_FRA |
| NIL.30.N.02.CV | Nilo Tension constante | 3000K | 10° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30N02CV_FRA |
| NIL.30.N.16.CV | Nilo Tension constante | 3000K | 10° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30N16CV_FRA |
| NIL.30.M.01.CV | Nilo Tension constante | 3000K | 23° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30M01CV_FRA |
| NIL.30.M.02.CV | Nilo Tension constante | 3000K | 23° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30M02CV_FRA |
| NIL.30.M.16.CV | Nilo Tension constante | 3000K | 23° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30M16CV_FRA |
| NIL.30.W.01.CV | Nilo Tension constante | 3000K | 43° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30W01CV_FRA |
| NIL.30.W.02.CV | Nilo Tension constante | 3000K | 43° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30W02CV_FRA |
| NIL.30.W.16.CV | Nilo Tension constante | 3000K | 43° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30W16CV_FRA |
| NIL.30.R.01.CV | Nilo Tension constante | 3000K | 70° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30R01CV_FRA |
| NIL.30.R.02.CV | Nilo Tension constante | 3000K | 70° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30R02CV_FRA |
| NIL.30.R.16.CV | Nilo Tension constante | 3000K | 70° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30R16CV_FRA |
| NIL.30.E.01.CV | Nilo Tension constante | 3000K | 10°x40° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30E01CV_FRA |
| NIL.30.E.02.CV | Nilo Tension constante | 3000K | 10°x40° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30E02CV_FRA |
| NIL.30.E.16.CV | Nilo Tension constante | 3000K | 10°x40° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL30E16CV_FRA |
| NIL.40.N.01.CV | Nilo Tension constante | 4000K | 10° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40N01CV_FRA |
| NIL.40.N.02.CV | Nilo Tension constante | 4000K | 10° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40N02CV_FRA |
| NIL.40.N.16.CV | Nilo Tension constante | 4000K | 10° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40N16CV_FRA |
| NIL.40.M.01.CV | Nilo Tension constante | 4000K | 23° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40M01CV_FRA |
| NIL.40.M.02.CV | Nilo Tension constante | 4000K | 23° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40M02CV_FRA |
| NIL.40.M.16.CV | Nilo Tension constante | 4000K | 23° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40M16CV_FRA |
| NIL.40.W.01.CV | Nilo Tension constante | 4000K | 43° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40W01CV_FRA |
| NIL.40.W.02.CV | Nilo Tension constante | 4000K | 43° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40W02CV_FRA |
| NIL.40.W.16.CV | Nilo Tension constante | 4000K | 43° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40W16CV_FRA |
| NIL.40.R.01.CV | Nilo Tension constante | 4000K | 70° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40R01CV_FRA |
| NIL.40.R.02.CV | Nilo Tension constante | 4000K | 70° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40R02CV_FRA |
| NIL.40.R.16.CV | Nilo Tension constante | 4000K | 70° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40R16CV_FRA |
| NIL.40.E.01.CV | Nilo Tension constante | 4000K | 10°x40° | Blanc RAL 9003 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40E01CV_FRA |
| NIL.40.E.02.CV | Nilo Tension constante | 4000K | 10°x40° | Noir RAL 9005 | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40E02CV_FRA |
| NIL.40.E.16.CV | Nilo Tension constante | 4000K | 10°x40° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_NIL40E16CV_FRA |















