Descrizione
Corpo
Alluminio 6026 anodizzato
Finitura
Bianco RAL 9003 / Anodizzato nero / Anodizzato naturale / Bronzo brunito / Corten / Moss green
Fissaggio
Su superficie
Alimentazione
220÷240Vac - 50/60Hz
Potenza assorbita
9W
Flusso luminoso
523 lm (3000K)
Temp. di funzionamento
-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione
IP66
Classe di isolamento
I
Peso
570g
ACC.004
Schermo alveolare
ACC.073
Frangiluce
ACC.086
Frangiluce per schermo alveolare
ACC.088
Frangiluce chiuso
Genera scheda tecnica
| Codice | Temperatura colore | Ottica | Finitura | Potenza | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| V6PH.22.N.01.09 | 2200K | 10° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22N0109_ITA |
| V6PH.22.N.05.09 | 2200K | 10° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22N0509_ITA |
| V6PH.22.N.07.09 | 2200K | 10° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22N0709_ITA |
| V6PH.22.N.16.09 | 2200K | 10° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22N1609_ITA |
| V6PH.22.N.20.09 | 2200K | 10° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22N2009_ITA |
| V6PH.22.N.23.09 | 2200K | 10° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22N2309_ITA |
| V6PH.22.M.01.09 | 2200K | 30° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22M0109_ITA |
| V6PH.22.M.05.09 | 2200K | 30° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22M0509_ITA |
| V6PH.22.M.07.09 | 2200K | 30° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22M0709_ITA |
| V6PH.22.M.16.09 | 2200K | 30° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22M1609_ITA |
| V6PH.22.M.20.09 | 2200K | 30° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22M2009_ITA |
| V6PH.22.M.23.09 | 2200K | 30° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22M2309_ITA |
| V6PH.22.W.01.09 | 2200K | 50° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22W0109_ITA |
| V6PH.22.W.05.09 | 2200K | 50° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22W0509_ITA |
| V6PH.22.W.07.09 | 2200K | 50° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22W0709_ITA |
| V6PH.22.W.16.09 | 2200K | 50° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22W1609_ITA |
| V6PH.22.W.20.09 | 2200K | 50° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22W2009_ITA |
| V6PH.22.W.23.09 | 2200K | 50° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22W2309_ITA |
| V6PH.22.E.01.09 | 2200K | 10°x45° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22E0109_ITA |
| V6PH.22.E.05.09 | 2200K | 10°x45° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22E0509_ITA |
| V6PH.22.E.07.09 | 2200K | 10°x45° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22E0709_ITA |
| V6PH.22.E.16.09 | 2200K | 10°x45° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22E1609_ITA |
| V6PH.22.E.20.09 | 2200K | 10°x45° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22E2009_ITA |
| V6PH.22.E.23.09 | 2200K | 10°x45° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH22E2309_ITA |
| V6PH.25.N.01.09 | 2450K | 10° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25N0109_ITA |
| V6PH.25.N.05.09 | 2450K | 10° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25N0509_ITA |
| V6PH.25.N.07.09 | 2450K | 10° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25N0709_ITA |
| V6PH.25.N.16.09 | 2450K | 10° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25N1609_ITA |
| V6PH.25.N.20.09 | 2450K | 10° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25N2009_ITA |
| V6PH.25.N.23.09 | 2450K | 10° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25N2309_ITA |
| V6PH.25.M.01.09 | 2450K | 30° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25M0109_ITA |
| V6PH.25.M.05.09 | 2450K | 30° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25M0509_ITA |
| V6PH.25.M.07.09 | 2450K | 30° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25M0709_ITA |
| V6PH.25.M.16.09 | 2450K | 30° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25M1609_ITA |
| V6PH.25.M.20.09 | 2450K | 30° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25M2009_ITA |
| V6PH.25.M.23.09 | 2450K | 30° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25M2309_ITA |
| V6PH.25.W.01.09 | 2450K | 50° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25W0109_ITA |
| V6PH.25.W.05.09 | 2450K | 50° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25W0509_ITA |
| V6PH.25.W.07.09 | 2450K | 50° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25W0709_ITA |
| V6PH.25.W.16.09 | 2450K | 50° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25W1609_ITA |
| V6PH.25.W.20.09 | 2450K | 50° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25W2009_ITA |
| V6PH.25.W.23.09 | 2450K | 50° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25W2309_ITA |
| V6PH.25.E.01.09 | 2450K | 10°x45° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25E0109_ITA |
| V6PH.25.E.05.09 | 2450K | 10°x45° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25E0509_ITA |
| V6PH.25.E.07.09 | 2450K | 10°x45° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25E0709_ITA |
| V6PH.25.E.16.09 | 2450K | 10°x45° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25E1609_ITA |
| V6PH.25.E.20.09 | 2450K | 10°x45° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25E2009_ITA |
| V6PH.25.E.23.09 | 2450K | 10°x45° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH25E2309_ITA |
| V6PH.27.N.01.09 | 2700K | 10° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27N0109_ITA |
| V6PH.27.N.05.09 | 2700K | 10° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27N0509_ITA |
| V6PH.27.N.07.09 | 2700K | 10° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27N0709_ITA |
| V6PH.27.N.16.09 | 2700K | 10° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27N1609_ITA |
| V6PH.27.N.20.09 | 2700K | 10° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27N2009_ITA |
| V6PH.27.N.23.09 | 2700K | 10° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27N2309_ITA |
| V6PH.27.M.01.09 | 2700K | 30° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27M0109_ITA |
| V6PH.27.M.05.09 | 2700K | 30° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27M0509_ITA |
| V6PH.27.M.07.09 | 2700K | 30° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27M0709_ITA |
| V6PH.27.M.16.09 | 2700K | 30° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27M1609_ITA |
| V6PH.27.M.20.09 | 2700K | 30° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27M2009_ITA |
| V6PH.27.M.23.09 | 2700K | 30° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27M2309_ITA |
| V6PH.27.W.01.09 | 2700K | 50° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27W0109_ITA |
| V6PH.27.W.05.09 | 2700K | 50° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27W0509_ITA |
| V6PH.27.W.07.09 | 2700K | 50° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27W0709_ITA |
| V6PH.27.W.16.09 | 2700K | 50° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27W1609_ITA |
| V6PH.27.W.20.09 | 2700K | 50° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27W2009_ITA |
| V6PH.27.W.23.09 | 2700K | 50° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27W2309_ITA |
| V6PH.27.E.01.09 | 2700K | 10°x45° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27E0109_ITA |
| V6PH.27.E.05.09 | 2700K | 10°x45° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27E0509_ITA |
| V6PH.27.E.07.09 | 2700K | 10°x45° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27E0709_ITA |
| V6PH.27.E.16.09 | 2700K | 10°x45° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27E1609_ITA |
| V6PH.27.E.20.09 | 2700K | 10°x45° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27E2009_ITA |
| V6PH.27.E.23.09 | 2700K | 10°x45° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH27E2309_ITA |
| V6PH.30.N.01.09 | 3000K | 10° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30N0109_ITA |
| V6PH.30.N.05.09 | 3000K | 10° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30N0509_ITA |
| V6PH.30.N.07.09 | 3000K | 10° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30N0709_ITA |
| V6PH.30.N.16.09 | 3000K | 10° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30N1609_ITA |
| V6PH.30.N.20.09 | 3000K | 10° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30N2009_ITA |
| V6PH.30.N.23.09 | 3000K | 10° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30N2309_ITA |
| V6PH.30.M.01.09 | 3000K | 30° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30M0109_ITA |
| V6PH.30.M.05.09 | 3000K | 30° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30M0509_ITA |
| V6PH.30.M.07.09 | 3000K | 30° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30M0709_ITA |
| V6PH.30.M.16.09 | 3000K | 30° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30M1609_ITA |
| V6PH.30.M.20.09 | 3000K | 30° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30M2009_ITA |
| V6PH.30.M.23.09 | 3000K | 30° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30M2309_ITA |
| V6PH.30.W.01.09 | 3000K | 50° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30W0109_ITA |
| V6PH.30.W.05.09 | 3000K | 50° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30W0509_ITA |
| V6PH.30.W.07.09 | 3000K | 50° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30W0709_ITA |
| V6PH.30.W.16.09 | 3000K | 50° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30W1609_ITA |
| V6PH.30.W.20.09 | 3000K | 50° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30W2009_ITA |
| V6PH.30.W.23.09 | 3000K | 50° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30W2309_ITA |
| V6PH.30.E.01.09 | 3000K | 10°x45° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30E0109_ITA |
| V6PH.30.E.05.09 | 3000K | 10°x45° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30E0509_ITA |
| V6PH.30.E.07.09 | 3000K | 10°x45° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30E0709_ITA |
| V6PH.30.E.16.09 | 3000K | 10°x45° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30E1609_ITA |
| V6PH.30.E.20.09 | 3000K | 10°x45° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30E2009_ITA |
| V6PH.30.E.23.09 | 3000K | 10°x45° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH30E2309_ITA |
| V6PH.40.N.01.09 | 4000K | 10° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40N0109_ITA |
| V6PH.40.N.05.09 | 4000K | 10° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40N0509_ITA |
| V6PH.40.N.07.09 | 4000K | 10° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40N0709_ITA |
| V6PH.40.N.16.09 | 4000K | 10° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40N1609_ITA |
| V6PH.40.N.20.09 | 4000K | 10° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40N2009_ITA |
| V6PH.40.N.23.09 | 4000K | 10° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40N2309_ITA |
| V6PH.40.M.01.09 | 4000K | 30° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40M0109_ITA |
| V6PH.40.M.05.09 | 4000K | 30° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40M0509_ITA |
| V6PH.40.M.07.09 | 4000K | 30° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40M0709_ITA |
| V6PH.40.M.16.09 | 4000K | 30° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40M1609_ITA |
| V6PH.40.M.20.09 | 4000K | 30° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40M2009_ITA |
| V6PH.40.M.23.09 | 4000K | 30° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40M2309_ITA |
| V6PH.40.W.01.09 | 4000K | 50° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40W0109_ITA |
| V6PH.40.W.05.09 | 4000K | 50° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40W0509_ITA |
| V6PH.40.W.07.09 | 4000K | 50° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40W0709_ITA |
| V6PH.40.W.16.09 | 4000K | 50° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40W1609_ITA |
| V6PH.40.W.20.09 | 4000K | 50° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40W2009_ITA |
| V6PH.40.W.23.09 | 4000K | 50° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40W2309_ITA |
| V6PH.40.E.01.09 | 4000K | 10°x45° | Bianco RAL 9003 | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40E0109_ITA |
| V6PH.40.E.05.09 | 4000K | 10°x45° | Anodizzato nero | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40E0509_ITA |
| V6PH.40.E.07.09 | 4000K | 10°x45° | Anodizzato naturale | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40E0709_ITA |
| V6PH.40.E.16.09 | 4000K | 10°x45° | Bronzo brunito | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40E1609_ITA |
| V6PH.40.E.20.09 | 4000K | 10°x45° | Corten | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40E2009_ITA |
| V6PH.40.E.23.09 | 4000K | 10°x45° | Moss green | 9W | Scarica Scheda DS_V6PH40E2309_ITA |

















