Descrizione
Corpo
Alluminio 6026 anodizzato
Finitura
Anodizzato naturale
Fissaggio
Cassaforma / Staffe di fissaggio
Cavi di alimentazione
50cm con connettore IP68 Easy-Lock
Alimentazione
Tensione costante 24Vdc
Potenza assorbita
25,6W (S30A 1139mm) / 53,6W (S30A 1139mm) / 15W (S30B 1139mm) / 30W (S30B 1139mm) / 56W (RGBW, TW 1139mm)
Flusso luminoso
3691 lm (3000K, 1139mm)
Temp. di funzionamento
-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione
IP67
Classe di isolamento
III
Peso
1720g (1139mm)
HB.010
Cassaforma
HB.015
Cassaforma con flangia
ACC.130
Frangiluce
ACC.142
Vetro extra chiaro trasparente
ACC.125
Staffe di fissaggio regolabili (coppia)
ACC.093
Kit di allineamento cassaforma
ACC.094
Kit di fissaggio cassaforma
ACC.159
Molle per la cassaforma (coppia)
ACC.057
Cavo di testa 5m
ACC.058
Cavo di connessione a Y 75cm
ACC.059
Prolunga 1m
ACC.118
Coppia estrattori
Genera scheda tecnica
| Codice | Modello | Temperatura colore | Ottica | Finitura | Lunghezza | Potenza | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30A.22.N.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 12° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A22N070206_ITA |
| S30A.22.N.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 12° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A22N070213_ITA |
| S30A.22.N.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 12° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A22N070512_ITA |
| S30A.22.N.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 12° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A22N070526_ITA |
| S30A.22.N.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 12° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A22N070819_ITA |
| S30A.22.N.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 12° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A22N070840_ITA |
| S30A.22.N.07.11.25 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 12° | Anodizzato naturale | 1139mm | 25,6W | Scarica Scheda DS_S30A22N071125_ITA |
| S30A.22.N.07.11.53 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 12° | Anodizzato naturale | 1139mm | 53,6W | Scarica Scheda DS_S30A22N071153_ITA |
| S30A.22.M.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 21° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A22M070206_ITA |
| S30A.22.M.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 21° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A22M070213_ITA |
| S30A.22.M.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 21° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A22M070512_ITA |
| S30A.22.M.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 21° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A22M070526_ITA |
| S30A.22.M.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 21° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A22M070819_ITA |
| S30A.22.M.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 21° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A22M070840_ITA |
| S30A.22.M.07.11.25 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 21° | Anodizzato naturale | 1139mm | 25,6W | Scarica Scheda DS_S30A22M071125_ITA |
| S30A.22.M.07.11.53 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 21° | Anodizzato naturale | 1139mm | 53,6W | Scarica Scheda DS_S30A22M071153_ITA |
| S30A.22.W.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 31° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A22W070206_ITA |
| S30A.22.W.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 31° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A22W070213_ITA |
| S30A.22.W.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 31° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A22W070512_ITA |
| S30A.22.W.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 31° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A22W070526_ITA |
| S30A.22.W.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 31° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A22W070819_ITA |
| S30A.22.W.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 31° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A22W070840_ITA |
| S30A.22.W.07.11.25 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 31° | Anodizzato naturale | 1139mm | 25,6W | Scarica Scheda DS_S30A22W071125_ITA |
| S30A.22.W.07.11.53 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 31° | Anodizzato naturale | 1139mm | 53,6W | Scarica Scheda DS_S30A22W071153_ITA |
| S30A.22.F.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 46° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A22F070206_ITA |
| S30A.22.F.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 46° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A22F070213_ITA |
| S30A.22.F.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 46° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A22F070512_ITA |
| S30A.22.F.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 46° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A22F070526_ITA |
| S30A.22.F.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 46° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A22F070819_ITA |
| S30A.22.F.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 46° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A22F070840_ITA |
| S30A.22.F.07.11.25 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 46° | Anodizzato naturale | 1139mm | 25,6W | Scarica Scheda DS_S30A22F071125_ITA |
| S30A.22.F.07.11.53 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 46° | Anodizzato naturale | 1139mm | 53,6W | Scarica Scheda DS_S30A22F071153_ITA |
| S30A.22.E.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A22E070206_ITA |
| S30A.22.E.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A22E070213_ITA |
| S30A.22.E.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A22E070512_ITA |
| S30A.22.E.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A22E070526_ITA |
| S30A.22.E.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A22E070819_ITA |
| S30A.22.E.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A22E070840_ITA |
| S30A.22.E.07.11.25 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 1139mm | 25,6W | Scarica Scheda DS_S30A22E071125_ITA |
| S30A.22.E.07.11.53 | Slash 30 passo 5 | 2200K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 1139mm | 53,6W | Scarica Scheda DS_S30A22E071153_ITA |
| S30A.27.N.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 12° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A27N070206_ITA |
| S30A.27.N.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 12° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A27N070213_ITA |
| S30A.27.N.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 12° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A27N070512_ITA |
| S30A.27.N.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 12° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A27N070526_ITA |
| S30A.27.N.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 12° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A27N070819_ITA |
| S30A.27.N.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 12° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A27N070840_ITA |
| S30A.27.N.07.11.25 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 12° | Anodizzato naturale | 1139mm | 25,6W | Scarica Scheda DS_S30A27N071125_ITA |
| S30A.27.N.07.11.53 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 12° | Anodizzato naturale | 1139mm | 53,6W | Scarica Scheda DS_S30A27N071153_ITA |
| S30A.27.M.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 21° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A27M070206_ITA |
| S30A.27.M.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 21° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A27M070213_ITA |
| S30A.27.M.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 21° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A27M070512_ITA |
| S30A.27.M.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 21° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A27M070526_ITA |
| S30A.27.M.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 21° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A27M070819_ITA |
| S30A.27.M.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 21° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A27M070840_ITA |
| S30A.27.M.07.11.25 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 21° | Anodizzato naturale | 1139mm | 25,6W | Scarica Scheda DS_S30A27M071125_ITA |
| S30A.27.M.07.11.53 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 21° | Anodizzato naturale | 1139mm | 53,6W | Scarica Scheda DS_S30A27M071153_ITA |
| S30A.27.W.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 31° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A27W070206_ITA |
| S30A.27.W.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 31° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A27W070213_ITA |
| S30A.27.W.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 31° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A27W070512_ITA |
| S30A.27.W.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 31° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A27W070526_ITA |
| S30A.27.W.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 31° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A27W070819_ITA |
| S30A.27.W.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 31° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A27W070840_ITA |
| S30A.27.W.07.11.25 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 31° | Anodizzato naturale | 1139mm | 25,6W | Scarica Scheda DS_S30A27W071125_ITA |
| S30A.27.W.07.11.53 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 31° | Anodizzato naturale | 1139mm | 53,6W | Scarica Scheda DS_S30A27W071153_ITA |
| S30A.27.F.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 46° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A27F070206_ITA |
| S30A.27.F.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 46° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A27F070213_ITA |
| S30A.27.F.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 46° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A27F070512_ITA |
| S30A.27.F.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 46° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A27F070526_ITA |
| S30A.27.F.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 46° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A27F070819_ITA |
| S30A.27.F.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 46° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A27F070840_ITA |
| S30A.27.F.07.11.25 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 46° | Anodizzato naturale | 1139mm | 25,6W | Scarica Scheda DS_S30A27F071125_ITA |
| S30A.27.F.07.11.53 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 46° | Anodizzato naturale | 1139mm | 53,6W | Scarica Scheda DS_S30A27F071153_ITA |
| S30A.27.E.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A27E070206_ITA |
| S30A.27.E.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A27E070213_ITA |
| S30A.27.E.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A27E070512_ITA |
| S30A.27.E.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A27E070526_ITA |
| S30A.27.E.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A27E070819_ITA |
| S30A.27.E.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A27E070840_ITA |
| S30A.27.E.07.11.25 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 1139mm | 25,6W | Scarica Scheda DS_S30A27E071125_ITA |
| S30A.27.E.07.11.53 | Slash 30 passo 5 | 2700K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 1139mm | 53,6W | Scarica Scheda DS_S30A27E071153_ITA |
| S30A.30.N.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 12° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A30N070206_ITA |
| S30A.30.N.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 12° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A30N070213_ITA |
| S30A.30.N.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 12° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A30N070512_ITA |
| S30A.30.N.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 12° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A30N070526_ITA |
| S30A.30.N.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 12° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A30N070819_ITA |
| S30A.30.N.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 12° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A30N070840_ITA |
| S30A.30.N.07.11.25 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 12° | Anodizzato naturale | 1139mm | 25,6W | Scarica Scheda DS_S30A30N071125_ITA |
| S30A.30.N.07.11.53 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 12° | Anodizzato naturale | 1139mm | 53,6W | Scarica Scheda DS_S30A30N071153_ITA |
| S30A.30.M.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 21° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A30M070206_ITA |
| S30A.30.M.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 21° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A30M070213_ITA |
| S30A.30.M.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 21° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A30M070512_ITA |
| S30A.30.M.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 21° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A30M070526_ITA |
| S30A.30.M.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 21° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A30M070819_ITA |
| S30A.30.M.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 21° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A30M070840_ITA |
| S30A.30.M.07.11.25 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 21° | Anodizzato naturale | 1139mm | 25,6W | Scarica Scheda DS_S30A30M071125_ITA |
| S30A.30.M.07.11.53 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 21° | Anodizzato naturale | 1139mm | 53,6W | Scarica Scheda DS_S30A30M071153_ITA |
| S30A.30.W.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 31° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A30W070206_ITA |
| S30A.30.W.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 31° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A30W070213_ITA |
| S30A.30.W.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 31° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A30W070512_ITA |
| S30A.30.W.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 31° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A30W070526_ITA |
| S30A.30.W.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 31° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A30W070819_ITA |
| S30A.30.W.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 31° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A30W070840_ITA |
| S30A.30.W.07.11.25 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 31° | Anodizzato naturale | 1139mm | 25,6W | Scarica Scheda DS_S30A30W071125_ITA |
| S30A.30.W.07.11.53 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 31° | Anodizzato naturale | 1139mm | 53,6W | Scarica Scheda DS_S30A30W071153_ITA |
| S30A.30.F.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 46° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A30F070206_ITA |
| S30A.30.F.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 46° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A30F070213_ITA |
| S30A.30.F.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 46° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A30F070512_ITA |
| S30A.30.F.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 46° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A30F070526_ITA |
| S30A.30.F.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 46° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A30F070819_ITA |
| S30A.30.F.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 46° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A30F070840_ITA |
| S30A.30.F.07.11.25 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 46° | Anodizzato naturale | 1139mm | 25,6W | Scarica Scheda DS_S30A30F071125_ITA |
| S30A.30.F.07.11.53 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 46° | Anodizzato naturale | 1139mm | 53,6W | Scarica Scheda DS_S30A30F071153_ITA |
| S30A.30.E.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A30E070206_ITA |
| S30A.30.E.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A30E070213_ITA |
| S30A.30.E.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A30E070512_ITA |
| S30A.30.E.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A30E070526_ITA |
| S30A.30.E.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A30E070819_ITA |
| S30A.30.E.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A30E070840_ITA |
| S30A.30.E.07.11.25 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 1139mm | 25,6W | Scarica Scheda DS_S30A30E071125_ITA |
| S30A.30.E.07.11.53 | Slash 30 passo 5 | 3000K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 1139mm | 53,6W | Scarica Scheda DS_S30A30E071153_ITA |
| S30A.40.N.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 12° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A40N070206_ITA |
| S30A.40.N.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 12° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A40N070213_ITA |
| S30A.40.N.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 12° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A40N070512_ITA |
| S30A.40.N.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 12° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A40N070526_ITA |
| S30A.40.N.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 12° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A40N070819_ITA |
| S30A.40.N.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 12° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A40N070840_ITA |
| S30A.40.N.07.11.25 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 12° | Anodizzato naturale | 1139mm | 25,6W | Scarica Scheda DS_S30A40N071125_ITA |
| S30A.40.N.07.11.53 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 12° | Anodizzato naturale | 1139mm | 53,6W | Scarica Scheda DS_S30A40N071153_ITA |
| S30A.40.M.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 21° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A40M070206_ITA |
| S30A.40.M.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 21° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A40M070213_ITA |
| S30A.40.M.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 21° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A40M070512_ITA |
| S30A.40.M.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 21° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A40M070526_ITA |
| S30A.40.M.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 21° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A40M070819_ITA |
| S30A.40.M.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 21° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A40M070840_ITA |
| S30A.40.M.07.11.25 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 21° | Anodizzato naturale | 1139mm | 25,6W | Scarica Scheda DS_S30A40M071125_ITA |
| S30A.40.M.07.11.53 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 21° | Anodizzato naturale | 1139mm | 53,6W | Scarica Scheda DS_S30A40M071153_ITA |
| S30A.40.W.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 31° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A40W070206_ITA |
| S30A.40.W.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 31° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A40W070213_ITA |
| S30A.40.W.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 31° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A40W070512_ITA |
| S30A.40.W.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 31° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A40W070526_ITA |
| S30A.40.W.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 31° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A40W070819_ITA |
| S30A.40.W.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 31° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A40W070840_ITA |
| S30A.40.W.07.11.25 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 31° | Anodizzato naturale | 1139mm | 25,6W | Scarica Scheda DS_S30A40W071125_ITA |
| S30A.40.W.07.11.53 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 31° | Anodizzato naturale | 1139mm | 53,6W | Scarica Scheda DS_S30A40W071153_ITA |
| S30A.40.F.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 46° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A40F070206_ITA |
| S30A.40.F.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 46° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A40F070213_ITA |
| S30A.40.F.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 46° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A40F070512_ITA |
| S30A.40.F.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 46° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A40F070526_ITA |
| S30A.40.F.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 46° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A40F070819_ITA |
| S30A.40.F.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 46° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A40F070840_ITA |
| S30A.40.F.07.11.25 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 46° | Anodizzato naturale | 1139mm | 25,6W | Scarica Scheda DS_S30A40F071125_ITA |
| S30A.40.F.07.11.53 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 46° | Anodizzato naturale | 1139mm | 53,6W | Scarica Scheda DS_S30A40F071153_ITA |
| S30A.40.E.07.02.06 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 282mm | 6,4W | Scarica Scheda DS_S30A40E070206_ITA |
| S30A.40.E.07.02.13 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 282mm | 13,4W | Scarica Scheda DS_S30A40E070213_ITA |
| S30A.40.E.07.05.12 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 568mm | 12,8W | Scarica Scheda DS_S30A40E070512_ITA |
| S30A.40.E.07.05.26 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 568mm | 26,8W | Scarica Scheda DS_S30A40E070526_ITA |
| S30A.40.E.07.08.19 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 853mm | 19,2W | Scarica Scheda DS_S30A40E070819_ITA |
| S30A.40.E.07.08.40 | Slash 30 passo 5 | 4000K | 13°x36° | Anodizzato naturale | 853mm | 40,2W | Scarica Scheda DS_S30A40E070840_ITA |
