Description
Corp
Aluminium anodisé 6026
Finition
Anodisé noir / Anodisé naturel / Bronze flammé
Installation
Surface
Câbles d’alimentation
35cm NS20N 2x0,5mm²
Alimentation
Tension constante 24Vdc
Puissance absorbée
2W
Flux lumineux
102 lm (3000K)
Température de fonctionnement
-20°C ÷ +50°C
Indice de protection
IP66
Classe d’isolation
III
Poids
330g
ACC.163
Ecrain en nid d’abeille
Générer fiche technique
| Code | Température de couleur | Optique | Finition | Puissance | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| T5QM.A.N.05.02 | Ambre (590nm) | 10° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QMAN0502_FRA |
| T5QM.A.N.07.02 | Ambre (590nm) | 10° | Anodisé naturel | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QMAN0702_FRA |
| T5QM.A.N.16.02 | Ambre (590nm) | 10° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QMAN1602_FRA |
| T5QM.A.M.05.02 | Ambre (590nm) | 23° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QMAM0502_FRA |
| T5QM.A.M.07.02 | Ambre (590nm) | 23° | Anodisé naturel | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QMAM0702_FRA |
| T5QM.A.M.16.02 | Ambre (590nm) | 23° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QMAM1602_FRA |
| T5QM.A.W.05.02 | Ambre (590nm) | 43° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QMAW0502_FRA |
| T5QM.A.W.07.02 | Ambre (590nm) | 43° | Anodisé naturel | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QMAW0702_FRA |
| T5QM.A.W.16.02 | Ambre (590nm) | 43° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QMAW1602_FRA |
| T5QM.22.N.05.02 | 2200K | 10° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM22N0502_FRA |
| T5QM.22.N.07.02 | 2200K | 10° | Anodisé naturel | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM22N0702_FRA |
| T5QM.22.N.16.02 | 2200K | 10° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM22N1602_FRA |
| T5QM.22.M.05.02 | 2200K | 23° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM22M0502_FRA |
| T5QM.22.M.07.02 | 2200K | 23° | Anodisé naturel | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM22M0702_FRA |
| T5QM.22.M.16.02 | 2200K | 23° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM22M1602_FRA |
| T5QM.22.W.05.02 | 2200K | 43° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM22W0502_FRA |
| T5QM.22.W.07.02 | 2200K | 43° | Anodisé naturel | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM22W0702_FRA |
| T5QM.22.W.16.02 | 2200K | 43° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM22W1602_FRA |
| T5QM.25.N.05.02 | 2450K | 10° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM25N0502_FRA |
| T5QM.25.N.07.02 | 2450K | 10° | Anodisé naturel | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM25N0702_FRA |
| T5QM.25.N.16.02 | 2450K | 10° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM25N1602_FRA |
| T5QM.25.M.05.02 | 2450K | 23° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM25M0502_FRA |
| T5QM.25.M.07.02 | 2450K | 23° | Anodisé naturel | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM25M0702_FRA |
| T5QM.25.M.16.02 | 2450K | 23° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM25M1602_FRA |
| T5QM.25.W.05.02 | 2450K | 43° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM25W0502_FRA |
| T5QM.25.W.07.02 | 2450K | 43° | Anodisé naturel | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM25W0702_FRA |
| T5QM.25.W.16.02 | 2450K | 43° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM25W1602_FRA |
| T5QM.27.N.05.02 | 2700K | 10° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM27N0502_FRA |
| T5QM.27.N.07.02 | 2700K | 10° | Anodisé naturel | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM27N0702_FRA |
| T5QM.27.N.16.02 | 2700K | 10° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM27N1602_FRA |
| T5QM.27.M.05.02 | 2700K | 23° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM27M0502_FRA |
| T5QM.27.M.07.02 | 2700K | 23° | Anodisé naturel | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM27M0702_FRA |
| T5QM.27.M.16.02 | 2700K | 23° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM27M1602_FRA |
| T5QM.27.W.05.02 | 2700K | 43° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM27W0502_FRA |
| T5QM.27.W.07.02 | 2700K | 43° | Anodisé naturel | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM27W0702_FRA |
| T5QM.27.W.16.02 | 2700K | 43° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM27W1602_FRA |
| T5QM.30.N.05.02 | 3000K | 10° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM30N0502_FRA |
| T5QM.30.N.07.02 | 3000K | 10° | Anodisé naturel | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM30N0702_FRA |
| T5QM.30.N.16.02 | 3000K | 10° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM30N1602_FRA |
| T5QM.30.M.05.02 | 3000K | 23° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM30M0502_FRA |
| T5QM.30.M.07.02 | 3000K | 23° | Anodisé naturel | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM30M0702_FRA |
| T5QM.30.M.16.02 | 3000K | 23° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM30M1602_FRA |
| T5QM.30.W.05.02 | 3000K | 43° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM30W0502_FRA |
| T5QM.30.W.07.02 | 3000K | 43° | Anodisé naturel | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM30W0702_FRA |
| T5QM.30.W.16.02 | 3000K | 43° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM30W1602_FRA |
| T5QM.40.N.05.02 | 4000K | 10° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM40N0502_FRA |
| T5QM.40.N.07.02 | 4000K | 10° | Anodisé naturel | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM40N0702_FRA |
| T5QM.40.N.16.02 | 4000K | 10° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM40N1602_FRA |
| T5QM.40.M.05.02 | 4000K | 23° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM40M0502_FRA |
| T5QM.40.M.07.02 | 4000K | 23° | Anodisé naturel | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM40M0702_FRA |
| T5QM.40.M.16.02 | 4000K | 23° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM40M1602_FRA |
| T5QM.40.W.05.02 | 4000K | 43° | Anodisé noir | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM40W0502_FRA |
| T5QM.40.W.07.02 | 4000K | 43° | Anodisé naturel | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM40W0702_FRA |
| T5QM.40.W.16.02 | 4000K | 43° | Bronze flammé | 2W | Télécharger Fiche DS_T5QM40W1602_FRA |



















