Description
Corp
Finition
Installation
Câbles d’alimentation
Alimentation
Puissance absorbée
Flux lumineux
Température de fonctionnement
Indice de protection
Classe d’isolation
Poids
HB.022
Boîtier d’encastrement
HB.023
Boîtier d’encastrement IP
HB.024
Boîtier d’encastrement pour plafond suspendu
ACC.084
Ecrain en nid d’abeille
ACC.008
Visière anti-éblouissement
ACC.089
Visière anti-éblouissement fermé
ACC.101
Micro-dérivateur 3 voies 2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm² Ø câble 5,8-6,9 mm – IP68
ACC.127
Micro-connecteur 10 A, 2 pôles, 0,25-1,5 mm², Ø câble 5,8-6,9 mm – IP68
ACC.225
Connecteur mâle pré-monté sur le produit – IP68
CV00037
Cable 5m
CV00040
Cable 10m
CV00041
Cable 15m
CV00042
Cable 20m
CV00043
Cable 25m
Générer fiche technique
| Code | Température de couleur | Optique | Finition | Puissance | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| S45.A.N.T.02 | Ambre (590nm) | 10° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S45ANT02_FRA |
| S45.A.M.T.02 | Ambre (590nm) | 23° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S45AMT02_FRA |
| S45.A.W.T.02 | Ambre (590nm) | 43° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S45AWT02_FRA |
| S45.A.E.T.02 | Ambre (590nm) | 10°x40° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S45AET02_FRA |
| S45.22.N.T.02 | 2200K | 10° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4522NT02_FRA |
| S45.22.M.T.02 | 2200K | 23° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4522MT02_FRA |
| S45.22.W.T.02 | 2200K | 43° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4522WT02_FRA |
| S45.22.E.T.02 | 2200K | 10°x40° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4522ET02_FRA |
| S45.25.N.T.02 | 2450K | 10° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4525NT02_FRA |
| S45.25.M.T.02 | 2450K | 23° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4525MT02_FRA |
| S45.25.W.T.02 | 2450K | 43° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4525WT02_FRA |
| S45.25.E.T.02 | 2450K | 10°x40° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4525ET02_FRA |
| S45.27.N.T.02 | 2700K | 10° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4527NT02_FRA |
| S45.27.M.T.02 | 2700K | 23° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4527MT02_FRA |
| S45.27.W.T.02 | 2700K | 43° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4527WT02_FRA |
| S45.27.E.T.02 | 2700K | 10°x40° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4527ET02_FRA |
| S45.30.N.T.02 | 3000K | 10° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4530NT02_FRA |
| S45.30.M.T.02 | 3000K | 23° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4530MT02_FRA |
| S45.30.W.T.02 | 3000K | 43° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4530WT02_FRA |
| S45.30.E.T.02 | 3000K | 10°x40° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4530ET02_FRA |
| S45.40.N.T.02 | 4000K | 10° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4540NT02_FRA |
| S45.40.M.T.02 | 4000K | 23° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4540MT02_FRA |
| S45.40.W.T.02 | 4000K | 43° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4540WT02_FRA |
| S45.40.E.T.02 | 4000K | 10°x40° | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4540ET02_FRA |
| S45.A.O.T.02 | Ambre (590nm) | Opale | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S45AOT02_FRA |
| S45.22.O.T.02 | 2200K | Opale | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4522OT02_FRA |
| S45.27.O.T.02 | 2700K | Opale | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4527OT02_FRA |
| S45.30.O.T.02 | 3000K | Opale | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4530OT02_FRA |
| S45.40.O.T.02 | 4000K | Opale | Sans collerette | 2W | Télécharger Fiche DS_S4540OT02_FRA |



















