Descrizione
Corpo
Alluminio 6026 anodizzato
Finitura
Trimless
Fissaggio
Cassaforma
Cavi di alimentazione
35cm NS20N 2x0,5mm²
Alimentazione
Tensione costante 24Vdc
Potenza assorbita
2W
Flusso luminoso
94 lm (3000K)
Temp. di funzionamento
-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione
IP67
Classe di isolamento
III
Peso
170g
HB.022
Cassaforma
HB.023
Cassaforma IP
HB.024
Cassaforma per controsoffitto
ACC.084
Schermo alveolare
ACC.008
Frangiluce
ACC.089
Frangiluce chiuso
ACC.101
Micro derivatore 3 vie 2M+1F 10A 2poli 0,25-1,5mm² Øcavo 5,8-6,9mm – IP68
ACC.127
Micro giunto 10A 2poli 0,25-1,5mm² Øcavo 5,8-6,9mm – IP68
ACC.225
Connettore maschio pre-montato sul prodotto – IP68
CV00037
Cavo 5m
CV00040
Cavo 10m
CV00041
Cavo 15m
CV00042
Cavo 20m
CV00043
Cavo 25m
Genera scheda tecnica
| Codice | Temperatura colore | Ottica | Finitura | Potenza | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| S45.A.N.T.02 | Ambra (590nm) | 10° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S45ANT02_ITA |
| S45.A.M.T.02 | Ambra (590nm) | 23° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S45AMT02_ITA |
| S45.A.W.T.02 | Ambra (590nm) | 43° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S45AWT02_ITA |
| S45.A.E.T.02 | Ambra (590nm) | 10°x40° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S45AET02_ITA |
| S45.22.N.T.02 | 2200K | 10° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4522NT02_ITA |
| S45.22.M.T.02 | 2200K | 23° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4522MT02_ITA |
| S45.22.W.T.02 | 2200K | 43° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4522WT02_ITA |
| S45.22.E.T.02 | 2200K | 10°x40° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4522ET02_ITA |
| S45.25.N.T.02 | 2450K | 10° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4525NT02_ITA |
| S45.25.M.T.02 | 2450K | 23° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4525MT02_ITA |
| S45.25.W.T.02 | 2450K | 43° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4525WT02_ITA |
| S45.25.E.T.02 | 2450K | 10°x40° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4525ET02_ITA |
| S45.27.N.T.02 | 2700K | 10° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4527NT02_ITA |
| S45.27.M.T.02 | 2700K | 23° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4527MT02_ITA |
| S45.27.W.T.02 | 2700K | 43° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4527WT02_ITA |
| S45.27.E.T.02 | 2700K | 10°x40° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4527ET02_ITA |
| S45.30.N.T.02 | 3000K | 10° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4530NT02_ITA |
| S45.30.M.T.02 | 3000K | 23° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4530MT02_ITA |
| S45.30.W.T.02 | 3000K | 43° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4530WT02_ITA |
| S45.30.E.T.02 | 3000K | 10°x40° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4530ET02_ITA |
| S45.40.N.T.02 | 4000K | 10° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4540NT02_ITA |
| S45.40.M.T.02 | 4000K | 23° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4540MT02_ITA |
| S45.40.W.T.02 | 4000K | 43° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4540WT02_ITA |
| S45.40.E.T.02 | 4000K | 10°x40° | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4540ET02_ITA |
| S45.A.O.T.02 | Ambra (590nm) | Opale | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S45AOT02_ITA |
| S45.22.O.T.02 | 2200K | Opale | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4522OT02_ITA |
| S45.27.O.T.02 | 2700K | Opale | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4527OT02_ITA |
| S45.30.O.T.02 | 3000K | Opale | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4530OT02_ITA |
| S45.40.O.T.02 | 4000K | Opale | Trimless | 2W | Scarica Scheda DS_S4540OT02_ITA |



















